대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2026-03-31
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
CJ제일제당 79,907 387 0.48 장종료후시간외바스켓
DB손해보험 380,621 23,173 6.09 장종료후시간외바스켓
ESR켄달스퀘어리츠 315,868 76,201 24.12 장종료후시간외바스켓
HANARO 200 108,431 1 0.00 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn K-POP&미디어 125,081 1 0.00 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn K-반도체 2,031,617 4,737 0.23 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn조선해운 69,040 79 0.11 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn친환경에너지 18,461 64 0.35 장종료후시간외바스켓
HANARO 원자력iSelect 614,170 777 0.13 장종료후시간외바스켓
HANARO 코스닥150 90,203 2 0.00 장종료후시간외바스켓
HD현대일렉트릭 194,755 38,270 19.65 장종료후시간외바스켓
HD현대중공업 285,931 262 0.09 장종료후시간외바스켓
HMM 1,754,901 112,113 6.39 장종료후시간외바스켓
KB금융 2,259,948 337,347 14.93 장종료후시간외바스켓
KCC 25,978 87 0.33 장종료후시간외바스켓
KODEX 2차전지산업 8,587,643 3 0.00 장종료후시간외바스켓
LG 424,383 103,162 24.31 장종료후시간외바스켓
LG디스플레이 3,555,691 143,714 4.04 장종료후시간외바스켓
LG생활건강 81,306 10,290 12.66 장종료후시간외바스켓
LG에너지솔루션 518,297 21,791 4.20 장종료후시간외바스켓
LG유플러스 1,382,779 93,110 6.73 장종료후시간외바스켓
LG전자 759,539 49,964 6.58 장종료후시간외바스켓
LG화학 473,765 25,032 5.28 장종료후시간외바스켓
LG화학우 43,778 1,323 3.02 장종료후시간외바스켓
LS ELECTRIC 213,168 7,521 3.53 장종료후시간외바스켓
NAVER 890,860 68,103 7.64 장종료후시간외바스켓
NH투자증권 1,540,647 75,514 4.90 장종료후시간외바스켓
POSCO홀딩스 390,060 35,071 8.99 장종료후시간외바스켓
RISE 200 2,142,557 30 0.00 장종료후시간외바스켓
RISE ESG사회책임투자 310,132 1,430 0.46 장종료후시간외바스켓
RISE 수소경제테마 126,816 8 0.01 장종료후시간외바스켓
RISE 코리아밸류업 1,252,934 11,464 0.91 장종료후시간외바스켓
RISE 코스닥150 418,143 5,462 1.31 장종료후시간외바스켓
SK리츠 458,468 93,136 20.31 장종료후시간외바스켓
SK스퀘어 1,428,264 155,677 10.90 장종료후시간외바스켓
SK텔레콤 855,608 53,819 6.29 장종료후시간외바스켓
SK하이닉스 7,194,351 377,682 5.25 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 IT 532,618 1,053 0.20 장종료후시간외바스켓
TIGER KEDI혁신기업ESG30 4,052 59 1.46 장종료후시간외바스켓
TIGER 미국나스닥100 1,320,523 1 0.00 장종료후시간외바스켓
TIGER 화장품 3,925,343 284 0.01 장종료후시간외바스켓
금호석유화학 108,885 205 0.19 장종료후시간외바스켓
기아 1,442,003 140,790 9.76 장종료후시간외바스켓
기업은행 1,609,249 145,996 9.07 장종료후시간외바스켓
두산 123,003 3,339 2.71 장종료후시간외바스켓
두산밥캣 349,757 45,378 12.97 장종료후시간외바스켓
두산에너빌리티 4,215,936 3,629 0.09 장종료후시간외바스켓
롯데리츠 366,407 77,956 21.28 장종료후시간외바스켓
미래에셋증권 2,624,633 108,278 4.13 장종료후시간외바스켓
산일전기 449,791 70,685 15.72 장종료후시간외바스켓
삼성SDI 1,110,671 31,627 2.85 장종료후시간외바스켓
삼성물산 616,965 42,368 6.87 장종료후시간외바스켓
삼성바이오로직스 82,617 5,403 6.54 장종료후시간외바스켓
삼성생명 347,780 39,124 11.25 장종료후시간외바스켓
삼성에스디에스 201,404 20,613 10.23 장종료후시간외바스켓
삼성전기 774,995 26,922 3.47 장종료후시간외바스켓
삼성전자 38,659,593 3,158,333 8.17 장종료후시간외바스켓
삼성전자우 6,308,861 423,942 6.72 장종료후시간외바스켓
삼성화재 141,613 15,754 11.12 장종료후시간외바스켓
삼양식품 97,851 1,915 1.96 장종료후시간외바스켓
셀트리온 569,975 76,837 13.48 장종료후시간외바스켓
신한알파리츠 232,865 67,591 29.03 장종료후시간외바스켓
신한지주 1,790,364 219,301 12.25 장종료후시간외바스켓
아모레퍼시픽 171,676 13,918 8.11 장종료후시간외바스켓
에이피알 455,881 9,926 2.18 장종료후시간외바스켓
오리온 127,871 8,156 6.38 장종료후시간외바스켓
우리금융지주 2,204,580 341,798 15.50 장종료후시간외바스켓
유한양행 234,736 26,377 11.24 장종료후시간외바스켓
제이알글로벌리츠 829,628 67,885 8.18 장종료후시간외바스켓
카카오 1,706,215 151,820 8.90 장종료후시간외바스켓
코웨이 420,265 36,532 8.69 장종료후시간외바스켓
크래프톤 225,696 14,868 6.59 장종료후시간외바스켓
하나금융지주 1,213,383 146,820 12.10 장종료후시간외바스켓
하이브 281,087 10,513 3.74 장종료후시간외바스켓
한국금융지주 348,435 20,490 5.88 장종료후시간외바스켓
한국타이어앤테크놀로지 566,020 38,236 6.76 장종료후시간외바스켓
한국항공우주 595,498 34,438 5.78 장종료후시간외바스켓
한진칼 118,059 11,646 9.86 장종료후시간외바스켓
한화시스템 1,260,315 35,615 2.83 장종료후시간외바스켓
한화에어로스페이스 277,570 16,511 5.95 장종료후시간외바스켓
현대글로비스 242,380 17,687 7.30 장종료후시간외바스켓
현대로템 640,073 38,476 6.01 장종료후시간외바스켓
현대모비스 334,294 29,996 8.97 장종료후시간외바스켓
현대차 1,271,113 67,740 5.33 장종료후시간외바스켓
현대차2우B 213,005 17,567 8.25 장종료후시간외바스켓
현대차우 141,476 11,796 8.34 장종료후시간외바스켓
효성중공업 44,474 2,576 5.79 장종료후시간외바스켓
DB손해보험 380,621 8,570 2.25 장중(상대)
KT&G 455,757 4,194 0.92 장중(상대)
NICE평가정보 105,004 39,700 37.81 장중(상대)
SK하이닉스 7,194,351 59,703 0.83 장중(상대)
신한지주 1,790,364 6,230 0.35 장중(상대)
ACE 200 465,750 36,000 7.73 장종료후(상대)
DB손해보험 380,621 131,403 34.52 장종료후(상대)
HD현대중공업 285,931 50,000 17.49 장종료후(상대)
KODEX 200 23,751,281 1,116,394 4.70 장종료후(상대)
KODEX 반도체 5,196,088 287,000 5.52 장종료후(상대)
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 213,934 1,430 0.67 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 39,006,376 4,928,000 12.63 장종료후(상대)
KT 419,410 45,979 10.96 장종료후(상대)
NICE평가정보 105,004 7,200 6.86 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 2,009,561 1,069 0.05 장종료후(상대)
PLUS 고배당주채권혼합 762,110 1,595 0.21 장종료후(상대)
RISE 200 2,142,557 1,403 0.07 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 609,209 8,584 1.41 장종료후(상대)
RISE AI&로봇 651,052 4,623 0.71 장종료후(상대)
RISE AI반도체TOP10 400,899 2,632 0.66 장종료후(상대)
RISE 국고채3년선물인버스 89,004 89,000 100.00 장종료후(상대)
RISE 국채선물10년인버스 174,040 174,000 99.98 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 148,215 1,699 1.15 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 367,210 9,348 2.55 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 268,083 5,245 1.96 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 334,222 2,283 0.68 장종료후(상대)
SK텔레콤 855,608 52,000 6.08 장종료후(상대)
SK하이닉스 7,194,351 12,928 0.18 장종료후(상대)
SOL 27-12 회사채(AA-이상)액티브 4,137 2,135 51.61 장종료후(상대)
SOL 미국S&P500ESG 58,920 1,019 1.73 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 2,515,952 136,579 5.43 장종료후(상대)
SOL 종합채권(AA-이상)액티브 7,562 2,959 39.13 장종료후(상대)
TIGER 200 건설 1,451,510 12,903 0.89 장종료후(상대)
TIGER 2차전지TOP10 3,759,887 65,000 1.73 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 720,077 4,189 0.58 장종료후(상대)
TIGER 반도체TOP10 23,517,205 2,308,000 9.81 장종료후(상대)
농심 18,409 1,249 6.78 장종료후(상대)
삼성전자 38,659,593 32,756 0.08 장종료후(상대)
한화솔루션 7,126,070 1,983 0.03 장종료후(상대)
KODEX 200 23,751,281 410,000 1.73 장종료후(협의)
KODEX 반도체 5,196,088 62,000 1.19 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 39,006,376 1,232,000 3.16 장종료후(협의)
SK하이닉스 7,194,351 100 0.00 장종료후(협의)
SOL 조선TOP3플러스 2,515,952 85,700 3.41 장종료후(협의)
기아 1,442,003 11,903 0.83 장종료후(협의)
삼성전기 774,995 5,214 0.67 장종료후(협의)
삼성전자 38,659,593 51,375 0.13 장종료후(협의)
삼성전자우 6,308,861 49,503 0.78 장종료후(협의)
신한알파리츠 232,865 6,485 2.78 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)