대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2026-03-24
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
SK디스커버리 61,708 2,900 4.70 장개시전(상대)
HANARO CAPEX설비투자iSelect 26,443 1 0.00 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn K-반도체 2,159,129 6,645 0.31 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn조선해운 21,685 1 0.00 장종료후시간외바스켓
HANARO 농업융복합산업 124 14 11.29 장종료후시간외바스켓
HANARO 원자력iSelect 718,331 3,850 0.54 장종료후시간외바스켓
HD현대일렉트릭 135,896 336 0.25 장종료후시간외바스켓
KODEX 2차전지산업 6,052,571 6 0.00 장종료후시간외바스켓
KODEX 건설 6,533,690 1 0.00 장종료후시간외바스켓
KoAct 바이오헬스케어액티브 769,683 1 0.00 장종료후시간외바스켓
LG전자 655,877 7,037 1.07 장종료후시간외바스켓
LG화학 337,381 30,687 9.10 장종료후시간외바스켓
NAVER 468,548 651 0.14 장종료후시간외바스켓
RISE 200 1,248,293 21 0.00 장종료후시간외바스켓
RISE ESG사회책임투자 284,436 1,971 0.69 장종료후시간외바스켓
RISE 미국반도체NYSE(H) 33,641 2 0.01 장종료후시간외바스켓
RISE 코리아밸류업 1,874,863 8,898 0.47 장종료후시간외바스켓
RISE 코스닥150 469,306 1,380 0.29 장종료후시간외바스켓
SK스퀘어 679,224 503 0.07 장종료후시간외바스켓
SK하이닉스 4,352,152 63,407 1.46 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 IT 492,170 2,099 0.43 장종료후시간외바스켓
TIGER 미국S&P500 11,709,512 1 0.00 장종료후시간외바스켓
TIGER 우선주 34,948 24 0.07 장종료후시간외바스켓
TIGER 화장품 2,321,254 765 0.03 장종료후시간외바스켓
기아 1,544,213 77,692 5.03 장종료후시간외바스켓
삼성물산 340,184 33,887 9.96 장종료후시간외바스켓
삼성바이오로직스 27,709 189 0.68 장종료후시간외바스켓
삼성전자 25,458,914 530,820 2.09 장종료후시간외바스켓
삼성화재 123,658 1,737 1.40 장종료후시간외바스켓
셀트리온 689,973 4,403 0.64 장종료후시간외바스켓
신한지주 1,633,427 119,883 7.34 장종료후시간외바스켓
우리금융지주 1,562,406 2,783 0.18 장종료후시간외바스켓
카카오 1,301,472 2,764 0.21 장종료후시간외바스켓
한화에어로스페이스 154,321 588 0.38 장종료후시간외바스켓
현대로템 690,912 937 0.14 장종료후시간외바스켓
현대모비스 236,563 2,222 0.94 장종료후시간외바스켓
현대차 1,082,455 1,419 0.13 장종료후시간외바스켓
효성중공업 38,869 51 0.13 장종료후시간외바스켓
DB손해보험 207,280 8,114 3.91 장중(상대)
HD현대마린솔루션 124,816 27,419 21.97 장중(상대)
PLUS K방산 896,716 1,662 0.19 장중(상대)
SK스퀘어 679,224 104,782 15.43 장중(상대)
TIGER 200 IT 492,170 595 0.12 장중(상대)
TIGER 200 건설 2,888,462 4,056 0.14 장중(상대)
KODEX 코스피 349,031 712 0.20 장중(협의)
RISE IT플러스 14,767 2,522 17.08 장중(협의)
SK하이닉스 4,352,152 20,000 0.46 장중(협의)
SOL 코리아메가테크액티브 414,847 1,360 0.33 장중(협의)
DB손해보험 207,280 11,574 5.58 장종료후(상대)
KODEX 200 25,572,404 4,325,354 16.91 장종료후(상대)
KODEX 2차전지산업 6,052,571 558,000 9.22 장종료후(상대)
KODEX 반도체 5,955,462 201,000 3.38 장종료후(상대)
KODEX 삼성그룹 838,343 500 0.06 장종료후(상대)
KODEX 신재생에너지액티브 539,334 2,627 0.49 장종료후(상대)
KODEX 증권 2,297,032 500 0.02 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 29,561,918 5,785,000 19.57 장종료후(상대)
KODEX 코스피 349,031 527 0.15 장종료후(상대)
KT 429,966 17,285 4.02 장종료후(상대)
NICE평가정보 68,266 39,969 58.55 장종료후(상대)
PLUS S&P글로벌인프라 7,157 720 10.06 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 1,580,703 2,091 0.13 장종료후(상대)
PLUS 고배당주채권혼합 714,486 3,064 0.43 장종료후(상대)
RISE 200 1,248,293 1,745 0.14 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 427,591 2,994 0.70 장종료후(상대)
RISE AI&로봇 529,131 1,253 0.24 장종료후(상대)
RISE AI반도체TOP10 714,229 6,734 0.94 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 160,136 1,072 0.67 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 367,188 10,486 2.86 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 242,783 6,907 2.84 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 447,898 4,552 1.02 장종료후(상대)
SK하이닉스 4,352,152 1,849 0.04 장종료후(상대)
SOL 미국S&P500ESG 21,301 2,947 13.84 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 2,114,480 373,932 17.68 장종료후(상대)
SOL 종합채권(AA-이상)액티브 5,087 4,808 94.52 장종료후(상대)
TIGER 200 5,118,397 180,000 3.52 장종료후(상대)
TIGER 200 IT 492,170 35,000 7.11 장종료후(상대)
TIGER 200 건설 2,888,462 5,447 0.19 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 744,220 3,016 0.41 장종료후(상대)
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 528,183 33,660 6.37 장종료후(상대)
TIGER 반도체TOP10 20,093,972 3,382,385 16.83 장종료후(상대)
메리츠 미국채30년 ETN(H) 50,339 50,000 99.33 장종료후(상대)
삼성물산 340,184 1,944 0.57 장종료후(상대)
삼성전자 25,458,914 135,135 0.53 장종료후(상대)
삼성전자우 2,871,106 180,057 6.27 장종료후(상대)
키움 레버리지 2차전지산업 ETN 1,002,572 1,000,000 99.74 장종료후(상대)
KODEX 200 25,572,404 704,000 2.75 장종료후(협의)
KODEX 2차전지산업 6,052,571 864,000 14.27 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 29,561,918 1,424,000 4.82 장종료후(협의)
SOL 조선TOP3플러스 2,114,480 91,000 4.30 장종료후(협의)
기아 1,544,213 21,380 1.38 장종료후(협의)
삼성전자 25,458,914 400 0.00 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)