| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 40,769 | - 매출액 | 22,345 | |
| - 부채총계 | 15,369 | - 영업이익 | -2,414 | ||
| - 자본금 | 7,335 | - 당기순이익 | -2,499 | ||
| - 자본총계 | 25,400 | *주당순이익(원) | -170 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 3 | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고, ④외부감사인 선임보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-06 주주총회소집결의 2026-03-06 주주총회소집공고 2026-03-13 감사보고서 제출 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 의안 | 보통결의 | 제26기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 | 가결 | 39.5 | 100.0 | 0 | - |
| 2-1호 의안 | 보통결의 | 사외이사(장한균) 재선임의 건 | 가결 | 39.5 | 100.0 | 0 | - |
| 2-2호 의안 | 보통결의 | 사외이사(황재훈) 재선임의 건 | 가결 | 39.5 | 100.0 | 0 | - |
| 3호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 38.1 | 100.0 | 0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장한균 | 1962-04 | 3 | 재선임 | (현) (주)이지이엔씨 경영담당 부사장 (2014~2019) 현대자동차그룹 현대엔지니어링(주) 상무 (2007~2013) 현대엔지니어링(주) 국내영업부 팀장 |
(주)이지이엔씨 (경영담당 부사장) |
| 황재훈 | 1976-01 | 3 | 재선임 | (현) 세무법인 에이치케이엘 대표세무사 (2011~2022) 법무법인 태평양 파트너 세무사 (1996~2011) 세종지방국세청 조사4국 세무공무원 |
- |