대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2026-03-20
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
삼성전자 35,279,762 7,335,931 20.79 장개시전(상대)
BNK금융지주 4,336,334 388,025 8.95 장종료후시간외바스켓
CJ제일제당 127,989 230 0.18 장종료후시간외바스켓
CJ제일제당 우 10,219 4,270 41.78 장종료후시간외바스켓
DB손해보험 417,751 17,738 4.25 장종료후시간외바스켓
DL 886,242 2,707 0.31 장종료후시간외바스켓
DL이앤씨 3,225,617 5,671 0.18 장종료후시간외바스켓
GS 566,567 2,814 0.50 장종료후시간외바스켓
HANARO 200 4,669 1 0.02 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn K-게임 41,808 205 0.49 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스 2,548 1 0.04 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn K-반도체 1,847,516 9,521 0.52 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn조선해운 37,188 1 0.00 장종료후시간외바스켓
HANARO K고배당 33,616 1 0.00 장종료후시간외바스켓
HANARO e커머스 4,039 558 13.82 장종료후시간외바스켓
HANARO 글로벌피지컬AI액티브 31,236 378 1.21 장종료후시간외바스켓
HANARO 원자력iSelect 642,134 2,449 0.38 장종료후시간외바스켓
HANARO 코스닥150 49,527 1 0.00 장종료후시간외바스켓
HD건설기계 366,742 389 0.11 장종료후시간외바스켓
HD한국조선해양 271,901 21,707 7.98 장종료후시간외바스켓
HD현대 212,777 5,537 2.60 장종료후시간외바스켓
HD현대마린솔루션 121,413 1,248 1.03 장종료후시간외바스켓
HD현대중공업 269,023 37 0.01 장종료후시간외바스켓
HMM 1,715,802 48,949 2.85 장종료후시간외바스켓
JB금융지주 355,436 9,708 2.73 장종료후시간외바스켓
KB금융 1,114,958 39,377 3.53 장종료후시간외바스켓
KODEX 2차전지산업 2,654,396 29 0.00 장종료후시간외바스켓
KODEX 골드선물(H) 442,096 2 0.00 장종료후시간외바스켓
KT&G 634,794 62,624 9.87 장종료후시간외바스켓
KoAct 바이오헬스케어액티브 1,071,857 1 0.00 장종료후시간외바스켓
LF 82,670 13,254 16.03 장종료후시간외바스켓
LG 336,146 9,591 2.85 장종료후시간외바스켓
LG디스플레이 4,487,335 33,342 0.74 장종료후시간외바스켓
LG생활건강우 13,203 1,215 9.20 장종료후시간외바스켓
LG씨엔에스 534,433 1,423 0.27 장종료후시간외바스켓
LG에너지솔루션 200,932 2,449 1.22 장종료후시간외바스켓
LG유플러스 3,319,705 363,358 10.95 장종료후시간외바스켓
LG이노텍 227,695 371 0.16 장종료후시간외바스켓
LG전자 797,591 19,191 2.41 장종료후시간외바스켓
LG화학 214,904 518 0.24 장종료후시간외바스켓
LIG넥스원 297,348 1,087 0.37 장종료후시간외바스켓
LS 169,133 1,881 1.11 장종료후시간외바스켓
LS ELECTRIC 155,545 8,146 5.24 장종료후시간외바스켓
LX세미콘 67,520 2,710 4.01 장종료후시간외바스켓
NAVER 673,277 10,126 1.50 장종료후시간외바스켓
NH투자증권 1,466,630 639 0.04 장종료후시간외바스켓
POSCO홀딩스 462,448 1,813 0.39 장종료후시간외바스켓
RISE 200 752,362 155 0.02 장종료후시간외바스켓
RISE ESG사회책임투자 199,851 3,877 1.94 장종료후시간외바스켓
RISE 코리아밸류업 1,595,224 15,371 0.96 장종료후시간외바스켓
RISE 코스닥150 336,208 5,302 1.58 장종료후시간외바스켓
S-Oil 615,278 202 0.03 장종료후시간외바스켓
SK 403,204 563 0.14 장종료후시간외바스켓
SK리츠 894,165 1,616 0.18 장종료후시간외바스켓
SK바이오팜 161,802 223 0.14 장종료후시간외바스켓
SK스퀘어 656,130 29,014 4.42 장종료후시간외바스켓
SK이노베이션 570,150 5,741 1.01 장종료후시간외바스켓
SK텔레콤 1,316,759 34,217 2.60 장종료후시간외바스켓
SK하이닉스 3,426,646 160,928 4.70 장종료후시간외바스켓
SOL 미국S&P500ESG 20,755 1 0.00 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 IT 332,169 2,137 0.64 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 산업재 2,086 71 3.40 장종료후시간외바스켓
TIGER KEDI혁신기업ESG30 12,636 20 0.16 장종료후시간외바스켓
TIGER 우선주 34,715 2 0.01 장종료후시간외바스켓
TIGER 화장품 4,995,096 4,539 0.09 장종료후시간외바스켓
iM금융지주 3,132,201 305,719 9.76 장종료후시간외바스켓
강원랜드 627,685 14,617 2.33 장종료후시간외바스켓
고려아연 47,993 436 0.91 장종료후시간외바스켓
광동제약 761,850 80,921 10.62 장종료후시간외바스켓
금호석유화학 130,872 1,225 0.94 장종료후시간외바스켓
금호타이어 616,486 7,520 1.22 장종료후시간외바스켓
기아 2,000,787 45,032 2.25 장종료후시간외바스켓
기업은행 4,062,685 566,742 13.95 장종료후시간외바스켓
넷마블 190,208 2,137 1.12 장종료후시간외바스켓
대덕전자 2,457,877 810 0.03 장종료후시간외바스켓
대상 113,011 1,322 1.17 장종료후시간외바스켓
대신증권 190,075 1,396 0.73 장종료후시간외바스켓
대신증권우 90,767 12,172 13.41 장종료후시간외바스켓
대우건설 96,685,709 2,424 0.00 장종료후시간외바스켓
대한전선 2,616,370 967 0.04 장종료후시간외바스켓
대한항공 3,704,667 44,946 1.21 장종료후시간외바스켓
더블유게임즈 89,471 431 0.48 장종료후시간외바스켓
동서 71,528 366 0.51 장종료후시간외바스켓
동아쏘시오홀딩스 20,091 290 1.44 장종료후시간외바스켓
두산 78,524 2,874 3.66 장종료후시간외바스켓
두산로보틱스 134,637 1,140 0.85 장종료후시간외바스켓
두산밥캣 417,794 1,666 0.40 장종료후시간외바스켓
두산에너빌리티 8,066,734 43,484 0.54 장종료후시간외바스켓
두산우 17,402 69 0.40 장종료후시간외바스켓
두산퓨얼셀 2,556,676 4,731 0.19 장종료후시간외바스켓
롯데리츠 597,569 2,089 0.35 장종료후시간외바스켓
롯데쇼핑 218,992 1,786 0.82 장종료후시간외바스켓
롯데케미칼 338,323 2,301 0.68 장종료후시간외바스켓
메리츠금융지주 443,070 6,876 1.55 장종료후시간외바스켓
명신산업 347,272 905 0.26 장종료후시간외바스켓
미래에셋증권 3,126,897 65,919 2.11 장종료후시간외바스켓
미래에셋증권2우B 981,321 57,858 5.90 장종료후시간외바스켓
삼성E&A 3,479,926 1,237 0.04 장종료후시간외바스켓
삼성SDI 397,940 6,557 1.65 장종료후시간외바스켓
삼성SDI우 11,464 1,162 10.14 장종료후시간외바스켓
삼성물산 626,346 16,618 2.65 장종료후시간외바스켓
삼성바이오로직스 31,941 181 0.57 장종료후시간외바스켓
삼성생명 569,040 2,329 0.41 장종료후시간외바스켓
삼성에스디에스 181,224 5,715 3.15 장종료후시간외바스켓
삼성전기 659,890 14,314 2.17 장종료후시간외바스켓
삼성전자 35,279,762 1,375,052 3.90 장종료후시간외바스켓
삼성전자우 7,851,206 306,690 3.91 장종료후시간외바스켓
삼성중공업 5,947,337 119,674 2.01 장종료후시간외바스켓
삼성증권 1,517,214 165,793 10.93 장종료후시간외바스켓
삼성카드 103,263 3,842 3.72 장종료후시간외바스켓
삼성화재 181,062 8,862 4.89 장종료후시간외바스켓
삼성화재우 17,914 1,476 8.24 장종료후시간외바스켓
삼양바이오팜 162,485 6,705 4.13 장종료후시간외바스켓
삼양홀딩스 25,116 3,023 12.04 장종료후시간외바스켓
셀트리온 452,728 4,294 0.95 장종료후시간외바스켓
솔루스첨단소재 455,617 2,580 0.57 장종료후시간외바스켓
솔루엠 150,984 3,597 2.38 장종료후시간외바스켓
신성이엔지 34,700,789 4,365 0.01 장종료후시간외바스켓
신한지주 3,167,172 72,490 2.29 장종료후시간외바스켓
아모레퍼시픽 282,631 714 0.25 장종료후시간외바스켓
아모레퍼시픽우 19,726 207 1.05 장종료후시간외바스켓
에스원 73,798 1,278 1.73 장종료후시간외바스켓
에이피알 613,380 187,096 30.50 장종료후시간외바스켓
엔씨소프트 93,946 451 0.48 장종료후시간외바스켓
오뚜기 31,625 7,344 23.22 장종료후시간외바스켓
오리온 192,708 799 0.41 장종료후시간외바스켓
우리금융지주 6,724,512 652,259 9.70 장종료후시간외바스켓
유나이티드제약 32,498 161 0.50 장종료후시간외바스켓
유진투자증권 2,237,441 3,050 0.14 장종료후시간외바스켓
유한양행 313,999 2,226 0.71 장종료후시간외바스켓
이노션 88,413 500 0.57 장종료후시간외바스켓
이수페타시스 1,707,706 425,705 24.93 장종료후시간외바스켓
제일기획 1,254,635 132,604 10.57 장종료후시간외바스켓
종근당 28,094 4,914 17.49 장종료후시간외바스켓
카카오 1,270,502 9,707 0.76 장종료후시간외바스켓
카카오뱅크 825,130 7,316 0.89 장종료후시간외바스켓
케이씨텍 162,228 486 0.30 장종료후시간외바스켓
코스모화학 150,001 1,849 1.23 장종료후시간외바스켓
코오롱인더 240,823 1,715 0.71 장종료후시간외바스켓
코웨이 411,340 77,019 18.72 장종료후시간외바스켓
크래프톤 157,334 1,029 0.65 장종료후시간외바스켓
키움증권 206,887 15,629 7.55 장종료후시간외바스켓
포스코DX 520,563 10,251 1.97 장종료후시간외바스켓
포스코인터내셔널 1,726,036 2,157 0.12 장종료후시간외바스켓
포스코퓨처엠 213,964 952 0.44 장종료후시간외바스켓
하나금융지주 2,141,242 228,290 10.66 장종료후시간외바스켓
하이트진로 706,084 171,018 24.22 장종료후시간외바스켓
한국전력 3,110,094 11,074 0.36 장종료후시간외바스켓
한국콜마 595,679 2,065 0.35 장종료후시간외바스켓
한국항공우주 494,496 1,006 0.20 장종료후시간외바스켓
한미반도체 680,315 3,684 0.54 장종료후시간외바스켓
한미약품 126,009 173 0.14 장종료후시간외바스켓
한섬 183,344 3,388 1.85 장종료후시간외바스켓
한솔케미칼 53,893 79 0.15 장종료후시간외바스켓
한온시스템 15,391,729 287,160 1.87 장종료후시간외바스켓
한전KPS 1,342,082 134 0.01 장종료후시간외바스켓
한진칼 192,712 208 0.11 장종료후시간외바스켓
한화 159,610 697 0.44 장종료후시간외바스켓
한화비전 816,855 124 0.02 장종료후시간외바스켓
한화생명 10,405,344 30,158 0.29 장종료후시간외바스켓
한화솔루션 14,424,069 58,808 0.41 장종료후시간외바스켓
한화시스템 1,048,257 9,663 0.92 장종료후시간외바스켓
한화에어로스페이스 270,214 3,130 1.16 장종료후시간외바스켓
현대건설 1,805,813 13,614 0.75 장종료후시간외바스켓
현대그린푸드 62,445 2,171 3.48 장종료후시간외바스켓
현대글로비스 238,133 2,561 1.08 장종료후시간외바스켓
현대로템 1,255,392 9,787 0.78 장종료후시간외바스켓
현대모비스 357,334 8,952 2.51 장종료후시간외바스켓
현대엘리베이터 1,374,120 169,241 12.32 장종료후시간외바스켓
현대오토에버 61,029 247 0.40 장종료후시간외바스켓
현대위아 107,288 1,732 1.61 장종료후시간외바스켓
현대제철 1,577,759 13,244 0.84 장종료후시간외바스켓
현대차 1,049,264 23,720 2.26 장종료후시간외바스켓
현대차2우B 714,002 48,445 6.78 장종료후시간외바스켓
현대차우 159,943 1,129 0.71 장종료후시간외바스켓
현대해상 472,003 335 0.07 장종료후시간외바스켓
호텔신라 199,787 229 0.11 장종료후시간외바스켓
효성중공업 34,145 317 0.93 장종료후시간외바스켓
DB손해보험 417,751 2,351 0.56 장중(상대)
HD현대중공업 269,023 273 0.10 장중(상대)
KT 239,308 20,830 8.70 장중(상대)
SK스퀘어 656,130 600 0.09 장중(상대)
SOL 미국S&P500ESG 20,755 1,005 4.84 장중(상대)
WON K-글로벌수급상위 124,637 937 0.75 장중(상대)
신한지주 3,167,172 333,872 10.54 장중(상대)
카카오뱅크 825,130 18,410 2.23 장중(상대)
코웨이 411,340 3,665 0.89 장중(상대)
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 211,742 5,595 2.64 장종료후(상대)
BNK금융지주 4,336,334 231,289 5.33 장종료후(상대)
HD한국조선해양 271,901 2,000 0.74 장종료후(상대)
HD현대마린솔루션 121,413 2,240 1.84 장종료후(상대)
KIWOOM 블루칩 1,255 691 55.06 장종료후(상대)
KODEX 200 14,345,898 1,966,533 13.71 장종료후(상대)
KODEX 200ESG 31,795 942 2.96 장종료후(상대)
KODEX 200미국채혼합 1,054,532 7,356 0.70 장종료후(상대)
KODEX 2차전지산업 2,654,396 19,000 0.72 장종료후(상대)
KODEX MSCI Korea TR 5,027,530 5,000,000 99.45 장종료후(상대)
KODEX 자동차 663,066 821 0.12 장종료후(상대)
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 59,854 1,984 3.31 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 23,997,305 2,912,000 12.13 장종료후(상대)
KODEX 코스피 264,966 500 0.19 장종료후(상대)
KT 239,308 33,050 13.81 장종료후(상대)
KoAct 코리아밸류업액티브 293,907 7,808 2.66 장종료후(상대)
NICE평가정보 119,489 43,137 36.10 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 1,285,209 3,329 0.26 장종료후(상대)
PLUS 고배당주채권혼합 742,226 1,088 0.15 장종료후(상대)
RISE 200 752,362 1,406 0.19 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 330,177 17,301 5.24 장종료후(상대)
RISE AI&로봇 610,642 8,488 1.39 장종료후(상대)
RISE AI반도체TOP10 470,420 10,084 2.14 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 226,024 5,440 2.41 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 200,026 2,542 1.27 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 213,843 8,048 3.76 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 395,489 9,009 2.28 장종료후(상대)
SK디스커버리 130,076 1,780 1.37 장종료후(상대)
SK리츠 894,165 15,589 1.74 장종료후(상대)
SK스퀘어 656,130 72,011 10.98 장종료후(상대)
SK하이닉스 3,426,646 12,504 0.36 장종료후(상대)
SOL 미국배당다우존스(H) 121,030 1,499 1.24 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 1,421,695 51,842 3.65 장종료후(상대)
SOL 종합채권(AA-이상)액티브 16,797 16,426 97.79 장종료후(상대)
SOL 코리아메가테크액티브 563,961 16,873 2.99 장종료후(상대)
TIGER 200 건설 3,319,408 3,315 0.10 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 475,168 8,176 1.72 장종료후(상대)
TIGER K방산&우주 1,525,518 2,924 0.19 장종료후(상대)
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 2,904,891 2,462 0.08 장종료후(상대)
TIGER 반도체TOP10 16,063,898 2,325,163 14.47 장종료후(상대)
TIGER 중국소비테마 13,199 559 4.24 장종료후(상대)
TIGER 코리아밸류업 446,935 741 0.17 장종료후(상대)
VITA 밸류알파액티브 553,344 550,000 99.40 장종료후(상대)
롯데관광개발 1,263,963 775,000 61.32 장종료후(상대)
삼성E&A 3,479,926 121,600 3.49 장종료후(상대)
삼성전자 35,279,762 1,014,254 2.87 장종료후(상대)
삼성전자우 7,851,206 350,000 4.46 장종료후(상대)
삼성화재 181,062 7,802 4.31 장종료후(상대)
에스원 73,798 4,056 5.50 장종료후(상대)
영원무역 81,578 2,264 2.78 장종료후(상대)
키움 레버리지 2차전지산업 ETN 1,002,504 1,000,000 99.75 장종료후(상대)
한국전력 3,110,094 16,707 0.54 장종료후(상대)
한전KPS 1,342,082 13,863 1.03 장종료후(상대)
현대글로비스 238,133 45,760 19.22 장종료후(상대)
현대모비스 357,334 13,000 3.64 장종료후(상대)
KODEX 200 14,345,898 368,000 2.57 장종료후(협의)
KODEX 2차전지산업 2,654,396 57,000 2.15 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 23,997,305 364,000 1.52 장종료후(협의)
SK하이닉스 3,426,646 44,750 1.31 장종료후(협의)
두산에너빌리티 8,066,734 14,253 0.18 장종료후(협의)
롯데에너지머티리얼즈 215,901 9,374 4.34 장종료후(협의)
메리츠금융지주 443,070 22,694 5.12 장종료후(협의)
미래에셋증권 3,126,897 9,747 0.31 장종료후(협의)
삼성SDI 397,940 595 0.15 장종료후(협의)
삼성전자 35,279,762 27,018 0.08 장종료후(협의)
삼성전자우 7,851,206 3,136 0.04 장종료후(협의)
에이피알 613,380 4,962 0.81 장종료후(협의)
한국금융지주 387,566 11,211 2.89 장종료후(협의)
한화에어로스페이스 270,214 3,218 1.19 장종료후(협의)
현대건설 1,805,813 12,137 0.67 장종료후(협의)
현대로템 1,255,392 5,405 0.43 장종료후(협의)
현대차 1,049,264 47,499 4.53 장종료후(협의)
현대차우 159,943 13,186 8.24 장종료후(협의)
HD한국조선해양 271,901 421 0.15 장중바스켓
LS ELECTRIC 155,545 512 0.33 장중바스켓
SK스퀘어 656,130 681 0.10 장중바스켓
고려아연 47,993 296 0.62 장중바스켓
두산 78,524 1,047 1.33 장중바스켓
삼성전기 659,890 3,600 0.55 장중바스켓
에이피알 613,380 1,082 0.18 장중바스켓
하이브 504,969 689 0.14 장중바스켓
한국항공우주 494,496 2,233 0.45 장중바스켓
현대글로비스 238,133 3,372 1.42 장중바스켓
현대모비스 357,334 525 0.15 장중바스켓
효성중공업 34,145 537 1.57 장중바스켓
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)