대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2026-03-11
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
HANARO CAPEX설비투자iSelect 25,131 1 0.00 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn K-반도체 2,329,557 13,230 0.57 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn5G산업 2,687 3 0.11 장종료후시간외바스켓
HANARO 원자력iSelect 522,725 2,036 0.39 장종료후시간외바스켓
KODEX 2차전지산업 7,476,246 8 0.00 장종료후시간외바스켓
RISE 200 2,078,572 987 0.05 장종료후시간외바스켓
RISE ESG사회책임투자 350,481 2,703 0.77 장종료후시간외바스켓
RISE K엔터&여행레저 59,825 1 0.00 장종료후시간외바스켓
RISE 코리아밸류업 2,487,903 15,046 0.60 장종료후시간외바스켓
RISE 코스닥150 932,227 7,979 0.86 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 IT 381,900 1,931 0.51 장종료후시간외바스켓
TIGER KEDI혁신기업ESG30 4,230 67 1.58 장종료후시간외바스켓
TIGER 화장품 3,695,516 1,099 0.03 장종료후시간외바스켓
KB금융 1,451,829 10,000 0.69 장중(상대)
KODEX 미국AI전력핵심인프라 1,841,691 26,668 1.45 장중(상대)
LG 399,693 50,000 12.51 장중(상대)
LIG넥스원 631,530 3,872 0.61 장중(상대)
SK하이닉스 3,916,098 23,452 0.60 장중(상대)
SOL 200TR 338,812 852 0.25 장중(상대)
SOL 미국S&P500ESG 17,770 1,759 9.90 장중(상대)
TIME 글로벌AI인공지능액티브 338,602 3,948 1.17 장중(상대)
삼성전자우 7,107,135 25,000 0.35 장중(상대)
KODEX 신재생에너지액티브 243,783 695 0.29 장중(협의)
SK하이닉스 3,916,098 81,976 2.09 장중(협의)
TIGER 코리아원자력 4,412,320 866 0.02 장중(협의)
두산 114,620 320 0.28 장중(협의)
ACE 미국S&P500 426,618 17,000 3.98 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100 437,195 15,600 3.57 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 349,039 717 0.21 장종료후(상대)
BNK금융지주 971,226 44,625 4.59 장종료후(상대)
DI동일 124,354 5,330 4.29 장종료후(상대)
KG스틸 303,781 19,714 6.49 장종료후(상대)
KODEX 200 20,831,097 2,510,719 12.05 장종료후(상대)
KODEX 2차전지산업 7,476,246 1,420,000 18.99 장종료후(상대)
KODEX 건설 1,019,957 6,298 0.62 장종료후(상대)
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 1,974,094 80,000 4.05 장종료후(상대)
KODEX 반도체 4,840,398 70,000 1.45 장종료후(상대)
KODEX 자동차 1,137,851 893 0.08 장종료후(상대)
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 29,023 611 2.11 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 45,619,166 4,172,000 9.15 장종료후(상대)
KT 361,354 101,365 28.05 장종료후(상대)
NAVER 757,145 4,881 0.64 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 1,930,127 1,568 0.08 장종료후(상대)
PLUS 고배당주채권혼합 944,872 858 0.09 장종료후(상대)
RISE 200 2,078,572 2,391 0.12 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 509,170 10,145 1.99 장종료후(상대)
RISE AI&로봇 928,085 3,870 0.42 장종료후(상대)
RISE AI반도체TOP10 793,675 9,436 1.19 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 221,674 2,259 1.02 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 125,457 6,856 5.46 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 149,788 13,959 9.32 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 582,875 9,490 1.63 장종료후(상대)
RISE 채권혼합 11,067 846 7.64 장종료후(상대)
SK텔레콤 1,080,443 347,001 32.12 장종료후(상대)
SK하이닉스 3,916,098 24,960 0.64 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 3,686,072 1,800 0.05 장종료후(상대)
SOL 종합채권(AA-이상)액티브 9,775 9,679 99.02 장종료후(상대)
TIGER 200 8,104,905 178,000 2.20 장종료후(상대)
TIGER 200 건설 1,049,450 743 0.07 장종료후(상대)
TIGER 200 중공업 641,353 610 0.10 장종료후(상대)
TIGER 2차전지TOP10 2,008,381 111,600 5.56 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 616,188 3,758 0.61 장종료후(상대)
TIGER 반도체TOP10 17,938,861 1,176,507 6.56 장종료후(상대)
TIGER 은행고배당플러스TOP10 1,105,802 5,441 0.49 장종료후(상대)
TIGER 코리아밸류업 893,081 1,032 0.12 장종료후(상대)
기아 1,171,357 8,412 0.72 장종료후(상대)
덴티움 72,665 6,477 8.91 장종료후(상대)
삼성E&A 1,386,665 34,958 2.52 장종료후(상대)
삼성전자 24,311,356 6,991 0.03 장종료후(상대)
신한지주 2,055,895 863,972 42.02 장종료후(상대)
일진하이솔루스 124,125 9,706 7.82 장종료후(상대)
키움 레버리지 K방산 TOP5 ETN 22,779 15,000 65.85 장종료후(상대)
한국전력 3,092,394 2,000 0.06 장종료후(상대)
한국타이어앤테크놀로지 557,098 98,000 17.59 장종료후(상대)
KB금융 1,451,829 3,125 0.22 장종료후(협의)
KODEX 200 20,831,097 860,000 4.13 장종료후(협의)
KODEX 2차전지산업 7,476,246 2,000,000 26.75 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 45,619,166 1,288,000 2.82 장종료후(협의)
삼성전기 603,440 14,500 2.40 장종료후(협의)
셀트리온 430,951 610 0.14 장종료후(협의)
현대차 1,415,825 333 0.02 장종료후(협의)
LG유플러스 837,916 2,374 0.28 장중바스켓
삼성생명 520,055 989 0.19 장중바스켓
삼성전자우 7,107,135 6,504 0.09 장중바스켓
하나금융지주 750,295 1,577 0.21 장중바스켓
현대차우 130,039 1,231 0.95 장중바스켓
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)