대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2026-03-10
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
HD현대마린솔루션 112,861 4,000 3.54 장개시전(상대)
ACE 베트남VN30(합성) 154,771 1 0.00 장종료후시간외바스켓
HANARO CAPEX설비투자iSelect 41,378 1 0.00 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스 274 33 12.04 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn K-반도체 4,614,831 13,004 0.28 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn친환경에너지 40,248 1 0.00 장종료후시간외바스켓
HANARO 원자력iSelect 872,226 2,318 0.27 장종료후시간외바스켓
KIWOOM 인도Nifty50(합성) 44,126 1 0.00 장종료후시간외바스켓
KODEX 200 22,322,816 1 0.00 장종료후시간외바스켓
KODEX 2차전지산업 8,685,498 26 0.00 장종료후시간외바스켓
KoAct 바이오헬스케어액티브 3,693,581 2 0.00 장종료후시간외바스켓
NAVER 935,756 1,321 0.14 장종료후시간외바스켓
RISE 200 1,202,126 1,062 0.09 장종료후시간외바스켓
RISE ESG사회책임투자 237,286 5,519 2.33 장종료후시간외바스켓
RISE 수소경제테마 159,835 1 0.00 장종료후시간외바스켓
RISE 중국MSCI China(H) 2,314 19 0.82 장종료후시간외바스켓
RISE 중소형고배당 5,216 16 0.31 장종료후시간외바스켓
RISE 코리아밸류업 2,291,107 20,293 0.89 장종료후시간외바스켓
RISE 코스닥150 1,622,243 6,878 0.42 장종료후시간외바스켓
SK하이닉스 5,304,897 11,228 0.21 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 IT 381,312 1,381 0.36 장종료후시간외바스켓
TIGER KEDI혁신기업ESG30 14,144 142 1.00 장종료후시간외바스켓
TIGER 화장품 3,723,063 3,049 0.08 장종료후시간외바스켓
기아 1,765,368 2,877 0.16 장종료후시간외바스켓
두산에너빌리티 10,814,168 5,886 0.05 장종료후시간외바스켓
삼성바이오로직스 48,257 132 0.27 장종료후시간외바스켓
삼성생명 255,956 1,043 0.41 장종료후시간외바스켓
삼성전자 33,530,170 10,858 0.03 장종료후시간외바스켓
셀트리온 489,112 1,414 0.29 장종료후시간외바스켓
크래프톤 192,623 882 0.46 장종료후시간외바스켓
현대글로비스 203,769 844 0.41 장종료후시간외바스켓
DB손해보험 238,859 3,043 1.27 장중(상대)
KB금융 1,371,667 7,955 0.58 장중(상대)
LG화학 279,895 1,000 0.36 장중(상대)
PLUS K방산 2,566,484 500 0.02 장중(상대)
TIME 글로벌AI인공지능액티브 496,713 11,697 2.35 장중(상대)
삼성물산 493,211 1,800 0.36 장중(상대)
삼성전기 979,618 106,444 10.87 장중(상대)
삼성전자 33,530,170 2,915 0.01 장중(상대)
신한지주 1,967,408 503,381 25.59 장중(상대)
신한지주 1,967,408 23,417 1.19 장중(협의)
한화에어로스페이스 452,836 1,980 0.44 장중(협의)
ACE AI반도체TOP3+ 2,332,767 12,565 0.54 장종료후(상대)
ACE 글로벌자율주행액티브 29,782 779 2.62 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 343,899 3,240 0.94 장종료후(상대)
BGF리테일 70,150 27,889 39.76 장종료후(상대)
DI동일 104,909 2,754 2.63 장종료후(상대)
JB금융지주 559,990 14,798 2.64 장종료후(상대)
KB금융 1,371,667 9,702 0.71 장종료후(상대)
KODEX 200 22,322,816 1,393,067 6.24 장종료후(상대)
KODEX 2차전지산업 8,685,498 200,000 2.30 장종료후(상대)
KODEX 2차전지핵심소재10 2,528,639 2,627 0.10 장종료후(상대)
KODEX AI반도체 4,339,971 884 0.02 장종료후(상대)
KODEX 미국AI전력핵심인프라 1,536,541 11,822 0.77 장종료후(상대)
KODEX 반도체 6,570,154 325,000 4.95 장종료후(상대)
KODEX 자동차 896,078 531 0.06 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 58,479,592 3,319,067 5.68 장종료후(상대)
KT 282,942 19,808 7.00 장종료후(상대)
KoAct 코스닥액티브 44,802,585 1,706,600 3.81 장종료후(상대)
LF 51,124 3,000 5.87 장종료후(상대)
LG디스플레이 5,317,748 20,000 0.38 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 1,671,165 3,007 0.18 장종료후(상대)
PLUS 고배당주채권혼합 937,252 2,277 0.24 장종료후(상대)
RISE 200 1,202,126 2,984 0.25 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 697,137 21,558 3.09 장종료후(상대)
RISE AI&로봇 902,644 7,642 0.85 장종료후(상대)
RISE AI반도체TOP10 1,533,221 12,793 0.83 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 214,115 9,534 4.45 장종료후(상대)
RISE 글로벌주식분산액티브 16,878 512 3.03 장종료후(상대)
RISE 네트워크인프라 232,214 525 0.23 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 235,522 11,647 4.95 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 756,221 8,124 1.07 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 752,709 16,643 2.21 장종료후(상대)
RISE 채권혼합 9,654 776 8.04 장종료후(상대)
SK하이닉스 5,304,897 70,000 1.32 장종료후(상대)
SOL 미국S&P500ESG 21,583 2,091 9.69 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 2,179,121 3,391 0.16 장종료후(상대)
SOL 종합채권(AA-이상)액티브 7,641 4,380 57.32 장종료후(상대)
TIGER 200 건설 982,600 2,450 0.25 장종료후(상대)
TIGER 2차전지TOP10 2,965,221 47,200 1.59 장종료후(상대)
TIGER 2차전지소재Fn 5,981,505 3,688 0.06 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 730,531 10,683 1.46 장종료후(상대)
TIGER 반도체TOP10 29,440,305 4,577,773 15.55 장종료후(상대)
TIGER 중국소비테마 17,543 607 3.46 장종료후(상대)
TIGER 코스닥150 11,529,179 392,730 3.41 장종료후(상대)
덴티움 85,629 2,293 2.68 장종료후(상대)
두산로보틱스 291,880 11,955 4.10 장종료후(상대)
두산에너빌리티 10,814,168 328,261 3.04 장종료후(상대)
미스토홀딩스 100,938 8,048 7.97 장종료후(상대)
삼성E&A 1,835,866 28,874 1.57 장종료후(상대)
삼성전기 979,618 14,400 1.47 장종료후(상대)
삼성전자 33,530,170 105,349 0.31 장종료후(상대)
오리온 138,770 16,500 11.89 장종료후(상대)
우리금융지주 3,055,072 73,549 2.41 장종료후(상대)
일진하이솔루스 126,315 3,600 2.85 장종료후(상대)
제이알글로벌리츠 3,440,728 1,000,000 29.06 장종료후(상대)
키움 레버리지 2차전지산업 ETN 1,006,769 1,000,000 99.33 장종료후(상대)
한국타이어앤테크놀로지 621,825 33,996 5.47 장종료후(상대)
한솔케미칼 91,426 17,852 19.53 장종료후(상대)
현대위아 239,451 17,000 7.10 장종료후(상대)
KODEX 200 22,322,816 43,000 0.19 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 58,479,592 92,000 0.16 장종료후(협의)
SK하이닉스 5,304,897 814 0.02 장종료후(협의)
한국타이어앤테크놀로지 621,825 23,006 3.70 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)