주식등의 대량보유상황보고서
| (일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우) | ||
| 금융위원회 귀중 | 보고의무발생일 : | 2026년 03월 04일 |
| 한국거래소 귀중 | 보고서작성기준일 : | 2026년 03월 06일 |
| 보고자 : | 동아쏘시오홀딩스(주) | |
| 요약정보 | |||
| 발행회사명 | 동아에스티(주) | 발행회사와의 관계 | 최대주주 |
| 보고구분 | 변동 | ||
| 보유주식등의 수 및 보유비율 | 보유주식등의 수 | 보유비율 | |
| 직전 보고서 | 3,848,794 | 41.15 | |
| 이번 보고서 | 3,846,654 | 41.50 | |
| 주요계약체결 주식등의 수 및 비율 | 주식등의 수 | 비율 | |
| 직전 보고서 | 1,289,685 | 13.79 | |
| 이번 보고서 | 1,289,685 | 13.91 | |
| 의결권의 수 및 보유비율 | 의결권의 수 | 보유비율 | |
| 직전 보고서 | - | - | |
| 이번 보고서 | - | - | |
| 주요계약체결 의결권의 수 및 비율 |
의결권의 수 | 비율 | |
| 직전 보고서 | - | - | |
| 이번 보고서 | - | - | |
| 보고사유 | 우리사주 예탁, 장내매수, 장내매도, 신규임원, 임원퇴임 | ||
| ※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
제1부 보고의 개요
1. 발행회사에 관한 사항
| 회사명 | 동아에스티(주) | 회사코드 | 170900 |
| 법인구분 | 유가증권상장법인 | 의결권있는 발행주식 총수(주) | 9,268,593 |
2. 대량보유자에 관한 사항
가. 보고자
(1) 보고자 개요
| 보고구분 | 변동 | 연명 | |||
| 보고자 구분 | 국내법인 | 국 적 | 대한민국 | ||
| 보고자 구분 기재 근거 (법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재) |
해당사항없음 | ||||
| 성명(명칭) | 한글 | 동아쏘시오홀딩스(주) | 한자(영문) | Dong-A Socio Holdings | |
| 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
서울시 동대문구 천호대로 | 생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
204-81-00130 | ||
| 직업(사업내용) | 지주회사 | 발행회사와의 관계 | 최대주주 | ||
| 업무상 연락처 및 담당자 |
소속회사 | 동아쏘시오홀딩스(주) | 부서 | 경영지원실 | |
| 직위 | 수석 | 전화번호 | 02-920***** | ||
| 성명 | 이원재 | 팩스번호 | 02-953***** | ||
| 이메일 주소 | ******@donga.co.kr | ||||
(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재) (단위 : 백만원)
| 법적성격 | 주식회사 | ||
| 자산총액 (또는 운용자산총액) |
970,171 | 부채총액 | 310,178 |
| 자본총액 | 659,993 | 자본금 | 31,745 |
| 대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) |
대표이사 김민영 | ||
| 의사결정기구 (의사결정권자) |
이사회 | ||
| 최대주주 (최다출자자) |
강정석 | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
29.25 |
나. 특별관계자
(1) 특별관계자 개요
| 연번 | 성 명 (명칭) |
구분 | 보고자와의구체적 관계 | 생년월일 또는 사업자등록 번호 등 |
국적 | 주 소 (소재지) |
직 업 (사업내용) |
발행회사와의 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강정석 | 개인(국내) | 최대주주 | 641030 | 대한민국 | 서울시 용산구 한남동 | 회사임원 | 임원(미등기) |
| 2 | 정재훈 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 711103 | 대한민국 | 서울시 양천구 목동서로 | 회사임원 | 임원(등기) |
| 3 | 이대우 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 720810 | 대한민국 | 서울시 강북구 노해로 | 회사임원 | 임원(등기) |
| 4 | 김학준 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 680517 | 대한민국 | 서울시 서초구 잠원로 | 회사임원 | 임원(등기) |
| 5 | 김윤경 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 720921 | 대한민국 | 서울시 강동구 상암로 | 회사임원 | 임원(미등기) |
| 6 | 방미영 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 700228 | 대한민국 | 서울시 강남구 언주로 | 회사임원 | 임원(미등기) |
| 7 | 김미경 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 730406 | 대한민국 | 경기도 수원시 센트럴타운로 | 회사임원 | 임원(미등기) |
| 8 | 임진순 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 701211 | 대한민국 | 서울시 동작구 사당로 | 회사임원 | 임원(미등기) |
| 9 | 최주형 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 721018 | 대한민국 | 경기도 하남시 감일백제로 | 회사임원 | 임원(미등기) |
| 10 | 박창현 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 740127 | 대한민국 | 서울 강남구 삼성로51길 | 회사임원 | 임원(미등기) |
| 11 | 조상욱 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 730909 | 대한민국 | 서울시 중랑구 망우로 | 회사임원 | 임원(미등기) |
| 12 | 최수원 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 760211 | 대한민국 | 서울시 성북구 종암동 | 회사임원 | 임원(미등기) |
| 13 | 김종덕 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 760605 | 대한민국 | 인천 부평구 굴포로 | 회사임원 | 임원(미등기) |
| 14 | 최형석 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 740326 | 대한민국 | 경기도 용인시 기흥구 | 회사임원 | 임원(미등기) |
| 15 | 성수기 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 700215 | 대한민국 | 경기도 용인시 수지구 | 회사임원 | 임원(미등기) |
| 16 | 정진석 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 741223 | 대한민국 | 서울 서초구 신반포로16길 | 회사임원 | 임원(미등기) |
| 17 | 최영진 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 730924 | 대한민국 | 서울 강남구 도곡로 | 회사임원 | 임원(미등기) |
| 18 | 김민영 | 개인(국내) | 대표이사 | 721101 | 대한민국 | 서울시 강남구 수서동 | 회사임원 | 계열회사등 임원 |
| 19 | 박희범 | 개인(국내) | 임원 | 700718 | 대한민국 | 경기도 안산시 상록구 화랑로 | 회사임원 | 계열회사등 임원 |
| 20 | 정성연 | 개인(국내) | 임원 | 820217 | 대한민국 | 서울시 강남구 삼성로 | 회사임원 | 계열회사등 임원 |
| 21 | 이혁수 | 개인(국내) | 임원 | 750906 | 대한민국 | 서울시 성북구 돌곶이로 | 회사임원 | 계열회사등 임원 |
| 22 | 정성원 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 710219 | 대한민국 | 서울시 중구 청계천로 | 회사임원 | 계열회사등 임원 |
| 23 | 김용운 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 761022 | 대한민국 | 서울시 성북구 길음로 | 회사임원 | 계열회사등 임원 |
| 24 | 조진욱 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 711013 | 대한민국 | 충남 천안시 서북구 충무로 | 회사임원 | 계열회사등 임원 |
| 25 | 이남용 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 761230 | 대한민국 | 서울 동대문구 휘경로 | 회사임원 | 계열회사등 임원 |
| 26 | 정민 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 780606 | 대한민국 | 경기도 고양시 일산서구 덕이동 | 회사임원 | 계열회사등 임원 |
| 27 | 송인식 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 750414 | 대한민국 | 서울 노원구 화랑로51길 | 회사임원 | 계열회사등 임원 |
| 28 | 상주학원 | 국내법인 | 기타 | 511-82-00641 | 대한민국 | 경상북도 상주시 신봉동 | 학교법인 | 기타 |
| 29 | 수석문화재단 | 국내법인 | 기타 | 204-82-02964 | 대한민국 | 서울시 동대문구 용두동 | 장학재단 | 기타 |
| 30 | Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. |
외국법인 | 공동보유자 | 20107 | 일본 | 東京都千代田區神田司町二丁目 | 의약품제조 | 주주 |
| 31 | 한국오츠카제약㈜ | 국내법인 | 공동보유자 | 220-81-14465 | 대한민국 | 서울시 서초구 서초동 | 의약품제조 | 주주 |
| 32 | Glaxo Group Limited |
외국법인 | 공동보유자 | 29525 | 영국 |
980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8 9GS, United Kingdom |
의약품제조 | 주주 |
| * 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재 |
(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
(가) 상주학원 (단위 : 백만원)
| 법적성격 | 학교법인 | ||
| 자산총액 (또는 운용자산총액) |
- | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | 16,455 |
| 대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) |
이사장(대행) 조호구 | ||
| 의사결정기구 (의사결정권자) |
이사회 | ||
| 최대주주 (최다출자자) |
- | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
- |
(나) 수석문화재단 (단위 : 백만원)
| 법적성격 | 장학재단 | ||
| 자산총액 (또는 운용자산총액) |
- | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | 16,427 |
| 대표자 | 이사장 박광순 | ||
| 의사결정기구 (의사결정권자) |
이사회 | ||
| 최대주주 (법인 대표자) |
- | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
- |
(다) Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. (단위 : 백만엔)
| 법적성격 | 일본 회사법에 의한 주식회사 | ||
| 자산총액 (또는 운용자산총액) |
1,357,919 | 부채총액 | 530,454 |
| 자본총액 | 827,464 | 자본금 | 20,000 |
| 대표자 | 대표이사 Tatsuo Higuchi | ||
| 의사결정기구 (의사결정권자) |
주주총회 및 이사회 | ||
| 최대주주 (법인 대표자) |
OtsukaHoldings Co., Ltd.(Tatsuo Higuchi) | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
100% |
(라) 한국오츠카제약(주) (단위 : 백만원)
| 법적성격 | 주식회사 | ||
| 자산총액 (또는 운용자산총액) |
296,974 | 부채총액 | 34,349 |
| 자본총액 | 262,624 | 자본금 | 5,240 |
| 대표자 | 대표이사 문성호 | ||
| 의사결정기구 (의사결정권자) |
주주총회 및 이사회 | ||
| 최대주주 (법인 대표자) |
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. (Tatsuo Higuchi) |
최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
70% |
(마) Glaxo Group Limited (단위 : 파운드)
| 법적성격 | 영국 회사법에 의한 비공개 유한회사 | ||
| 자산총액 (또는 운용자산총액) |
12,121,521,000 | 부채총액 | 346,126,000 |
| 자본총액 | 11,775,395,000 | 자본금 | 808,994,000 |
| 대표자 | Adam Walker | ||
| 의사결정기구 (의사결정권자) |
Iain Mackay Adam Walker Edinburgh Pharmaceutical Industries Limited The Wellcome Foundation Limited |
||
| 최대주주 (법인 대표자) |
GlaxoSmithKlein Finance plc |
최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
100% |
다. 집합투자업자
(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)
(1) 집합투자업자 개요
| 연번 | 명칭 | 사업자등록 번호 등 |
대상 집합 투자기구 |
국적 | 주 소 (소재지) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항
- 해당사항 없음
3. 보유주식등의 수 및 보유비율
| 보고서 작성기준일 |
보고자 | 주식등 | 주권 | 의결권 있는 발행주식 총수(주) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수 (주) |
비율 (%) |
주식수 (주) |
비율 (%) |
|||
| 직전보고서 | 2025.11.07 | 동아쏘시오홀딩스(주) | 35 | 3,848,794 | 41.15 | 3,848,588 | 41.15 | 9,352,645 |
| 이번보고서 | 2026.03.06 | 동아쏘시오홀딩스(주) | 33 | 3,846,654 | 41.50 | 3,846,501 | 41.50 | 9,268,593 |
| 증 감 | -2,140 | 0.35 | -2,087 | 0.35 | -84,052 | |||
4. 보유목적
| 경영권 영향 |
| 본인은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각 호의 사항에 대하여 회사의 최대주주로서 회사에 영향력을 행사하고 있습니다. 현재 위 각 호의 사항에 대한 세부계획은 없지만, 회사의 업무집행과 관련한 상위의 사항이 발생 할 경우에는 회사의 경영목적에 부합하도록 관련 행위들을 결정할 예정입니다. |
5. 변동[변경]사유
| 변동방법 | 우리사주 예탁, 장내매수, 장내매도, 신규임원, 임원퇴임 |
| 변동사유 | 우리사주 예탁, 장내매수, 장내매도, 신규임원, 임원퇴임 |
| 변경사유 | - |
제2부 대량보유내역
1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역
가. 주식등의 종류별 보유내역
| 관 계 | 성 명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
보유주식등의 내역 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주 인수권이 표시된것 |
전환 사채권 |
신주 인수권부 사채권 |
교환 사채권 |
증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
| 의결권 있는 주식 |
의결권 있는 주식으로 상환될주식 |
의결권 있는 주식으로 전환될 주식 |
주수 (주) |
비율 (%) |
|||||||||
| 보고자 | 동아쏘시오홀딩스 | 204-81-00130 | 2,424,587 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,424,587 | 26.16 |
| 특별 관계자 |
강정석 | 641030 | 29,935 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,935 | 0.32 |
| 정재훈 | 711103 | 447 | - | - | - | - | - | - | - | - | 447 | 0.00 | |
| 이대우 | 720810 | 837 | - | - | - | - | - | - | - | - | 837 | 0.01 | |
| 김학준 | 680517 | 384 | - | - | - | - | - | - | - | - | 384 | 0.00 | |
| 김윤경 | 720921 | 1,693 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,693 | 0.02 | |
| 방미영 | 700228 | 1,558 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,558 | 0.02 | |
| 김미경 | 730406 | 830 | - | - | - | - | - | - | - | - | 830 | 0.01 | |
| 임진순 | 701211 | 2,468 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,468 | 0.03 | |
| 최주형 | 721018 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.00 | |
| 박창현 | 740127 | 572 | - | - | - | - | - | - | - | - | 572 | 0.01 | |
| 조상욱 | 730909 | 993 | - | - | - | - | - | - | - | - | 993 | 0.01 | |
| 최수원 | 760211 | 1,518 | - | - | - | 153 | - | - | - | - | 1,671 | 0.02 | |
| 김종덕 | 760605 | 2,440 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,440 | 0.03 | |
| 최형석 | 740326 | 335 | - | - | - | - | - | - | - | - | 335 | 0.00 | |
| 성수기 | 700215 | 397 | - | - | - | - | - | - | - | - | 397 | 0.00 | |
| 정진석 | 741223 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 0.00 | |
| 최영진 | 730924 | 1,370 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,370 | 0.01 | |
| 김민영 | 721101 | 7,074 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,074 | 0.08 | |
| 박희범 | 700718 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | |
| 정성연 | 820217 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 0.00 | |
| 이혁수 | 750906 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 0.01 | |
| 정성원 | 710219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | |
| 김용운 | 761022 | 168 | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 | 0.00 | |
| 조진욱 | 711013 | 743 | - | - | - | - | - | - | - | - | 743 | 0.01 | |
| 이남용 | 761230 | 378 | - | - | - | - | - | - | - | - | 378 | 0.00 | |
| 정민 | 780606 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 0.00 | |
| 송인식 | 750414 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 0.00 | |
| 상주학원 | 511-82-00641 | 31,574 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,574 | 0.34 | |
| 수석문화재단 | 204-82-02964 | 45,338 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,338 | 0.49 | |
| Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. |
20107 | 446,686 | - | - | - | - | - | - | - | - | 446,686 | 4.82 | |
| 한국 오츠카제약㈜ | 220-81-14465 | 106,543 | - | - | - | - | - | - | - | - | 106,543 | 1.15 | |
| Glaxo Group Limited |
29525 | 736,456 | - | - | - | - | - | - | - | - | 736,456 | 7.95 | |
| A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | |||||
| H | |||||||||||||
| 의결권있는 발행주식 총수(I) |
보유잠재주식의 수 (a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) |
보유비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 주식등의 보유비율 [A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 |
주권의 보유비율 (A / I) × 100 |
||
| 9,268,593 | 153 | 41.50 | 41.50 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정
나. 보유형태별 보유내역
| 관계 | 성명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태 |
합계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1호 | 제2호 | 제3호 | 제4호 | 제5호 | 제6호 | 제7호 | 주수 | 비율 | |||
| 보고자 | 동아쏘시오홀딩스 | 204-81-00130 | 2,424,587 | - | - | - | - | - | - | 2,424,587 | 26.16 |
| 특별 관계자 |
강정석 | 641030 | 29,935 | - | - | - | - | - | - | 29,935 | 0.32 |
| 정재훈 | 711103 | 24 | - | 423 | - | - | - | - | 447 | 0.00 | |
| 이대우 | 720810 | 254 | - | 583 | - | - | - | - | 837 | 0.01 | |
| 김학준 | 680517 | 384 | - | - | - | - | - | - | 384 | 0.00 | |
| 김윤경 | 720921 | 58 | - | 1,635 | - | - | - | - | 1,693 | 0.02 | |
| 방미영 | 700228 | 362 | - | 1,196 | - | - | - | - | 1,558 | 0.02 | |
| 김미경 | 730406 | 330 | - | 500 | - | - | - | - | 830 | 0.01 | |
| 임진순 | 701211 | 113 | - | 2,355 | - | - | - | - | 2,468 | 0.03 | |
| 최주형 | 721018 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 0.00 | |
| 박창현 | 740127 | 327 | - | 245 | - | - | - | - | 572 | 0.01 | |
| 조상욱 | 730909 | 40 | - | 953 | - | - | - | - | 993 | 0.01 | |
| 최수원 | 760211 | 225 | - | 1,446 | - | - | - | - | 1,671 | 0.02 | |
| 김종덕 | 760605 | 73 | - | 2,367 | - | - | - | - | 2,440 | 0.03 | |
| 최형석 | 740326 | - | - | 335 | - | - | - | - | 335 | 0.00 | |
| 성수기 | 700215 | 306 | - | 91 | - | - | - | - | 397 | 0.00 | |
| 정진석 | 741223 | 9 | - | 69 | - | - | - | - | 78 | 0.00 | |
| 최영진 | 730924 | 47 | - | 1,323 | - | - | - | - | 1,370 | 0.01 | |
| 김민영 | 721101 | 6,488 | - | 586 | - | - | - | - | 7,074 | 0.08 | |
| 박희범 | 700718 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | |
| 정성연 | 820217 | - | - | 22 | - | - | - | - | 22 | 0.00 | |
| 이혁수 | 750906 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 0.01 | |
| 정성원 | 710219 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | |
| 김용운 | 761022 | 6 | - | 162 | - | - | - | - | 168 | 0.00 | |
| 조진욱 | 711013 | 13 | - | 730 | - | - | - | - | 743 | 0.01 | |
| 이남용 | 761230 | 321 | - | 57 | - | - | - | - | 378 | 0.00 | |
| 정민 | 780606 | 44 | - | - | - | - | - | - | 44 | 0.00 | |
| 송인식 | 750414 | 31 | - | - | - | - | - | - | 31 | 0.00 | |
| 상주학원 | 511-82-00641 | 31,574 | - | - | - | - | - | - | 31,574 | 0.34 | |
| 수석문화재단 | 204-82-02964 | 45,338 | - | - | - | - | - | - | 45,338 | 0.49 | |
| Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. |
20107 | 446,686 | - | - | - | - | - | - | 446,686 | 4.82 | |
| 한국 오츠카제약㈜ | 220-81-14465 | 106,543 | - | - | - | - | - | - | 106,543 | 1.15 | |
| Glaxo Group Limited |
29525 | 736,456 | - | - | - | - | - | - | 736,456 | 7.95 | |
※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) - 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우 - 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는경우 - 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등 의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우 - 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약ㆍ투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우 - 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로 서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지 는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 |
2. 보유주식등에 관한 계약
가. 계약 여부
| 신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ장외매매ㆍ공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부 |
| 있음 |
*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음
나. 계약 내용
| 연번 | 성명 (명칭) |
보고자와의 관계 |
생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
주식등의 종류 |
주식등의 수 |
계약 상대방 |
계약의 종류 |
계약체결 (변경)일 |
계약 기간 |
비율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd |
공동보유자 | 20107 | 의결권있는 주식 | 446,686 | 동아쏘시오홀딩스(주) | 의결권공동 행사약정 |
2009.03.23 | - | 4.82 | 의결권 공동 행사 |
| 2 | 한국오츠카 제약(주) |
공동보유자 | 220-81-14465 | 의결권있는 주식 | 106,543 | 동아쏘시오홀딩스(주) | 의결권공동 행사약정 |
2009.03.23 | - | 1.15 | 의결권 공동 행사 |
| 3 | Glaxo Group Limited |
공동보유자 | 29525 | 의결권있는 주식 | 736,456 | 동아쏘시오홀딩스(주) | 의결권공동 행사약정 |
2010.05.11 | - | 7.95 | 의결권 공동 행사 |
| 합계(주식등의 수) | 1,289,685 | 합계(비율) | 13.91 | - | |||||||
다. 주요계약이 담보계약인 경우 추가 기재사항
| 연번 | 주식등의 수 | 대출금액 | 채무자 | 이자율 | 담보 유지비율 |
기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)
| 명칭 | 보고자와의 관계 |
계정별 내역 | 합 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자기계정(주) | 비율(%) | 고객계정(주) | 비율(%) | 계(주) | 비율(%) | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 합 계 | - | - | - | - | - | - | |
제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역
1. 변동내역 총괄표
가. 주식등의 변동내역
| 관 계 | 성 명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
증감주식등의 내역 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주 인수권이 표시된것 |
전환 사채권 |
신주 인수권부 사채권 |
교환 사채권 |
증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
| 의결권 있는 주식 |
의결권 있는 주식으로 상환될주식 |
의결권 있는 주식으로 전환될 주식 |
주수 (주) |
비율 (%) |
|||||||||
| 보고자 | 동아쏘시오홀딩스 | 204-81-00130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 특별 관계자 |
김학준 | 680517 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 0.00 |
| 김윤경 | 720921 | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 | 0.00 | |
| 방미영 | 700228 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 0.00 | |
| 김미경 | 730406 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 0.00 | |
| 임진순 | 701211 | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 | 0.00 | |
| 박창현 | 740127 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 0.00 | |
| 조상욱 | 730909 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 0.00 | |
| 최수원 | 760211 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 0.00 | |
| 김종덕 | 760605 | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 | 0.00 | |
| 최형석 | 740326 | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 | 0.00 | |
| 성수기 | 700215 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 0.00 | |
| 최영진 | 730924 | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 | 0.00 | |
| 김민영 | 721101 | 1,049 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,049 | 0.01 | |
| 박희범 | 700718 | -3,076 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,076 | -0.03 | |
| 이혁수 | 750906 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 0.01 | |
| 정성원 | 710219 | -332 | - | - | - | -53 | - | - | - | - | -385 | 0.00 | |
| 수석문화재단 | 204-82-02964 | -1,830 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,830 | -0.02 | |
2. 세부변동내역
가. 주식등의 세부변동내역
| (단위 : 주, 원) |
| 성명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
변동일* | 취득/처분 방법 |
주식등의 종류 |
변동 내역 | 취득/처분 단가** |
비 고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 | ||||||||
| 김학준 | 680517 | 2025.11.26 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 364 | 20 | 384 | 53,150 | - | - |
| 박희범 | 700718 | 2025.11.30 | 임원퇴임(-) | 의결권있는 주식 | 3,076 | -3,076 | 0 | - | - | - |
| 정성원 | 710219 | 2025.11.30 | 임원퇴임(-) | 의결권있는 주식 | 332 | -332 | 0 | - | - | - |
| 정성원 | 710219 | 2025.11.30 | 임원퇴임(-) | 전환사채권 | 53 | -53 | 0 | - | - | - |
| 수석문화재단 | 204-82-02964 | 2025.12.24 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 47,168 | -1,830 | 45,338 | 53,576 | - | - |
| 김윤경 | 720921 | 2025.12.24 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 1,530 | 48 | 1,578 | 53,681 | - | 우리사주예탁 |
| 방미영 | 700228 | 2025.12.24 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 1,493 | 19 | 1,512 | 53,681 | - | 우리사주예탁 |
| 김미경 | 730406 | 2025.12.24 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 782 | 14 | 796 | 53,681 | - | 우리사주예탁 |
| 임진순 | 701211 | 2025.12.24 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 2,354 | 34 | 2,388 | 53,681 | - | 우리사주예탁 |
| 박창현 | 740127 | 2025.12.24 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 557 | 4 | 561 | 53,681 | - | 우리사주예탁 |
| 조상욱 | 730909 | 2025.12.24 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 928 | 19 | 947 | 53,681 | - | 우리사주예탁 |
| 최수원 | 760211 | 2025.12.24 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 1,470 | 14 | 1,484 | 53,681 | - | 우리사주예탁 |
| 김종덕 | 760605 | 2025.12.24 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 2,277 | 48 | 2,325 | 53,681 | - | 우리사주예탁 |
| 최형석 | 740326 | 2025.12.24 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 173 | 47 | 220 | 53,681 | - | 우리사주예탁 |
| 성수기 | 700215 | 2025.12.24 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 321 | 38 | 359 | 53,681 | - | 우리사주예탁 |
| 최영진 | 730924 | 2025.12.24 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 1,207 | 48 | 1,255 | 53,681 | - | 우리사주예탁 |
