대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2026-02-09
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
SK디스커버리 85,582 64,000 74.78 장개시전(상대)
만호제강 18,384 10,000 54.40 장개시전(상대)
BGF리테일 70,752 12,744 18.01 장중(상대)
KODEX 미국AI전력핵심인프라 3,366,539 7,219 0.21 장중(상대)
KT&G 334,073 30,275 9.06 장중(상대)
LG씨엔에스 1,053,668 241,672 22.94 장중(상대)
TIME 글로벌우주테크&방산액티브 269,919 18,574 6.88 장중(상대)
WON K-글로벌수급상위 43,131 2,430 5.63 장중(상대)
엠앤씨솔루션 90,668 50,000 55.15 장중(상대)
현대로템 535,686 3,205 0.60 장중(상대)
현대차2우B 260,928 27,603 10.58 장중(상대)
효성 39,570 5,000 12.64 장중(상대)
LG씨엔에스 1,053,668 43,027 4.08 장중(협의)
기아 1,370,996 13,399 0.98 장중(협의)
1Q 미국우주항공테크 1,912,887 14,495 0.76 장종료후(상대)
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus 359,098 1,279 0.36 장종료후(상대)
ACE 미국S&P500 951,995 82,500 8.67 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100 904,019 46,800 5.18 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 469,078 642 0.14 장종료후(상대)
BNK금융지주 1,472,985 210,289 14.28 장종료후(상대)
HANARO Fn K-반도체 5,021,560 25,217 0.50 장종료후(상대)
HANARO 원자력iSelect 1,068,601 652 0.06 장종료후(상대)
JB금융지주 769,342 338,409 43.99 장종료후(상대)
KB금융 1,668,370 740 0.04 장종료후(상대)
KODEX 200 17,295,874 2,714,764 15.70 장종료후(상대)
KODEX 국고채30년액티브 25,781 811 3.15 장종료후(상대)
KODEX 국채선물3년인버스 180,001 180,000 100.00 장종료후(상대)
KODEX 미국AI전력핵심인프라 3,366,539 121,908 3.62 장종료후(상대)
KODEX 반도체 4,763,351 253,088 5.31 장종료후(상대)
KODEX 자동차 724,200 712 0.10 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 45,313,037 3,488,100 7.70 장종료후(상대)
KT 696,720 70,472 10.11 장종료후(상대)
KT&G 334,073 37,568 11.25 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 2,230,604 12,598 0.56 장종료후(상대)
PLUS 고배당주채권혼합 1,087,476 2,820 0.26 장종료후(상대)
RISE 200 2,559,125 2,968 0.12 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 694,298 15,898 2.29 장종료후(상대)
RISE AI&로봇 1,072,086 8,442 0.79 장종료후(상대)
RISE ESG사회책임투자 157,574 1,876 1.19 장종료후(상대)
RISE 국고채3년선물인버스 89,006 89,000 99.99 장종료후(상대)
RISE 국채선물10년인버스 174,032 174,000 99.98 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 345,590 2,965 0.86 장종료후(상대)
RISE 글로벌클린에너지 12,843 5,401 42.05 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 521,766 19,671 3.77 장종료후(상대)
RISE 미국반도체NYSE(H) 46,407 3,818 8.23 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 1,146,315 8,517 0.74 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 519,405 7,234 1.39 장종료후(상대)
RISE 코리아밸류업 2,580,270 13,906 0.54 장종료후(상대)
RISE 코스닥150 1,453,717 6,797 0.47 장종료후(상대)
SOL 국고채10년 2,606 825 31.66 장종료후(상대)
SOL 미국S&P500ESG 53,283 6,111 11.47 장종료후(상대)
SOL 미국배당다우존스(H) 271,391 800 0.29 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 1,933,760 105,332 5.45 장종료후(상대)
SOL 종합채권(AA-이상)액티브 2,730 2,615 95.79 장종료후(상대)
TIGER 200 IT 342,686 1,139 0.33 장종료후(상대)
TIGER 2차전지TOP10 3,803,646 20,400 0.54 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 1,096,902 5,582 0.51 장종료후(상대)
TIGER 단기채권액티브 82,156 40,000 48.69 장종료후(상대)
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 1,403,469 169,116 12.05 장종료후(상대)
TIGER 미국테크TOP10 INDXX 1,663,335 69,412 4.17 장종료후(상대)
TIGER 반도체 690,240 1,145 0.17 장종료후(상대)
TIGER 반도체TOP10 19,941,513 587,000 2.94 장종료후(상대)
TIGER 코스닥150 7,079,726 120,000 1.69 장종료후(상대)
TIGER 화장품 7,933,859 2,642 0.03 장종료후(상대)
TIME 글로벌AI인공지능액티브 393,948 18,265 4.64 장종료후(상대)
기아 1,370,996 27,048 1.97 장종료후(상대)
삼성물산 576,983 15,509 2.69 장종료후(상대)
삼성전자 25,098,971 134,239 0.53 장종료후(상대)
코웨이 418,593 13,834 3.30 장종료후(상대)
KODEX 200 17,295,874 574,000 3.32 장종료후(협의)
KODEX 반도체 4,763,351 126,229 2.65 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 45,313,037 658,000 1.45 장종료후(협의)
SK텔레콤 1,641,780 162,000 9.87 장종료후(협의)
SOL 조선TOP3플러스 1,933,760 101,900 5.27 장종료후(협의)
기아 1,370,996 3,000 0.22 장종료후(협의)
신한지주 1,997,017 479,216 24.00 장종료후(협의)
코웨이 418,593 55,897 13.35 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)