대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2026-02-03
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
TIGER 코스닥150 13,136,573 348,000 2.65 장개시전(상대)
대한조선 378,541 20,200 5.34 장개시전(상대)
HD한국조선해양 154,311 3,886 2.52 장종료후시간외바스켓
HD현대일렉트릭 174,695 1,279 0.73 장종료후시간외바스켓
KODEX 200가치저변동 18,747 7,036 37.53 장종료후시간외바스켓
KODEX AI전력핵심설비 6,338,497 2,744 0.04 장종료후시간외바스켓
KODEX Top10동일가중 70,350 12,190 17.33 장종료후시간외바스켓
KODEX 기후변화솔루션 9,475 8,518 89.90 장종료후시간외바스켓
KODEX 모멘텀주 8,394 1,640 19.54 장종료후시간외바스켓
KODEX 신재생에너지액티브 78,681 616 0.78 장종료후시간외바스켓
LG전자 1,037,039 25,819 2.49 장종료후시간외바스켓
PLUS 코스피50 65,894 544 0.83 장종료후시간외바스켓
RISE 5대그룹주 27,715 2,627 9.48 장종료후시간외바스켓
RISE 대형고배당10TR 300,203 14,511 4.83 장종료후시간외바스켓
RISE 수소경제테마 102,244 1,836 1.80 장종료후시간외바스켓
SK스퀘어 1,374,761 735 0.05 장종료후시간외바스켓
SK하이닉스 5,272,538 827 0.02 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 4,867,981 12,777 0.26 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 IT 452,613 1,557 0.34 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 경기소비재 126,791 194 0.15 장종료후시간외바스켓
TIGER 200 중공업 603,150 3,830 0.63 장종료후시간외바스켓
TIGER AI코리아그로스액티브 25,524 171 0.67 장종료후시간외바스켓
TIGER K방산&우주 1,757,460 3,814 0.22 장종료후시간외바스켓
TIGER 로우볼 2,114 1,496 70.77 장종료후시간외바스켓
TIGER 모멘텀 8,532 92 1.08 장종료후시간외바스켓
TIGER 바이오TOP10 1,877,740 23,525 1.25 장종료후시간외바스켓
TIGER 반도체TOP10 30,566,388 1,462 0.00 장종료후시간외바스켓
TIGER 배당성장 22,820 62 0.27 장종료후시간외바스켓
TIGER 우량가치 15,463 10,648 68.86 장종료후시간외바스켓
TIGER 우선주 100,157 6,511 6.50 장종료후시간외바스켓
TIGER 조선TOP10 937,686 257 0.03 장종료후시간외바스켓
TIGER 지주회사 891,507 7,580 0.85 장종료후시간외바스켓
TIGER 코리아테크액티브 208,208 8,790 4.22 장종료후시간외바스켓
TIGER 코스피고배당 55,711 217 0.39 장종료후시간외바스켓
TIGER 코스피중형주 1,900 769 40.47 장종료후시간외바스켓
TIGER 현대차그룹플러스 954,282 260 0.03 장종료후시간외바스켓
기아 1,341,474 9,012 0.67 장종료후시간외바스켓
삼성전자 36,529,813 46,282 0.13 장종료후시간외바스켓
삼성전자우 3,542,924 23,275 0.66 장종료후시간외바스켓
삼성중공업 4,349,684 17,778 0.41 장종료후시간외바스켓
신한지주 1,479,759 16,490 1.11 장종료후시간외바스켓
코웨이 550,496 22,005 4.00 장종료후시간외바스켓
하나금융지주 1,046,446 31,233 2.98 장종료후시간외바스켓
현대차 2,275,995 2,467 0.11 장종료후시간외바스켓
ACE 미국WideMoat동일가중 24,946 624 2.50 장중(상대)
HANARO Fn K-반도체 7,166,713 1,321 0.02 장중(상대)
KODEX AI반도체 7,632,549 22,265 0.29 장중(상대)
KODEX 국채선물10년인버스 174,215 174,000 99.88 장중(상대)
KODEX 국채선물3년인버스 180,002 180,000 100.00 장중(상대)
KODEX 미국AI전력핵심인프라 1,223,329 19,564 1.60 장중(상대)
RISE 국고채3년선물인버스 89,016 89,000 99.98 장중(상대)
RISE 국채선물10년인버스 174,008 174,000 100.00 장중(상대)
SK스퀘어 1,374,761 360,713 26.24 장중(상대)
SOL 미국배당다우존스(H) 233,431 500 0.21 장중(상대)
SOL 미국배당미국채혼합50 472,706 8,762 1.85 장중(상대)
TIME 글로벌AI인공지능액티브 557,817 34,514 6.19 장중(상대)
TIME 글로벌우주테크&방산액티브 402,680 58,184 14.45 장중(상대)
삼성전자 36,529,813 968,337 2.65 장중(상대)
신한지주 1,479,759 33,399 2.26 장중(상대)
에이피알 809,545 10,000 1.24 장중(상대)
LG화학 349,494 6,000 1.72 장중(협의)
SK하이닉스 5,272,538 127,780 2.42 장중(협의)
1Q 미국S&P500 226,692 8,087 3.57 장종료후(상대)
ACE 인도컨슈머파워액티브 36,811 8,482 23.04 장종료후(상대)
HANARO Fn K-반도체 7,166,713 18,714 0.26 장종료후(상대)
HANARO 글로벌피지컬AI액티브 43,590 643 1.48 장종료후(상대)
HANARO 원자력iSelect 757,689 818 0.11 장종료후(상대)
KB KIS CD금리투자 ETN 189,002 189,000 100.00 장종료후(상대)
KODEX 200 15,709,267 2,776,537 17.67 장종료후(상대)
KODEX 200미국채혼합 2,079,447 500 0.02 장종료후(상대)
KODEX 2차전지산업 7,604,579 484,000 6.36 장종료후(상대)
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 1,197,032 30,651 2.56 장종료후(상대)
KODEX 반도체 4,538,084 123,119 2.71 장종료후(상대)
KODEX 자동차 2,210,139 803 0.04 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 70,128,968 7,182,361 10.24 장종료후(상대)
KT 358,341 41,426 11.56 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 1,738,129 1,888 0.11 장종료후(상대)
PLUS 고배당주채권혼합 1,061,716 2,709 0.26 장종료후(상대)
PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업 407,565 11,772 2.89 장종료후(상대)
RISE 200 2,216,236 5,470 0.25 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 979,420 36,364 3.71 장종료후(상대)
RISE AI&로봇 2,148,609 18,251 0.85 장종료후(상대)
RISE ESG사회책임투자 143,547 1,024 0.71 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 491,601 6,503 1.32 장종료후(상대)
RISE 글로벌클린에너지 11,627 1,800 15.48 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 235,648 6,569 2.79 장종료후(상대)
RISE 미국반도체NYSE(H) 45,098 6,799 15.08 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 220,244 5,349 2.43 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 728,867 5,630 0.77 장종료후(상대)
RISE 채권혼합 7,513 705 9.38 장종료후(상대)
RISE 코리아밸류업 2,565,908 13,958 0.54 장종료후(상대)
RISE 코스닥150 2,285,520 2,499 0.11 장종료후(상대)
SK디스커버리 64,547 39,500 61.20 장종료후(상대)
SK스퀘어 1,374,761 80,422 5.85 장종료후(상대)
SK텔레콤 1,596,162 24,355 1.53 장종료후(상대)
SK하이닉스 5,272,538 25,225 0.48 장종료후(상대)
SOL 미국S&P500ESG 61,442 3,749 6.10 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 1,799,727 1,327 0.07 장종료후(상대)
TIGER 200 IT 452,613 2,294 0.51 장종료후(상대)
TIGER 2차전지TOP10 3,859,213 67,000 1.74 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 1,166,668 6,723 0.58 장종료후(상대)
TIGER K방산&우주 1,757,460 774 0.04 장종료후(상대)
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 954,119 177,828 18.64 장종료후(상대)
TIGER 미국테크TOP10채권혼합 272,093 20,384 7.49 장종료후(상대)
TIGER 반도체 492,630 666 0.14 장종료후(상대)
TIGER 반도체TOP10 30,566,388 1,955,000 6.40 장종료후(상대)
TIGER 인터넷TOP10 577,089 19,587 3.39 장종료후(상대)
TIGER 중국소비테마 25,948 983 3.79 장종료후(상대)
TIGER 코스닥150 13,136,573 174,000 1.32 장종료후(상대)
TIGER 화장품 7,519,734 2,405 0.03 장종료후(상대)
TIME 글로벌우주테크&방산액티브 402,680 6,129 1.52 장종료후(상대)
대한조선 378,541 10,407 2.75 장종료후(상대)
삼성전자 36,529,813 286,732 0.78 장종료후(상대)
삼성전자우 3,542,924 33,686 0.95 장종료후(상대)
키움 레버리지 2차전지산업 ETN 1,537,436 1,500,000 97.57 장종료후(상대)
한국전력 2,599,478 48,411 1.86 장종료후(상대)
한화시스템 14,174,959 3,000 0.02 장종료후(상대)
효성중공업 98,873 1,261 1.28 장종료후(상대)
DB손해보험 275,764 16,709 6.06 장종료후(협의)
KODEX 200 15,709,267 546,000 3.48 장종료후(협의)
KODEX 2차전지산업 7,604,579 660,000 8.68 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 70,128,968 1,260,000 1.80 장종료후(협의)
LG디스플레이 2,118,212 7,095 0.33 장종료후(협의)
SK하이닉스 5,272,538 38,416 0.73 장종료후(협의)
삼성화재 96,193 1,256 1.31 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)