대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2026-01-27
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
KT&G 308,382 1,827 0.59 장종료후시간외바스켓
LG화학 308,673 2,793 0.90 장종료후시간외바스켓
POSCO홀딩스 569,514 1,281 0.22 장종료후시간외바스켓
SK하이닉스 5,660,198 14,553 0.26 장종료후시간외바스켓
두산에너빌리티 6,846,342 7,644 0.11 장종료후시간외바스켓
삼성바이오로직스 74,402 210 0.28 장종료후시간외바스켓
삼성전자 29,423,670 171,675 0.58 장종료후시간외바스켓
삼성중공업 5,506,371 44,709 0.81 장종료후시간외바스켓
하나금융지주 782,743 26,812 3.43 장종료후시간외바스켓
한국전력 4,426,517 30,214 0.68 장종료후시간외바스켓
한화에어로스페이스 154,527 588 0.38 장종료후시간외바스켓
현대모비스 529,631 1,746 0.33 장종료후시간외바스켓
현대차 4,492,400 2,727 0.06 장종료후시간외바스켓
효성중공업 88,584 84 0.09 장종료후시간외바스켓
KODEX 2차전지산업 8,042,579 6,038 0.08 장중(상대)
KODEX AI반도체 11,886,269 21,207 0.18 장중(상대)
KODEX 미국AI전력핵심인프라 2,099,387 53,271 2.54 장중(상대)
KODEX 헬스케어 321,560 500 0.16 장중(상대)
SK스퀘어 676,907 4,610 0.68 장중(상대)
SK텔레콤 5,938,623 256,626 4.32 장중(상대)
SOL 금융지주플러스고배당 983,399 5,728 0.58 장중(상대)
TIME 글로벌AI인공지능액티브 389,853 23,206 5.95 장중(상대)
삼성전자 29,423,670 163,076 0.55 장중(상대)
삼성전자우 4,200,985 164,245 3.91 장중(상대)
한국금융지주 283,897 1,888 0.67 장중(상대)
현대글로비스 472,112 2,941 0.62 장중(상대)
현대차2우B 465,949 2,141 0.46 장중(상대)
효성중공업 88,584 3,615 4.08 장중(상대)
SK스퀘어 676,907 45,999 6.80 장중(협의)
SK하이닉스 5,660,198 72,627 1.28 장중(협의)
삼성전자 29,423,670 33,706 0.11 장중(협의)
키움증권 244,592 3,726 1.52 장중(협의)
ACE KPOP포커스 1,793,801 12,286 0.68 장종료후(상대)
ACE 미국S&P500 661,521 82,500 12.47 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100 490,629 62,400 12.72 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 496,463 1,739 0.35 장종료후(상대)
BNK금융지주 1,464,214 137,877 9.42 장종료후(상대)
HANARO Fn K-반도체 8,948,920 11,243 0.13 장종료후(상대)
HANARO 원자력iSelect 872,901 2,309 0.26 장종료후(상대)
HD건설기계 584,572 23,433 4.01 장종료후(상대)
JB금융지주 985,267 230,000 23.34 장종료후(상대)
KB금융 1,179,043 19,676 1.67 장종료후(상대)
KODEX 200 13,660,438 2,054,998 15.04 장종료후(상대)
KODEX 국고채30년액티브 20,757 6,253 30.12 장종료후(상대)
KODEX 로봇액티브 2,844,438 1,241 0.04 장종료후(상대)
KODEX 미국AI전력핵심인프라 2,099,387 22,973 1.09 장종료후(상대)
KODEX 바이오 4,966,744 2,712 0.05 장종료후(상대)
KODEX 반도체 3,276,521 285,019 8.70 장종료후(상대)
KODEX 자동차 4,121,389 5,620 0.14 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 104,409,453 11,081,262 10.61 장종료후(상대)
KT 705,721 71,098 10.07 장종료후(상대)
LG생활건강 106,575 3,293 3.09 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 1,359,418 2,391 0.18 장종료후(상대)
PLUS 고배당주채권혼합 819,940 7,269 0.89 장종료후(상대)
RISE 200 2,565,693 5,738 0.22 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 2,736,194 43,769 1.60 장종료후(상대)
RISE AI&로봇 4,276,197 39,784 0.93 장종료후(상대)
RISE ESG사회책임투자 189,942 2,376 1.25 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 392,266 10,765 2.74 장종료후(상대)
RISE 글로벌클린에너지 15,588 1,770 11.35 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 288,628 11,622 4.03 장종료후(상대)
RISE 미국반도체NYSE(H) 56,677 2,064 3.64 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 912,726 2,673 0.29 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 687,806 9,780 1.42 장종료후(상대)
RISE 채권혼합 9,452 773 8.18 장종료후(상대)
RISE 코리아밸류업 1,635,795 11,018 0.67 장종료후(상대)
RISE 코스닥150 4,447,108 3,055 0.07 장종료후(상대)
RISE 코스닥150선물레버리지 405,464 500 0.12 장종료후(상대)
SK하이닉스 5,660,198 32,986 0.58 장종료후(상대)
SOL 국고채10년 3,957 3,255 82.26 장종료후(상대)
SOL 미국S&P500ESG 60,120 5,500 9.15 장종료후(상대)
SOL 미국배당다우존스(H) 202,190 1,726 0.85 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 2,059,903 3,444 0.17 장종료후(상대)
SOL 종합채권(AA-이상)액티브 28,122 15,868 56.43 장종료후(상대)
TIGER 200 IT 321,896 1,667 0.52 장종료후(상대)
TIGER 2차전지TOP10 4,436,719 165,600 3.73 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 1,926,271 14,397 0.75 장종료후(상대)
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 1,847,367 85,571 4.63 장종료후(상대)
TIGER 반도체TOP10 25,755,237 1,270,800 4.93 장종료후(상대)
TIGER 소프트웨어 3,634,905 1,373 0.04 장종료후(상대)
TIGER 코스닥150 23,170,277 936,000 4.04 장종료후(상대)
TIGER 헬스케어 466,096 1,057 0.23 장종료후(상대)
TIGER 화장품 10,938,815 6,578 0.06 장종료후(상대)
삼성SDI 1,845,095 4,399 0.24 장종료후(상대)
삼성물산 462,695 12,222 2.64 장종료후(상대)
삼성에피스홀딩스 211,411 182 0.09 장종료후(상대)
삼성전자 29,423,670 141,174 0.48 장종료후(상대)
삼성전자우 4,200,985 130,259 3.10 장종료후(상대)
오리온 110,847 19,351 17.46 장종료후(상대)
제일기획 416,201 11,302 2.72 장종료후(상대)
한화에어로스페이스 154,527 689 0.45 장종료후(상대)
현대차2우B 465,949 412 0.09 장종료후(상대)
KODEX 200 13,660,438 540,000 3.95 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 104,409,453 2,656,000 2.54 장종료후(협의)
SK스퀘어 676,907 45,000 6.65 장종료후(협의)
삼성전자 29,423,670 113,885 0.39 장종료후(협의)
키움증권 244,592 17,603 7.20 장종료후(협의)
하나 CD금리투자 ETN 142,001 142,000 100.00 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)