대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2026-01-23
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
CJ제일제당 48,974 1,268 2.59 장종료후시간외바스켓
DL이앤씨 960,925 488 0.05 장종료후시간외바스켓
DN오토모티브 172,068 7,352 4.27 장종료후시간외바스켓
F&F 60,941 2,460 4.04 장종료후시간외바스켓
HD현대마린솔루션 121,634 1,380 1.13 장종료후시간외바스켓
KT&G 315,179 1,275 0.40 장종료후시간외바스켓
LG생활건강 46,761 234 0.50 장종료후시간외바스켓
LG씨엔에스 5,590,192 4,322 0.08 장종료후시간외바스켓
SK바이오사이언스 270,954 4,741 1.75 장종료후시간외바스켓
SK아이이테크놀로지 241,951 8,590 3.55 장종료후시간외바스켓
SK텔레콤 1,123,298 2,021 0.18 장종료후시간외바스켓
SK하이닉스 3,508,272 1,284 0.04 장종료후시간외바스켓
대우건설 17,861,252 37,500 0.21 장종료후시간외바스켓
대한유화 61,262 2,660 4.34 장종료후시간외바스켓
두산밥캣 278,331 379 0.14 장종료후시간외바스켓
롯데웰푸드 30,190 4,391 14.54 장종료후시간외바스켓
롯데칠성 22,596 200 0.89 장종료후시간외바스켓
미래에셋증권 23,963,619 832 0.00 장종료후시간외바스켓
산일전기 261,304 1,161 0.44 장종료후시간외바스켓
삼성바이오로직스 62,438 233 0.37 장종료후시간외바스켓
삼성에스디에스 441,588 823 0.19 장종료후시간외바스켓
삼성전기 1,221,617 734 0.06 장종료후시간외바스켓
삼성전자 25,407,497 5,246 0.02 장종료후시간외바스켓
삼성전자우 4,045,154 6,336 0.16 장종료후시간외바스켓
삼성카드 82,148 6,380 7.77 장종료후시간외바스켓
셀트리온 698,933 1,241 0.18 장종료후시간외바스켓
아모레퍼시픽 774,846 3,198 0.41 장종료후시간외바스켓
에스디바이오센서 153,755 10,000 6.50 장종료후시간외바스켓
에이피알 607,531 488 0.08 장종료후시간외바스켓
영풍 60,955 9,333 15.31 장종료후시간외바스켓
오뚜기 7,251 665 9.17 장종료후시간외바스켓
오리온홀딩스 117,859 14,154 12.01 장종료후시간외바스켓
율촌화학 116,273 10,405 8.95 장종료후시간외바스켓
이수페타시스 1,703,634 422 0.02 장종료후시간외바스켓
종근당 48,370 2,848 5.89 장종료후시간외바스켓
지역난방공사 25,486 4,437 17.41 장종료후시간외바스켓
카카오뱅크 7,025,099 23,284 0.33 장종료후시간외바스켓
카카오페이 12,526,579 9,810 0.08 장종료후시간외바스켓
코스맥스 80,012 1,536 1.92 장종료후시간외바스켓
코스모화학 479,251 19,437 4.06 장종료후시간외바스켓
코오롱인더 313,397 10,000 3.19 장종료후시간외바스켓
크래프톤 79,135 503 0.64 장종료후시간외바스켓
파라다이스 407,920 15,088 3.70 장종료후시간외바스켓
하이트진로 123,900 12,023 9.70 장종료후시간외바스켓
한국앤컴퍼니 112,427 13,552 12.05 장종료후시간외바스켓
한미약품 299,253 62 0.02 장종료후시간외바스켓
한온시스템 9,713,636 84,573 0.87 장종료후시간외바스켓
한올바이오파마 607,505 1,091 0.18 장종료후시간외바스켓
한일시멘트 115,213 25,321 21.98 장종료후시간외바스켓
한전기술 459,044 1,607 0.35 장종료후시간외바스켓
한화엔진 900,640 1,011 0.11 장종료후시간외바스켓
현대로템 631,848 1,313 0.21 장종료후시간외바스켓
효성중공업 54,851 65 0.12 장종료후시간외바스켓
후성 1,334,045 31,252 2.34 장종료후시간외바스켓
ACE KRX금현물 4,357,895 650 0.01 장중(상대)
ACE 원자력TOP10 240,708 500 0.21 장중(상대)
HD한국조선해양 266,054 48,555 18.25 장중(상대)
KODEX 2차전지산업 10,630,280 3,074 0.03 장중(상대)
KODEX 미국AI전력핵심인프라 1,537,017 32,019 2.08 장중(상대)
KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 494,128 1,971 0.40 장중(상대)
SK스퀘어 322,700 2,596 0.80 장중(상대)
SOL 금융지주플러스고배당 1,060,301 79,034 7.45 장중(상대)
SOL 한국형글로벌반도체액티브 52,764 1,690 3.20 장중(상대)
TIME 글로벌AI인공지능액티브 584,441 51,496 8.81 장중(상대)
농심 29,066 3,000 10.32 장중(상대)
삼성전자 25,407,497 70,000 0.28 장중(상대)
키움증권 281,614 20,560 7.30 장중(상대)
LG화학 541,858 19,142 3.53 장중(협의)
ACE 미국S&P500 730,454 33,000 4.52 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100 928,537 46,800 5.04 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 508,018 1,753 0.35 장종료후(상대)
ACE 포스코그룹포커스 2,631,676 662 0.03 장종료후(상대)
DB손해보험 175,594 2,360 1.34 장종료후(상대)
DB하이텍 559,690 19,500 3.48 장종료후(상대)
HANARO Fn K-반도체 4,143,659 14,951 0.36 장종료후(상대)
HANARO 원자력iSelect 835,651 1,786 0.21 장종료후(상대)
HANARO 코스닥150 39,718 617 1.55 장종료후(상대)
KODEX 200 14,908,170 3,708,555 24.88 장종료후(상대)
KODEX 2차전지산업 10,630,280 2,740 0.03 장종료후(상대)
KODEX AI반도체 3,379,498 50,209 1.49 장종료후(상대)
KODEX 국고채30년액티브 22,327 3,252 14.57 장종료후(상대)
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 1,113,629 175,262 15.74 장종료후(상대)
KODEX 반도체 1,527,427 168,657 11.04 장종료후(상대)
KODEX 은행 1,076,880 1,581 0.15 장종료후(상대)
KODEX 자동차 4,826,388 4,192 0.09 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 27,706,461 4,701,633 16.97 장종료후(상대)
KT 692,056 288,892 41.74 장종료후(상대)
LG 581,939 3,689 0.63 장종료후(상대)
NAVER 5,042,292 8,012 0.16 장종료후(상대)
PLUS K방산 1,455,471 39,839 2.74 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 1,423,261 3,968 0.28 장종료후(상대)
PLUS 고배당주채권혼합 697,316 8,476 1.22 장종료후(상대)
RISE 200 2,725,625 4,865 0.18 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 1,176,564 13,775 1.17 장종료후(상대)
RISE AI&로봇 5,583,021 37,153 0.67 장종료후(상대)
RISE ESG사회책임투자 121,610 1,101 0.91 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 482,655 3,140 0.65 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 326,719 4,274 1.31 장종료후(상대)
RISE 미국반도체NYSE(H) 34,153 2,387 6.99 장종료후(상대)
RISE 미국휴머노이드로봇 166,092 3,770 2.27 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 227,781 4,019 1.76 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 598,478 11,355 1.90 장종료후(상대)
RISE 채권혼합 3,918 889 22.69 장종료후(상대)
RISE 코리아밸류업 1,480,909 11,233 0.76 장종료후(상대)
RISE 코스닥150 489,867 3,665 0.75 장종료후(상대)
SK하이닉스 3,508,272 141,945 4.05 장종료후(상대)
SOL 국고채10년 2,615 2,244 85.81 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 2,741,254 199,331 7.27 장종료후(상대)
SOL 종합채권(AA-이상)액티브 3,085 2,956 95.82 장종료후(상대)
TIGER 200 IT 349,975 1,634 0.47 장종료후(상대)
TIGER 2차전지TOP10 8,149,316 43,200 0.53 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 3,679,665 9,365 0.25 장종료후(상대)
TIGER Fn신재생에너지 104,602 1,173 1.12 장종료후(상대)
TIGER 반도체TOP10 12,840,724 107,345 0.84 장종료후(상대)
TIGER 은행고배당플러스TOP10 553,612 3,394 0.61 장종료후(상대)
TIGER 코스닥150 4,338,409 156,000 3.60 장종료후(상대)
TIGER 퓨처모빌리티액티브 15,925 584 3.67 장종료후(상대)
TIGER 화장품 8,586,656 1,196 0.01 장종료후(상대)
삼성바이오로직스 62,438 2,676 4.29 장종료후(상대)
삼성생명 518,798 9,820 1.89 장종료후(상대)
삼성전자 25,407,497 136,708 0.54 장종료후(상대)
삼성전자우 4,045,154 800,093 19.78 장종료후(상대)
삼성중공업 5,169,454 46,041 0.89 장종료후(상대)
영원무역 68,073 8,043 11.82 장종료후(상대)
키움증권 281,614 26,000 9.23 장종료후(상대)
한국금융지주 495,615 800 0.16 장종료후(상대)
한솔케미칼 126,537 9,140 7.22 장종료후(상대)
한화에어로스페이스 260,134 16,024 6.16 장종료후(상대)
현대글로비스 902,289 5,488 0.61 장종료후(상대)
현대모비스 637,298 1,000 0.16 장종료후(상대)
KODEX 200 14,908,170 1,008,000 6.76 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 27,706,461 1,134,000 4.09 장종료후(협의)
한국금융지주 495,615 40,000 8.07 장종료후(협의)
한화에어로스페이스 260,134 2,097 0.81 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)