| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2025-10-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 전기실적 | 2025-07-01 | ~ | 2025-09-30 |
| 전년동기실적 | 2024-10-01 | ~ | 2024-12-31 |
| 당기누계실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 전년동기누적실적 | 2024-01-01 | ~ | 2024-12-31 |
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| (2025.4Q) | (2025.3Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | (2024.4Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 37,549 | 40,804 | -8.0 | - | 36,417 | 3.1 | - |
| 누계실적 | 155,185 | - | - | - | 138,944 | 11.7 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | -2,016 | 349 | - | 적자전환 | 2,739 | - | 적자전환 |
| 누계실적 | -916 | - | - | - | 230 | - | 적자전환 | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | -7,162 | 343 | - | 적자전환 | 2,406 | - | 적자전환 |
| 누계실적 | -6,180 | - | - | - | -183 | -3,273.4 | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | -6,248 | 299 | - | 적자전환 | 1,620 | - | 적자전환 |
| 누계실적 | -5,558 | - | - | - | -1,805 | -208.0 | - | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | -6,248 | 299 | - | 적자전환 | 1,620 | - | 적자전환 |
| 누계실적 | -5,558 | - | - | - | -1,805 | -208.0 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 기획팀 | ||||||
| 정보제공대상자 | 국내외 투자자 및 언론사 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 공정공시 후 수시제공 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | - | |||||||
| 행사명(장소) | - | |||||||
| 3. 연락처 | 관련부서 | IR | ||||||
| 전화번호 | 02-2204-1901 | |||||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||||
| - 금번 실적 공시는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 영업(잠정)실적입니다. - 상기 자료는 외부감사인의 감사전 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사 결과 변동될 수 있습니다. - 당해 4분기 별도기준 영업(잠정)실적은 아래와 같습니다. * 매출액: 37,549백만원 * 영업이익: -1,768백만원 * 당기순이익: -5,961백만원 |
||||||||
| ※ 관련공시 | - | |||||||