대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2026-01-19
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
CR홀딩스 26,765 300 1.12 장종료후시간외바스켓
DRB동일 79,963 5,900 7.38 장종료후시간외바스켓
DSR제강 67,377 4,700 6.98 장종료후시간외바스켓
KG케미칼 299,763 1,700 0.57 장종료후시간외바스켓
KR모터스 180,433 900 0.50 장종료후시간외바스켓
SGC에너지 28,868 4,200 14.55 장종료후시간외바스켓
SHD 778 300 38.56 장종료후시간외바스켓
WISCOM 27,071 400 1.48 장종료후시간외바스켓
경동도시가스 16,453 2,100 12.76 장종료후시간외바스켓
계룡건설 80,718 12,000 14.87 장종료후시간외바스켓
고려제강 78,220 200 0.26 장종료후시간외바스켓
교촌에프앤비 117,952 2,000 1.70 장종료후시간외바스켓
극동유화 200,671 800 0.40 장종료후시간외바스켓
금비 1,385 60 4.33 장종료후시간외바스켓
까뮤이앤씨 89,236 900 1.01 장종료후시간외바스켓
노루페인트 61,417 5,800 9.44 장종료후시간외바스켓
대림통상 8,648 700 8.09 장종료후시간외바스켓
대한제당 233,122 27,000 11.58 장종료후시간외바스켓
대한제분 2,498 50 2.00 장종료후시간외바스켓
대한화섬 916 60 6.55 장종료후시간외바스켓
동국제강 80,977 3,800 4.69 장종료후시간외바스켓
동방아그로 12,321 1,300 10.55 장종료후시간외바스켓
마니커 171,518 12,000 7.00 장종료후시간외바스켓
무림P&P 85,993 800 0.93 장종료후시간외바스켓
미창석유 1,579 100 6.33 장종료후시간외바스켓
벽산 80,083 800 1.00 장종료후시간외바스켓
부산산업 4,212 20 0.47 장종료후시간외바스켓
삼영전자 33,801 6,400 18.93 장종료후시간외바스켓
삼호개발 79,996 400 0.50 장종료후시간외바스켓
삼화왕관 2,324 100 4.30 장종료후시간외바스켓
선진 76,260 8,000 10.49 장종료후시간외바스켓
세방 50,892 1,400 2.75 장종료후시간외바스켓
수산세보틱스 277,151 6,000 2.16 장종료후시간외바스켓
신세계인터내셔날 83,842 600 0.72 장종료후시간외바스켓
아세아제지 257,323 4,100 1.59 장종료후시간외바스켓
아시아나IDT 13,530 700 5.17 장종료후시간외바스켓
에쓰씨엔지니어링 6,116,562 7,000 0.11 장종료후시간외바스켓
에이엔피 55,809 500 0.90 장종료후시간외바스켓
영흥 79,344 3,000 3.78 장종료후시간외바스켓
우성 3,561 30 0.84 장종료후시간외바스켓
우진플라임 65,234 100 0.15 장종료후시간외바스켓
원림 956 200 20.92 장종료후시간외바스켓
유유제약 77,086 5,300 6.88 장종료후시간외바스켓
일진다이아 34,762 2,100 6.04 장종료후시간외바스켓
전방 4,839 2,823 58.34 장종료후시간외바스켓
조선내화 6,244 700 11.21 장종료후시간외바스켓
조흥 30 10 33.33 장종료후시간외바스켓
주연테크 96,010 1,200 1.25 장종료후시간외바스켓
진도 14,811 4,700 31.73 장종료후시간외바스켓
진양산업 107,491 6,200 5.77 장종료후시간외바스켓
진양폴리 43,197 12,000 27.78 장종료후시간외바스켓
크라운해태홀딩스 29,312 2,500 8.53 장종료후시간외바스켓
태경산업 63,693 3,200 5.02 장종료후시간외바스켓
태원물산 272,833 600 0.22 장종료후시간외바스켓
텔코웨어 6,020 1,800 29.90 장종료후시간외바스켓
토니모리 133,526 10,000 7.49 장종료후시간외바스켓
퍼시스 2,213 70 3.16 장종료후시간외바스켓
한국공항 4,005 30 0.75 장종료후시간외바스켓
한국자산신탁 169,563 10,000 5.90 장종료후시간외바스켓
한국제지 115,610 25,000 21.62 장종료후시간외바스켓
한국주철관 84,193 2,300 2.73 장종료후시간외바스켓
한솔테크닉스 174,803 2,000 1.14 장종료후시간외바스켓
한솔홈데코 385,508 8,000 2.08 장종료후시간외바스켓
한양증권 21,313 2,000 9.38 장종료후시간외바스켓
한익스프레스 69,708 2,400 3.44 장종료후시간외바스켓
한진 21,146 1,300 6.15 장종료후시간외바스켓
한창제지 40,906 2,600 6.36 장종료후시간외바스켓
해성디에스 215,030 6,934 3.22 장종료후시간외바스켓
현대차증권 220,425 4,100 1.86 장종료후시간외바스켓
호전실업 36,481 1,100 3.02 장종료후시간외바스켓
효성ITX 21,530 4,700 21.83 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn K-반도체 4,140,642 7,890 0.19 장중(상대)
KODEX AI반도체 4,359,841 24,663 0.57 장중(상대)
RISE AI&로봇 5,933,706 61,807 1.04 장중(상대)
RISE AI전력인프라 521,684 14,344 2.75 장중(상대)
SK텔레콤 2,911,218 16,371 0.56 장중(상대)
SK하이닉스 3,392,008 7,000 0.21 장중(상대)
SOL 미국배당미국채혼합50 531,505 4,786 0.90 장중(상대)
TIMEFOLIO K바이오액티브 1,655,947 1,275 0.08 장중(상대)
TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 1,396,994 11,567 0.83 장중(상대)
삼성물산 324,276 4,356 1.34 장중(상대)
삼성전기 454,162 3,192 0.70 장중(상대)
코스맥스 103,261 17,633 17.08 장중(상대)
한화에어로스페이스 194,888 31,000 15.91 장중(상대)
삼성전자우 3,429,579 30,000 0.87 장중(협의)
1Q 200액티브 83,136 1,464 1.76 장종료후(상대)
1Q 미국우주항공테크 3,795,231 1,591 0.04 장종료후(상대)
ACE KRX금현물 3,104,234 615 0.02 장종료후(상대)
ACE 미국S&P500 1,213,732 115,500 9.52 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100 1,028,856 78,000 7.58 장종료후(상대)
DB손해보험 138,471 25,000 18.05 장종료후(상대)
HANARO Fn K-반도체 4,140,642 17,748 0.43 장종료후(상대)
HANARO 원자력iSelect 800,631 2,308 0.29 장종료후(상대)
HD현대마린솔루션 121,459 6,000 4.94 장종료후(상대)
KB금융 619,937 8,204 1.32 장종료후(상대)
KODEX 200 12,430,232 2,237,467 18.00 장종료후(상대)
KODEX 200미국채혼합 2,119,884 5,213 0.25 장종료후(상대)
KODEX AI전력핵심설비 3,853,301 4,986 0.13 장종료후(상대)
KODEX 국고채30년액티브 29,491 1,845 6.26 장종료후(상대)
KODEX 글로벌비만치료제TOP2 Plus 149,689 8,000 5.34 장종료후(상대)
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 1,489,030 248,628 16.70 장종료후(상대)
KODEX 미국AI전력핵심인프라 1,570,005 110,699 7.05 장종료후(상대)
KODEX 자동차 8,502,174 3,526 0.04 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 9,948,996 2,300,370 23.12 장종료후(상대)
KT 906,507 468,342 51.66 장종료후(상대)
LIG넥스원 124,923 1,074 0.86 장종료후(상대)
NICE평가정보 134,039 20,000 14.92 장종료후(상대)
PLUS K방산 1,687,067 5,500 0.33 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 2,129,541 1,968 0.09 장종료후(상대)
PLUS 고배당주채권혼합 567,919 2,898 0.51 장종료후(상대)
RISE 200 2,106,156 8,582 0.41 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 385,891 7,138 1.85 장종료후(상대)
RISE AI&로봇 5,933,706 14,955 0.25 장종료후(상대)
RISE ESG사회책임투자 394,767 768 0.19 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 428,407 14,360 3.35 장종료후(상대)
RISE 글로벌클린에너지 9,349 1,102 11.79 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 414,517 14,680 3.54 장종료후(상대)
RISE 미국반도체NYSE(H) 40,048 1,519 3.79 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 239,811 7,340 3.06 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 400,371 10,153 2.54 장종료후(상대)
RISE 채권혼합 7,788 507 6.51 장종료후(상대)
RISE 코리아밸류업 2,351,558 10,233 0.44 장종료후(상대)
SK스퀘어 434,118 2,424 0.56 장종료후(상대)
SOL 국고채10년 1,931 1,301 67.37 장종료후(상대)
SOL 미국S&P500ESG 47,372 711 1.50 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 3,955,284 63,356 1.60 장종료후(상대)
SOL 종합채권(AA-이상)액티브 21,710 8,993 41.42 장종료후(상대)
TIGER 200 IT 434,424 88,506 20.37 장종료후(상대)
TIGER 2차전지TOP10 4,809,962 125,400 2.61 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 1,414,595 6,369 0.45 장종료후(상대)
TIGER 미국S&P500 7,622,293 66,760 0.88 장종료후(상대)
TIGER 미국방산TOP10 435,195 828 0.19 장종료후(상대)
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 1,251,463 40,376 3.23 장종료후(상대)
TIGER 반도체TOP10 15,396,987 208,200 1.35 장종료후(상대)
TIGER 화장품 3,966,518 3,913 0.10 장종료후(상대)
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 522,516 41,332 7.91 장종료후(상대)
TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 1,396,994 82,848 5.93 장종료후(상대)
기아 4,040,319 5,000 0.12 장종료후(상대)
삼성바이오로직스 44,904 7,054 15.71 장종료후(상대)
삼성전자 22,762,497 116,969 0.51 장종료후(상대)
에스원 46,897 6,730 14.35 장종료후(상대)
에이피알 329,247 1,672 0.51 장종료후(상대)
쿠쿠홀딩스 75,126 17,440 23.21 장종료후(상대)
태원물산 272,833 266,442 97.66 장종료후(상대)
HD현대일렉트릭 168,381 15,848 9.41 장종료후(협의)
KODEX 200 12,430,232 828,000 6.66 장종료후(협의)
KODEX 2차전지산업 5,539,582 361,000 6.52 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 9,948,996 656,000 6.59 장종료후(협의)
삼성전자우 3,429,579 17,058 0.50 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)