대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2026-01-16
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
한온시스템 17,132,580 10,000,000 58.37 장개시전(상대)
HD현대중공업 186,432 583 0.31 장종료후시간외바스켓
KB금융 743,043 1,550 0.21 장종료후시간외바스켓
LG이노텍 165,825 2,553 1.54 장종료후시간외바스켓
SK하이닉스 3,712,326 2,177 0.06 장종료후시간외바스켓
삼성전자 30,000,219 26,945 0.09 장종료후시간외바스켓
셀트리온 667,979 1,298 0.19 장종료후시간외바스켓
코웨이 584,188 13,282 2.27 장종료후시간외바스켓
현대건설 3,122,648 2,892 0.09 장종료후시간외바스켓
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus 808,421 1,559 0.19 장중(상대)
KODEX AI반도체 5,822,368 24,726 0.42 장중(상대)
PLUS 고배당주채권혼합 685,944 65,265 9.51 장중(상대)
SOL 미국배당미국채혼합50 483,522 13,372 2.77 장중(상대)
TIGER 글로벌4차산업혁신기술(합성 H) 40,899 500 1.22 장중(상대)
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 572,096 6,013 1.05 장중(상대)
삼성전자 30,000,219 342,990 1.14 장중(상대)
삼성전자우 4,736,992 29,463 0.62 장중(상대)
삼성화재 165,316 3,801 2.30 장중(상대)
이수페타시스 1,194,694 6,385 0.53 장중(상대)
한화에어로스페이스 291,401 24,615 8.45 장중(상대)
키움증권 140,803 3,533 2.51 장중(협의)
한화에어로스페이스 291,401 26,610 9.13 장중(협의)
ACE 미국S&P500 762,255 115,500 15.15 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100 967,633 31,200 3.22 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 577,533 1,573 0.27 장종료후(상대)
HANARO Fn K-POP&미디어 218,462 2,113 0.97 장종료후(상대)
HANARO Fn K-반도체 6,637,912 16,274 0.25 장종료후(상대)
HANARO 원자력iSelect 985,514 3,981 0.40 장종료후(상대)
KODEX 200 16,458,718 4,142,669 25.17 장종료후(상대)
KODEX 200미국채혼합 1,601,883 600 0.04 장종료후(상대)
KODEX 2차전지산업 3,976,623 800,000 20.12 장종료후(상대)
KODEX 골드선물(H) 183,607 571 0.31 장종료후(상대)
KODEX 국고채30년액티브 34,555 985 2.85 장종료후(상대)
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 876,939 102,538 11.69 장종료후(상대)
KODEX 미국AI전력핵심인프라 2,081,948 11,939 0.57 장종료후(상대)
KODEX 삼성그룹 745,865 2,208 0.30 장종료후(상대)
KODEX 에너지화학 81,324 1,518 1.87 장종료후(상대)
KODEX 자동차 3,391,663 4,583 0.14 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 13,481,148 3,737,977 27.73 장종료후(상대)
KT 464,089 31,306 6.75 장종료후(상대)
PLUS K방산 2,182,133 500 0.02 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 2,182,478 4,301 0.20 장종료후(상대)
PLUS 고배당주채권혼합 685,944 1,462 0.21 장종료후(상대)
RISE 200 2,494,458 5,221 0.21 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 185,116 6,634 3.58 장종료후(상대)
RISE AI&로봇 5,732,268 33,643 0.59 장종료후(상대)
RISE ESG사회책임투자 251,062 2,099 0.84 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 402,247 3,311 0.82 장종료후(상대)
RISE 글로벌클린에너지 13,825 1,117 8.08 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 992,418 15,793 1.59 장종료후(상대)
RISE 미국반도체NYSE(H) 27,579 8,033 29.13 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 338,742 4,450 1.31 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 395,463 9,732 2.46 장종료후(상대)
RISE 중국본토대형주CSI100 44,542 829 1.86 장종료후(상대)
RISE 채권혼합 3,587 837 23.33 장종료후(상대)
RISE 코리아밸류업 2,473,999 18,516 0.75 장종료후(상대)
RISE 코스닥150 66,194 578 0.87 장종료후(상대)
SK하이닉스 3,712,326 137,568 3.71 장종료후(상대)
SOL 국고채10년 1,498 694 46.33 장종료후(상대)
SOL 미국S&P500ESG 47,730 6,801 14.25 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 2,417,900 227,606 9.41 장종료후(상대)
SOL 종합채권(AA-이상)액티브 4,661 3,827 82.11 장종료후(상대)
TIGER 200 4,265,540 5,000 0.12 장종료후(상대)
TIGER 200 IT 464,393 1,348 0.29 장종료후(상대)
TIGER 200 중공업 1,277,372 662 0.05 장종료후(상대)
TIGER 2차전지TOP10 3,618,152 251,600 6.95 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 980,477 3,884 0.40 장종료후(상대)
TIGER 미국나스닥100 392,335 5,360 1.37 장종료후(상대)
TIGER 반도체TOP10 18,102,911 205,000 1.13 장종료후(상대)
TIGER 우선주 151,289 16,246 10.74 장종료후(상대)
TIGER 일본니케이225 54,134 580 1.07 장종료후(상대)
TIGER 코리아밸류업 902,375 2,842 0.31 장종료후(상대)
TIGER 코스닥150 2,063,818 160,000 7.75 장종료후(상대)
TIGER 화장품 5,509,593 711 0.01 장종료후(상대)
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 572,096 39,416 6.89 장종료후(상대)
두산퓨얼셀 936,067 3,893 0.42 장종료후(상대)
삼성바이오로직스 68,134 300 0.44 장종료후(상대)
삼성생명 625,850 31,086 4.97 장종료후(상대)
삼성전자 30,000,219 14,439 0.05 장종료후(상대)
삼성전자우 4,736,992 10,876 0.23 장종료후(상대)
삼성화재 165,316 4,611 2.79 장종료후(상대)
키움 레버리지 반도체TOP10 ETN 130,781 100,000 76.46 장종료후(상대)
한화솔루션 2,490,396 7,894 0.32 장종료후(상대)
한화에어로스페이스 291,401 17,203 5.90 장종료후(상대)
현대차 2,589,883 400 0.02 장종료후(상대)
KODEX 200 16,458,718 805,000 4.89 장종료후(협의)
KODEX 2차전지산업 3,976,623 160,000 4.02 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 13,481,148 913,000 6.77 장종료후(협의)
달바글로벌 107,629 1,360 1.26 장종료후(협의)
삼성물산 280,126 679 0.24 장종료후(협의)
삼성전기 609,718 667 0.11 장종료후(협의)
삼성전자 30,000,219 64,600 0.22 장종료후(협의)
한국전력 3,398,110 3,525 0.10 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)