대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2026-01-15
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
ACE 미국친환경그린테마 3,177 1,268 39.91 장중(상대)
HD현대일렉트릭 277,030 2,332 0.84 장중(상대)
KODEX AI반도체핵심장비 980,520 2,189 0.22 장중(상대)
KODEX 미국AI전력핵심인프라 1,769,795 45,296 2.56 장중(상대)
RISE 글로벌원자력 154,214 990 0.64 장중(상대)
SK스퀘어 383,174 7,704 2.01 장중(상대)
SK하이닉스 3,003,414 10,812 0.36 장중(상대)
SOL AI반도체소부장 1,077,387 1,069 0.10 장중(상대)
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 505,966 6,935 1.37 장중(상대)
WON K-글로벌수급상위 283,480 6,216 2.19 장중(상대)
WON 미국우주항공방산 145,922 1,047 0.72 장중(상대)
삼성전자 24,701,126 28,217 0.11 장중(상대)
하이브 648,972 49,847 7.68 장중(상대)
한화 3,819,975 10,754 0.28 장중(상대)
한화에어로스페이스 220,568 2,557 1.16 장중(상대)
삼성전자 24,701,126 218,361 0.88 장중(협의)
삼성전자우 2,922,985 21,133 0.72 장중(협의)
키움증권 143,092 38,997 27.25 장중(협의)
ACE 글로벌자율주행액티브 33,666 1,245 3.70 장종료후(상대)
ACE 미국S&P500 1,174,792 99,000 8.43 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100 966,675 62,400 6.46 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 760,491 2,119 0.28 장종료후(상대)
DB손해보험 156,344 8,608 5.51 장종료후(상대)
HANARO Fn K-반도체 5,527,373 30,453 0.55 장종료후(상대)
HANARO 원자력iSelect 1,021,045 2,996 0.29 장종료후(상대)
KODEX 200 10,321,910 1,340,027 12.98 장종료후(상대)
KODEX AI전력핵심설비 5,604,562 4,581 0.08 장종료후(상대)
KODEX TRF5050 64,049 6,736 10.52 장종료후(상대)
KODEX 국고채30년액티브 47,517 1,323 2.78 장종료후(상대)
KODEX 국채선물3년인버스 180,002 180,000 100.00 장종료후(상대)
KODEX 레버리지 21,379,157 523 0.00 장종료후(상대)
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 936,397 120,134 12.83 장종료후(상대)
KODEX 미국S&P500테크놀로지 41,755 805 1.93 장종료후(상대)
KODEX 자동차 3,573,717 3,468 0.10 장종료후(상대)
KODEX 증권 3,582,055 2,880 0.08 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 8,106,404 2,242,276 27.66 장종료후(상대)
KT 284,125 26,014 9.16 장종료후(상대)
PLUS K방산 2,090,955 9,661 0.46 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 2,171,241 5,010 0.23 장종료후(상대)
PLUS 고배당주채권혼합 454,230 1,623 0.36 장종료후(상대)
RISE 200 2,131,833 6,023 0.28 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 346,936 13,309 3.84 장종료후(상대)
RISE AI&로봇 3,389,622 16,028 0.47 장종료후(상대)
RISE ESG사회책임투자 138,137 1,341 0.97 장종료후(상대)
RISE 국고채3년선물인버스 176,005 176,000 100.00 장종료후(상대)
RISE 국채선물10년인버스 526,061 526,000 99.99 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 545,251 10,722 1.97 장종료후(상대)
RISE 글로벌주식분산액티브 24,641 619 2.51 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 328,703 11,782 3.58 장종료후(상대)
RISE 미국반도체NYSE(H) 39,938 2,508 6.28 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 234,094 9,258 3.95 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 367,572 14,091 3.83 장종료후(상대)
RISE 채권혼합 3,956 684 17.29 장종료후(상대)
RISE 코리아밸류업 1,390,920 16,443 1.18 장종료후(상대)
RISE 코스닥150 44,246 597 1.35 장종료후(상대)
SK하이닉스 3,003,414 4,376 0.15 장종료후(상대)
SOL 국고채10년 14,426 938 6.50 장종료후(상대)
SOL 미국S&P500ESG 50,704 2,358 4.65 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 3,194,332 61,438 1.92 장종료후(상대)
SOL 종합채권(AA-이상)액티브 7,920 4,841 61.12 장종료후(상대)
TIGER 200 IT 263,996 5,072 1.92 장종료후(상대)
TIGER 2차전지TOP10 3,925,780 158,400 4.03 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 1,031,325 10,990 1.07 장종료후(상대)
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 2,458,602 119,035 4.84 장종료후(상대)
TIGER 반도체TOP10 14,930,809 406,000 2.72 장종료후(상대)
TIGER 코스닥150 1,530,493 41,000 2.68 장종료후(상대)
TIGER 화장품 3,624,571 3,710 0.10 장종료후(상대)
메리츠 KIS CD금리투자 ETN 915,821 912,816 99.67 장종료후(상대)
삼성물산 429,794 55,716 12.96 장종료후(상대)
삼성전자 24,701,126 66,693 0.27 장종료후(상대)
삼성전자우 2,922,985 6,374 0.22 장종료후(상대)
삼성화재 115,364 20,000 17.34 장종료후(상대)
에이피알 545,023 48,573 8.91 장종료후(상대)
유유제약1우 36,947 12,950 35.05 장종료후(상대)
코웨이 589,439 21,741 3.69 장종료후(상대)
키움증권 143,092 2,550 1.78 장종료후(상대)
하나금융지주 696,589 11,749 1.69 장종료후(상대)
한화에어로스페이스 220,568 2,557 1.16 장종료후(상대)
현대글로비스 595,355 20,000 3.36 장종료후(상대)
현대차 2,864,894 38,956 1.36 장종료후(상대)
효성중공업 115,108 159 0.14 장종료후(상대)
KODEX 200 10,321,910 180,000 1.74 장종료후(협의)
KODEX 2차전지산업 3,909,498 475,000 12.15 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 8,106,404 249,000 3.07 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)