대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2025-12-30
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
이건산업 741,399 728,271 98.23 장개시전(상대)
CJ CGV 344,935 50,916 14.76 장종료후시간외바스켓
DYP 20,515 16,000 77.99 장종료후시간외바스켓
HLB글로벌 437,348 99,009 22.64 장종료후시간외바스켓
HS효성첨단소재 11,689 1,321 11.30 장종료후시간외바스켓
KCC글라스 23,013 9,803 42.60 장종료후시간외바스켓
KEC 896,580 341,530 38.09 장종료후시간외바스켓
SG세계물산 492,931 58,194 11.81 장종료후시간외바스켓
SK텔레콤 451,306 2,677 0.59 장종료후시간외바스켓
SK하이닉스 4,094,603 6,600 0.16 장종료후시간외바스켓
SPC삼립 17,474 4,970 28.44 장종료후시간외바스켓
광동제약 135,079 44,563 32.99 장종료후시간외바스켓
도화엔지니어링 23,061 1,600 6.94 장종료후시간외바스켓
동국씨엠 72,530 48,543 66.93 장종료후시간외바스켓
동성케미컬 141,328 63,371 44.84 장종료후시간외바스켓
동아에스티 12,570 5,320 42.32 장종료후시간외바스켓
동원시스템즈 19,905 2,500 12.56 장종료후시간외바스켓
드림텍 135,943 6,608 4.86 장종료후시간외바스켓
디와이덕양 107,569 66,328 61.66 장종료후시간외바스켓
부광약품 207,586 65,876 31.73 장종료후시간외바스켓
삼성전자 19,746,349 61,740 0.31 장종료후시간외바스켓
삼성전자우 3,255,484 7,171 0.22 장종료후시간외바스켓
삼원강재 77,719 61,302 78.88 장종료후시간외바스켓
상신브레이크 39,948 13,700 34.29 장종료후시간외바스켓
솔루스첨단소재 182,093 23,080 12.67 장종료후시간외바스켓
쏘카 10,059 3,000 29.82 장종료후시간외바스켓
아이마켓코리아 64,814 32,299 49.83 장종료후시간외바스켓
아이티센씨티에스 665,645 481,695 72.37 장종료후시간외바스켓
에이프로젠바이오로직스 444,854 110,815 24.91 장종료후시간외바스켓
영화금속 213,988 140,000 65.42 장종료후시간외바스켓
우진아이엔에스 29,338 7,400 25.22 장종료후시간외바스켓
유니켐 440,531 191,277 43.42 장종료후시간외바스켓
인지컨트롤스 69,015 41,322 59.87 장종료후시간외바스켓
케이씨 37,388 9,842 26.32 장종료후시간외바스켓
테이팩스 24,608 15,625 63.50 장종료후시간외바스켓
하나금융지주 330,309 1,724 0.52 장종료후시간외바스켓
황금에스티 16,282 7,532 46.26 장종료후시간외바스켓
휴비스 101,949 89,000 87.30 장종료후시간외바스켓
KODEX 미국AI전력핵심인프라 4,232,606 14,056 0.33 장중(상대)
KODEX 미국S&P500테크놀로지 53,892 710 1.32 장중(상대)
SOL 200TR 33,341 1,809 5.43 장중(상대)
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 164,199 11,012 6.71 장중(상대)
1Q K200액티브 75,541 4,505 5.96 장종료후(상대)
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus 265,361 2,934 1.11 장종료후(상대)
ACE 미국S&P500 867,178 132,000 15.22 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100 707,941 46,800 6.61 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 479,828 2,742 0.57 장종료후(상대)
DB손해보험 154,324 39,260 25.44 장종료후(상대)
HANARO Fn K-반도체 4,511,027 805 0.02 장종료후(상대)
HANARO 원자력iSelect 99,912 588 0.59 장종료후(상대)
HD한국조선해양 123,304 10,000 8.11 장종료후(상대)
KODEX 200 10,982,224 2,576,322 23.46 장종료후(상대)
KODEX AI반도체 1,537,147 947 0.06 장종료후(상대)
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 670,847 28,025 4.18 장종료후(상대)
KODEX 반도체 1,989,357 704 0.04 장종료후(상대)
KODEX 코리아밸류업 591,932 952 0.16 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 5,533,479 640,000 11.57 장종료후(상대)
KODEX 코스피 292,365 1,377 0.47 장종료후(상대)
LG 152,542 24,590 16.12 장종료후(상대)
LG생활건강 33,611 2,057 6.12 장종료후(상대)
LS에코에너지 193,783 85,000 43.86 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 556,260 2,084 0.37 장종료후(상대)
RISE 200 846,254 4,934 0.58 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 233,780 13,855 5.93 장종료후(상대)
RISE ESG사회책임투자 171,556 1,739 1.01 장종료후(상대)
RISE IT플러스 64,410 1,106 1.72 장종료후(상대)
RISE 고배당 100,018 1,432 1.43 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 383,995 6,775 1.76 장종료후(상대)
RISE 네트워크인프라 395,740 923 0.23 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 191,864 17,809 9.28 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 405,157 2,809 0.69 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 178,180 3,977 2.23 장종료후(상대)
RISE 코리아밸류업 2,586,090 4,993 0.19 장종료후(상대)
RISE 코스닥150 146,914 676 0.46 장종료후(상대)
SK네트웍스 188,301 35,016 18.60 장종료후(상대)
SK디스커버리 232,319 195,000 83.94 장종료후(상대)
SK텔레콤 451,306 5,617 1.24 장종료후(상대)
SK하이닉스 4,094,603 433,748 10.59 장종료후(상대)
SOL 미국S&P500ESG 40,070 3,715 9.27 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 693,764 101,778 14.67 장종료후(상대)
TIGER 200 IT 578,240 1,221 0.21 장종료후(상대)
TIGER 2차전지TOP10 2,287,139 35,000 1.53 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 855,751 7,525 0.88 장종료후(상대)
TIGER 반도체 454,638 807 0.18 장종료후(상대)
TIGER 반도체TOP10 7,257,620 263,747 3.63 장종료후(상대)
TIGER 코리아밸류업 296,835 14,420 4.86 장종료후(상대)
TIGER 코스닥150 1,411,591 72,000 5.10 장종료후(상대)
TIGER 화장품 3,991,091 775 0.02 장종료후(상대)
두산밥캣 129,147 8,596 6.66 장종료후(상대)
드림텍 135,943 28,892 21.25 장종료후(상대)
삼성물산 205,216 15,630 7.62 장종료후(상대)
삼성생명 251,135 8,908 3.55 장종료후(상대)
삼성전자 19,746,349 414,045 2.10 장종료후(상대)
삼성전자우 3,255,484 11,172 0.34 장종료후(상대)
오리온 75,882 3,085 4.07 장종료후(상대)
코웨이 135,185 2,158 1.60 장종료후(상대)
현대건설 1,169,220 180,000 15.39 장종료후(상대)
현대차 628,188 2,974 0.47 장종료후(상대)
KODEX 200 10,982,224 891,000 8.11 장종료후(협의)
KODEX 2차전지산업 3,772,520 900,000 23.86 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 5,533,479 80,000 1.45 장종료후(협의)
SK하이닉스 4,094,603 35,888 0.88 장종료후(협의)
삼성전자 19,746,349 404,550 2.05 장종료후(협의)
카카오페이 160,960 2,369 1.47 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)