대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2025-12-23
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
이노션 1,129,708 1,000,000 88.52 장개시전(상대)
KODEX 미국AI전력핵심인프라 1,413,507 18,204 1.29 장중(상대)
KODEX 차이나CSI300 157,065 1,213 0.77 장중(상대)
SK스퀘어 240,036 36,400 15.16 장중(상대)
SOL 미국S&P500ESG 38,618 3,824 9.90 장중(상대)
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 247,511 11,677 4.72 장중(상대)
TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 253,644 32,054 12.64 장중(상대)
ACE 미국S&P500 728,394 170,000 23.34 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100 711,334 15,800 2.22 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 429,550 736 0.17 장종료후(상대)
HANARO Fn K-반도체 1,534,668 8,409 0.55 장종료후(상대)
HANARO 원자력iSelect 226,908 632 0.28 장종료후(상대)
HD한국조선해양 158,783 8,158 5.14 장종료후(상대)
KODEX 200 10,148,621 1,792,000 17.66 장종료후(상대)
KODEX 2차전지산업 2,300,281 40,000 1.74 장종료후(상대)
KODEX 국고채30년액티브 24,547 594 2.42 장종료후(상대)
KODEX 미국AI전력핵심인프라 1,413,507 5,908 0.42 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 8,155,219 2,997,000 36.75 장종료후(상대)
KT 222,587 31,307 14.07 장종료후(상대)
KT&G 149,341 4,995 3.34 장종료후(상대)
LS에코에너지 166,722 85,000 50.98 장종료후(상대)
PLUS K방산 1,156,031 15,500 1.34 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 814,773 1,542 0.19 장종료후(상대)
PLUS 고배당주채권혼합 261,572 1,092 0.42 장종료후(상대)
RISE 200 724,457 14,966 2.07 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 169,322 4,183 2.47 장종료후(상대)
RISE ESG사회책임투자 55,012 579 1.05 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 326,537 2,481 0.76 장종료후(상대)
RISE 글로벌클린에너지 7,933 539 6.79 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 194,841 6,408 3.29 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 198,270 2,355 1.19 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 119,162 2,918 2.45 장종료후(상대)
RISE 코리아밸류업 467,706 5,273 1.13 장종료후(상대)
RISE 코스닥150 78,443 675 0.86 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 2,197,953 151,757 6.90 장종료후(상대)
SOL 종합채권(AA-이상)액티브 2,146 1,955 91.10 장종료후(상대)
TIGER 2차전지TOP10 1,521,068 6,600 0.43 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 697,045 3,588 0.51 장종료후(상대)
TIGER 반도체TOP10 7,799,471 333,002 4.27 장종료후(상대)
TIGER 화장품 4,034,455 962 0.02 장종료후(상대)
WON 미국S&P500 12,369 1,744 14.10 장종료후(상대)
세이브존I&C 2,117,431 494,236 23.34 장종료후(상대)
에이플러스에셋 408,135 60,000 14.70 장종료후(상대)
키움 레버리지 2차전지산업 ETN 500,506 500,000 99.90 장종료후(상대)
키움 레버리지 조선TOP10 ETN 37,052 35,000 94.46 장종료후(상대)
KODEX 200 10,148,621 608,000 5.99 장종료후(협의)
KODEX 2차전지산업 2,300,281 400,000 17.39 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 8,155,219 486,000 5.96 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)