대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2025-12-22
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
우진 1,108,178 234,194 21.13 장개시전(상대)
CJ CGV 309,570 6,764 2.18 장종료후시간외바스켓
KBI동양철관 948,430 13,650 1.44 장종료후시간외바스켓
금강공업 588,255 8,256 1.40 장종료후시간외바스켓
동양 6,361,678 36,308 0.57 장종료후시간외바스켓
디아이씨 2,008,712 32,144 1.60 장종료후시간외바스켓
미래에셋증권2우B 706,844 7,830 1.11 장종료후시간외바스켓
솔루스첨단소재 118,184 7,231 6.12 장종료후시간외바스켓
신성이엔지 1,280,082 35,614 2.78 장종료후시간외바스켓
엔케이 581,465 28,688 4.93 장종료후시간외바스켓
엠앤씨솔루션 14,639 255 1.74 장종료후시간외바스켓
일동홀딩스 86,113 4,000 4.65 장종료후시간외바스켓
전진건설로봇 84,458 488 0.58 장종료후시간외바스켓
코리아써키트 862,982 1,055 0.12 장종료후시간외바스켓
코아스 157,195 16,117 10.25 장종료후시간외바스켓
티에이치엔 300,128 9,286 3.09 장종료후시간외바스켓
한화3우B 76,526 855 1.12 장종료후시간외바스켓
형지엘리트 704,768 27,451 3.90 장종료후시간외바스켓
DB손해보험 148,229 8,890 6.00 장중(상대)
KODEX 반도체 2,081,585 177,650 8.53 장중(상대)
SOL 미국S&P500ESG 41,250 5,711 13.84 장중(상대)
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 209,507 12,798 6.11 장중(상대)
TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 248,427 9,367 3.77 장중(상대)
ACE 글로벌자율주행액티브 284,011 593 0.21 장종료후(상대)
ACE 미국S&P500 860,966 34,000 3.95 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100 1,141,421 126,400 11.07 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 572,621 2,240 0.39 장종료후(상대)
DB손해보험 148,229 5,266 3.55 장종료후(상대)
HANARO Fn K-반도체 1,206,508 13,218 1.10 장종료후(상대)
HANARO 원자력iSelect 227,775 1,222 0.54 장종료후(상대)
JB금융지주 500,320 15,000 3.00 장종료후(상대)
KB KIS CD금리투자 ETN 945,001 945,000 100.00 장종료후(상대)
KODEX 200 10,268,728 2,761,770 26.89 장종료후(상대)
KODEX 2차전지산업 5,846,997 2,318,000 39.64 장종료후(상대)
KODEX 골드선물(H) 245,572 1,706 0.69 장종료후(상대)
KODEX 국채선물10년인버스 180,308 180,000 99.83 장종료후(상대)
KODEX 미국AI전력핵심인프라 2,178,043 13,072 0.60 장종료후(상대)
KODEX 자동차 587,116 825 0.14 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 11,117,906 2,871,434 25.83 장종료후(상대)
KT 330,653 7,185 2.17 장종료후(상대)
PLUS K방산 601,259 15,300 2.54 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 901,324 3,744 0.42 장종료후(상대)
PLUS 고배당주채권혼합 270,629 1,070 0.40 장종료후(상대)
RISE 200 1,256,103 7,280 0.58 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 234,075 24,376 10.41 장종료후(상대)
RISE 5G테크 168,902 548 0.32 장종료후(상대)
RISE ESG사회책임투자 17,916 818 4.57 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 252,432 9,237 3.66 장종료후(상대)
RISE 글로벌주식분산액티브 15,725 1,770 11.26 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 329,949 5,105 1.55 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 180,131 11,060 6.14 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 112,911 3,284 2.91 장종료후(상대)
RISE 코리아밸류업 167,776 11,880 7.08 장종료후(상대)
RISE 코스닥150 37,774 1,529 4.05 장종료후(상대)
SOL 미국S&P500ESG 41,250 5,988 14.52 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 1,152,336 4,297 0.37 장종료후(상대)
TIGER 200 IT 147,112 694 0.47 장종료후(상대)
TIGER 2차전지TOP10 2,003,941 26,000 1.30 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 956,151 18,509 1.94 장종료후(상대)
TIGER 반도체TOP10 4,151,086 394,500 9.50 장종료후(상대)
TIGER 중국소비테마 11,002 662 6.02 장종료후(상대)
TIGER 코스닥150 753,568 78,000 10.35 장종료후(상대)
TIGER 화장품 6,124,435 4,616 0.08 장종료후(상대)
기업은행 1,171,733 23,275 1.99 장종료후(상대)
미원화학 2,348 2,200 93.70 장종료후(상대)
삼성바이오로직스 42,564 584 1.37 장종료후(상대)
삼성생명 259,968 4,102 1.58 장종료후(상대)
삼성전자 24,859,171 153,758 0.62 장종료후(상대)
KODEX 200 10,268,728 527,000 5.13 장종료후(협의)
KODEX 2차전지산업 5,846,997 209,000 3.57 장종료후(협의)
KODEX 반도체 2,081,585 219,715 10.56 장종료후(협의)
KODEX 인버스 37,314,311 5,000,000 13.40 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 11,117,906 984,000 8.85 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)