대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2025-12-18
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
HJ중공업 987,085 31,701 3.21 장종료후시간외바스켓
KB금융 685,456 39,710 5.79 장종료후시간외바스켓
SK텔레콤 415,364 75,978 18.29 장종료후시간외바스켓
대덕전자 1,125,522 12,823 1.14 장종료후시간외바스켓
대원전선 4,070,184 108,319 2.66 장종료후시간외바스켓
두산퓨얼셀 589,890 11,964 2.03 장종료후시간외바스켓
삼성생명 188,677 23,168 12.28 장종료후시간외바스켓
삼성전자 20,445,631 34,992 0.17 장종료후시간외바스켓
삼성전자우 2,619,029 80,859 3.09 장종료후시간외바스켓
삼성화재 69,612 13,319 19.13 장종료후시간외바스켓
우진 980,800 13,222 1.35 장종료후시간외바스켓
이수페타시스 1,128,200 3,140 0.28 장종료후시간외바스켓
일동제약 2,301,973 6,988 0.30 장종료후시간외바스켓
코스모신소재 317,535 4,570 1.44 장종료후시간외바스켓
파미셀 1,072,127 53,357 4.98 장종료후시간외바스켓
현대오토에버 249,345 1,935 0.78 장종료후시간외바스켓
ACE KRX금현물 1,969,979 500 0.03 장중(상대)
HD한국조선해양 105,368 400 0.38 장중(상대)
KB금융 685,456 31,400 4.58 장중(상대)
NAVER 744,015 50,000 6.72 장중(상대)
SK하이닉스 2,959,059 69,769 2.36 장중(상대)
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 229,439 13,922 6.07 장중(상대)
삼성전자 20,445,631 237,547 1.16 장중(상대)
키움증권 83,730 5,471 6.53 장중(상대)
ACE 미국S&P500 838,938 34,000 4.05 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100 1,102,795 31,600 2.87 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 459,287 2,635 0.57 장종료후(상대)
DB손해보험 115,885 5,347 4.61 장종료후(상대)
HANARO Fn K-반도체 1,094,207 12,604 1.15 장종료후(상대)
HANARO 원자력iSelect 340,965 2,014 0.59 장종료후(상대)
KODEX 200 14,319,125 3,835,038 26.78 장종료후(상대)
KODEX 2차전지산업 8,803,483 420,000 4.77 장종료후(상대)
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 838,221 29,444 3.51 장종료후(상대)
KODEX 미국AI전력핵심인프라 2,338,729 31,162 1.33 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 10,617,270 1,150,323 10.83 장종료후(상대)
KT 242,883 37,983 15.64 장종료후(상대)
KT&G 168,291 25,568 15.19 장종료후(상대)
LG에너지솔루션 720,096 287 0.04 장종료후(상대)
NAVER 744,015 21,782 2.93 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 963,686 1,104 0.11 장종료후(상대)
RISE 200 601,375 1,027 0.17 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 348,733 7,857 2.25 장종료후(상대)
RISE ESG사회책임투자 61,558 866 1.41 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 210,845 2,396 1.14 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 266,536 3,496 1.31 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 101,233 2,147 2.12 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 95,920 3,215 3.35 장종료후(상대)
RISE 코리아밸류업 224,158 4,995 2.23 장종료후(상대)
RISE 코스닥150 71,344 1,222 1.71 장종료후(상대)
SK하이닉스 2,959,059 25,183 0.85 장종료후(상대)
SOL 미국S&P500ESG 35,602 1,212 3.40 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 1,332,936 2,201 0.17 장종료후(상대)
TIGER 200 IT 94,793 878 0.93 장종료후(상대)
TIGER 200 건설 219,853 2,479 1.13 장종료후(상대)
TIGER 2차전지TOP10 4,191,681 13,800 0.33 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 3,108,937 9,193 0.30 장종료후(상대)
TIGER 반도체TOP10 3,268,516 159,400 4.88 장종료후(상대)
TIGER 코스닥150 642,444 76,000 11.83 장종료후(상대)
TIGER 화장품 2,853,987 2,062 0.07 장종료후(상대)
기아 658,756 8,183 1.24 장종료후(상대)
삼성E&A 619,929 13,484 2.18 장종료후(상대)
삼성SDI 644,420 390 0.06 장종료후(상대)
삼성전자 20,445,631 162,453 0.79 장종료후(상대)
씨에스윈드 637,648 488,532 76.61 장종료후(상대)
에스원 50,614 3,446 6.81 장종료후(상대)
유유제약1우 145,900 24,920 17.08 장종료후(상대)
제일기획 315,208 9,153 2.90 장종료후(상대)
키움증권 83,730 16,949 20.24 장종료후(상대)
KODEX 200 14,319,125 792,000 5.53 장종료후(협의)
KODEX 2차전지산업 8,803,483 105,000 1.19 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 10,617,270 82,000 0.77 장종료후(협의)
삼성E&A 619,929 83,300 13.44 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)