대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2025-12-10
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
HD현대일렉트릭 80,526 965 1.20 장종료후시간외바스켓
SK스퀘어 439,546 4,235 0.96 장종료후시간외바스켓
기업은행 753,468 38,303 5.08 장종료후시간외바스켓
삼성전자 12,365,092 4,389 0.04 장종료후시간외바스켓
삼성화재 70,894 421 0.59 장종료후시간외바스켓
크래프톤 92,458 2,101 2.27 장종료후시간외바스켓
현대글로비스 148,177 2,263 1.53 장종료후시간외바스켓
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus 278,238 2,318 0.83 장중(상대)
HANARO Fn K-반도체 2,676,778 2,574 0.10 장중(상대)
PLUS 글로벌방산 37,471 1,744 4.65 장중(상대)
SOL 미국S&P500ESG 42,701 596 1.40 장중(상대)
TIGER MSCI Korea TR 14,314,895 14,300,000 99.90 장중(상대)
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 293,934 9,082 3.09 장중(상대)
삼성전자 12,365,092 120,900 0.98 장중(상대)
NICE평가정보 144,751 21,596 14.92 장중(협의)
카카오페이 773,093 425,078 54.98 장중(협의)
ACE 글로벌자율주행액티브 217,542 899 0.41 장종료후(상대)
ACE 미국S&P500 1,082,211 153,000 14.14 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100 1,277,125 110,600 8.66 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 540,872 1,464 0.27 장종료후(상대)
HANARO Fn K-반도체 2,676,778 3,944 0.15 장종료후(상대)
HANARO 원자력iSelect 293,533 1,167 0.40 장종료후(상대)
KODEX 200 7,974,892 340,611 4.27 장종료후(상대)
KODEX 200TR 808,773 2,353 0.29 장종료후(상대)
KODEX MSCI Korea TR 12,108,688 12,100,000 99.93 장종료후(상대)
KODEX 국채선물10년인버스 187,413 174,000 92.84 장종료후(상대)
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 956,759 144,359 15.09 장종료후(상대)
KODEX 미국AI전력핵심인프라 2,655,779 17,627 0.66 장종료후(상대)
KODEX 자동차 692,254 831 0.12 장종료후(상대)
KODEX 코리아밸류업 95,207 2,438 2.56 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 6,092,954 1,377,000 22.60 장종료후(상대)
KT 195,446 12,399 6.34 장종료후(상대)
PLUS K방산 662,651 15,800 2.38 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 765,125 4,695 0.61 장종료후(상대)
PLUS 고배당주채권혼합 284,690 1,205 0.42 장종료후(상대)
RISE 200 859,719 5,896 0.69 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 446,963 17,839 3.99 장종료후(상대)
RISE ESG사회책임투자 64,784 1,192 1.84 장종료후(상대)
RISE 국고채3년선물인버스 88,007 88,000 99.99 장종료후(상대)
RISE 국채선물10년인버스 172,129 172,000 99.93 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 233,904 10,597 4.53 장종료후(상대)
RISE 글로벌주식분산액티브 17,758 837 4.71 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 678,738 11,682 1.72 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 284,737 19,000 6.67 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 156,972 3,114 1.98 장종료후(상대)
RISE 코리아밸류업 488,384 13,155 2.69 장종료후(상대)
RISE 코스닥150 45,537 3,827 8.40 장종료후(상대)
SK스퀘어 439,546 65,261 14.85 장종료후(상대)
SK하이닉스 3,986,083 500 0.01 장종료후(상대)
SOL 미국S&P500ESG 42,701 2,515 5.89 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 1,743,094 108,965 6.25 장종료후(상대)
SOL 종합채권(AA-이상)액티브 4,629 4,620 99.81 장종료후(상대)
TIGER 200 IT 361,589 1,677 0.46 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 655,536 14,176 2.16 장종료후(상대)
TIGER 반도체TOP10 4,544,636 83,249 1.83 장종료후(상대)
TIGER 중국소비테마 27,013 681 2.52 장종료후(상대)
TIGER 코리아밸류업 107,877 593 0.55 장종료후(상대)
TIGER 화장품 2,092,538 2,969 0.14 장종료후(상대)
비에이치 403,318 26,849 6.66 장종료후(상대)
삼성바이오로직스 34,891 2,958 8.48 장종료후(상대)
삼성전자 12,365,092 17,000 0.14 장종료후(상대)
삼성증권 274,822 15,000 5.46 장종료후(상대)
코웨이 262,913 7,358 2.80 장종료후(상대)
키움 레버리지 2차전지산업 ETN 1,707,048 1,700,000 99.59 장종료후(상대)
한화에어로스페이스 155,708 5,077 3.26 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 6,092,954 891,000 14.62 장종료후(협의)
문배철강 1,968,935 1,935,621 98.31 장종료후(협의)
하나 레버리지 K방산TOP10 ETN 20,160 20,000 99.21 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)