대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2025-11-13
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
HD한국조선해양 308,805 11,688 3.78 장종료후시간외바스켓
HD현대마린솔루션 129,265 11,015 8.52 장종료후시간외바스켓
HD현대마린엔진 218,032 25,816 11.84 장종료후시간외바스켓
HD현대미포 460,004 6,154 1.34 장종료후시간외바스켓
HD현대중공업 345,051 2,414 0.70 장종료후시간외바스켓
STX엔진 259,945 15,875 6.11 장종료후시간외바스켓
삼성중공업 4,577,984 131,920 2.88 장종료후시간외바스켓
한국카본 304,176 30,361 9.98 장종료후시간외바스켓
한화엔진 841,342 64,066 7.61 장종료후시간외바스켓
한화오션 1,627,651 1,960 0.12 장종료후시간외바스켓
ACE 베트남VN30(합성) 120,239 509 0.42 장중(상대)
KODEX 미국AI전력핵심인프라 3,413,335 37,323 1.09 장중(상대)
KODEX 헬스케어 330,986 825 0.25 장중(상대)
KoAct 바이오헬스케어액티브 5,434,759 4,538 0.08 장중(상대)
NICE평가정보 108,530 25,350 23.36 장중(상대)
RISE 미국휴머노이드로봇 177,634 2,733 1.54 장중(상대)
SK하이닉스 3,875,541 133,532 3.45 장중(상대)
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 466,461 12,393 2.66 장중(상대)
현대차 681,153 1,715 0.25 장중(상대)
삼성전자우 2,538,041 77,559 3.06 장중(협의)
ACE 미국S&P500 798,769 17,000 2.13 장종료후(상대)
ACE 미국S&P500채권혼합액티브 561,016 1,254 0.22 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100 784,195 15,800 2.01 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 417,530 3,080 0.74 장종료후(상대)
HANARO Fn K-반도체 2,689,542 16,180 0.60 장종료후(상대)
HANARO 원자력iSelect 407,812 1,058 0.26 장종료후(상대)
JB금융지주 516,909 39,409 7.62 장종료후(상대)
KIWOOM 미국달러선물 6,365 1,357 21.32 장종료후(상대)
KODEX 200 12,559,276 3,906,736 31.11 장종료후(상대)
KODEX 고배당주 506,707 2,020 0.40 장종료후(상대)
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 1,204,568 242,243 20.11 장종료후(상대)
KODEX 미국AI전력핵심인프라 3,413,335 50,000 1.46 장종료후(상대)
KODEX 미국나스닥100 1,504,662 2,097 0.14 장종료후(상대)
KODEX 바이오 4,253,413 1,383 0.03 장종료후(상대)
KODEX 은행 1,621,259 949 0.06 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 11,610,086 4,582,000 39.47 장종료후(상대)
KT 462,130 6,952 1.50 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 1,786,575 2,143 0.12 장종료후(상대)
PLUS 고배당주채권혼합 796,287 661 0.08 장종료후(상대)
RISE 200 1,607,813 8,827 0.55 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 349,778 14,184 4.06 장종료후(상대)
RISE ESG사회책임투자 63,179 843 1.33 장종료후(상대)
RISE 국채선물10년인버스 176,013 176,000 99.99 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 379,469 3,923 1.03 장종료후(상대)
RISE 글로벌클린에너지 25,301 3,214 12.70 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 197,231 4,745 2.41 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 295,742 3,637 1.23 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 202,531 1,591 0.79 장종료후(상대)
RISE 코리아밸류업 767,211 9,037 1.18 장종료후(상대)
RISE 코스닥150 124,772 7,260 5.82 장종료후(상대)
SOL 미국S&P500ESG 38,177 920 2.41 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 2,102,102 252,342 12.00 장종료후(상대)
TIGER 200 IT 391,750 2,603 0.66 장종료후(상대)
TIGER 200 중공업 1,335,506 557 0.04 장종료후(상대)
TIGER 2차전지TOP10 3,069,354 8,000 0.26 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 1,292,726 3,654 0.28 장종료후(상대)
TIGER 미국테크TOP10 INDXX 1,625,746 40,000 2.46 장종료후(상대)
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 1,436,003 36,135 2.52 장종료후(상대)
TIGER 반도체TOP10 5,038,556 347,600 6.90 장종료후(상대)
TIGER 차이나항셍테크 1,533,221 500 0.03 장종료후(상대)
TIGER 코리아밸류업 303,926 661 0.22 장종료후(상대)
TIGER 화장품 4,564,362 634 0.01 장종료후(상대)
유유제약1우 34,205 29,580 86.48 장종료후(상대)
크래프톤 109,417 2,021 1.85 장종료후(상대)
현대차2우B 97,662 17,378 17.79 장종료후(상대)
KODEX 200 12,559,276 744,000 5.92 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 11,610,086 869,000 7.48 장종료후(협의)
고려아연 58,754 1,464 2.49 장종료후(협의)
현대모비스 167,662 4,730 2.82 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)