대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2025-11-12
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
DI동일 148,677 106,000 71.30 장개시전(상대)
ACE 미국친환경그린테마 14,257 2,524 17.70 장중(상대)
KIWOOM 글로벌전력GRID인프라 7,961 3,805 47.80 장중(상대)
KODEX 미국AI전력핵심인프라 4,131,937 13,970 0.34 장중(상대)
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 415,532 20,546 4.94 장중(상대)
더존비즈온 618,776 90,000 14.54 장중(상대)
삼성전자우 2,378,406 3,465 0.15 장중(상대)
신한지주 1,993,050 70,000 3.51 장중(상대)
코웨이 209,849 15,230 7.26 장중(상대)
쿠쿠홀딩스 55,515 15,917 28.67 장중(상대)
DB손해보험 219,362 2,187 1.00 장중(협의)
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 492,209 1,711 0.35 장종료후(상대)
DB하이텍 1,717,812 19,448 1.13 장종료후(상대)
HANARO Fn K-반도체 3,446,364 18,870 0.55 장종료후(상대)
HANARO 원자력iSelect 648,759 1,553 0.24 장종료후(상대)
HD한국조선해양 177,040 3,124 1.76 장종료후(상대)
KB금융 1,202,883 84,375 7.01 장종료후(상대)
KODEX 200 12,427,003 2,914,000 23.45 장종료후(상대)
KODEX K방산TOP10 1,434,212 166,302 11.60 장종료후(상대)
KODEX 국채선물10년 149,662 144,000 96.22 장종료후(상대)
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 3,270,116 350,275 10.71 장종료후(상대)
KODEX 미국AI전력핵심인프라 4,131,937 122,139 2.96 장종료후(상대)
KODEX 미국S&P500 2,122,499 1,490 0.07 장종료후(상대)
KODEX 미국S&P500헬스케어 162,638 56,000 34.43 장종료후(상대)
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 59,913 500 0.83 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 8,687,084 3,002,000 34.56 장종료후(상대)
KT 339,646 119,065 35.06 장종료후(상대)
LG화학 401,469 64,523 16.07 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 2,910,035 9,557 0.33 장종료후(상대)
PLUS 고배당주채권혼합 417,924 750 0.18 장종료후(상대)
RISE 200 1,047,832 1,679 0.16 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 597,055 9,196 1.54 장종료후(상대)
RISE ESG사회책임투자 75,538 1,131 1.50 장종료후(상대)
RISE 국고채3년선물인버스 91,007 91,000 99.99 장종료후(상대)
RISE 국채선물10년 92,500 92,000 99.46 장종료후(상대)
RISE 국채선물3년 92,004 92,000 100.00 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 282,342 3,960 1.40 장종료후(상대)
RISE 글로벌주식분산액티브 48,775 3,382 6.93 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 164,007 15,009 9.15 장종료후(상대)
RISE 미국은행TOP10 51,293 36,000 70.19 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 383,542 4,223 1.10 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 288,522 1,644 0.57 장종료후(상대)
RISE 채권혼합 1,687 865 51.27 장종료후(상대)
RISE 코리아밸류업 808,195 13,512 1.67 장종료후(상대)
RISE 코스닥150 86,238 954 1.11 장종료후(상대)
SK하이닉스 2,831,484 11,892 0.42 장종료후(상대)
SOL 국고채10년 4,214 1,659 39.37 장종료후(상대)
SOL 국고채3년 6,080 1,447 23.80 장종료후(상대)
SOL 미국S&P500ESG 35,530 2,036 5.73 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 1,614,591 152,178 9.43 장종료후(상대)
SOL 종합채권(AA-이상)액티브 3,339 3,183 95.33 장종료후(상대)
TIGER 200 IT 355,462 2,752 0.77 장종료후(상대)
TIGER 2차전지TOP10 3,388,017 59,200 1.75 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 1,006,517 4,120 0.41 장종료후(상대)
TIGER 미국테크TOP10 INDXX 3,003,349 80,000 2.66 장종료후(상대)
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 1,290,096 80,000 6.20 장종료후(상대)
TIGER 반도체TOP10 7,326,157 692,800 9.46 장종료후(상대)
TIGER 차이나항셍테크 2,169,952 500 0.02 장종료후(상대)
TIGER 헬스케어 405,768 500 0.12 장종료후(상대)
TIGER 화장품 9,419,317 883 0.01 장종료후(상대)
강원랜드 1,043,339 280,322 26.87 장종료후(상대)
대신밸류리츠 557,293 529,020 94.93 장종료후(상대)
삼성전자 19,413,497 2,031 0.01 장종료후(상대)
신한지주 1,993,050 94,229 4.73 장종료후(상대)
에스원 48,355 10,726 22.18 장종료후(상대)
이수페타시스 1,485,205 46,057 3.10 장종료후(상대)
제주항공 137,039 12,487 9.11 장종료후(상대)
한국타이어앤테크놀로지 408,074 68,180 16.71 장종료후(상대)
한화에어로스페이스 167,363 65,506 39.14 장종료후(상대)
현대차2우B 133,615 40,498 30.31 장종료후(상대)
현대차증권 4,270,998 4,000,000 93.65 장종료후(상대)
KODEX 200 12,427,003 434,000 3.49 장종료후(협의)
KODEX 2차전지산업 4,333,150 230,000 5.31 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 8,687,084 553,000 6.37 장종료후(협의)
SK하이닉스 2,831,484 16,463 0.58 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)