대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2025-11-07
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
TIGER 반도체TOP10 11,461,395 1,002,000 8.74 장개시전(상대)
DS단석 152,658 4,407 2.89 장종료후시간외바스켓
GS글로벌 400,774 60,000 14.97 장종료후시간외바스켓
HLB글로벌 876,292 53,583 6.11 장종료후시간외바스켓
MH에탄올 37,324 25,000 66.98 장종료후시간외바스켓
NI스틸 176,836 62,422 35.30 장종료후시간외바스켓
PKC 216,034 17,000 7.87 장종료후시간외바스켓
SJM 50,227 37,000 73.67 장종료후시간외바스켓
TCC스틸 194,161 9,029 4.65 장종료후시간외바스켓
TP 385,558 63,000 16.34 장종료후시간외바스켓
YG PLUS 8,181,884 34,563 0.42 장종료후시간외바스켓
경농 33,901 14,000 41.30 장종료후시간외바스켓
경동도시가스 20,973 9,600 45.77 장종료후시간외바스켓
경동인베스트 7,749 1,900 24.52 장종료후시간외바스켓
국제약품 205,493 51,402 25.01 장종료후시간외바스켓
금호전기 630,529 361,890 57.39 장종료후시간외바스켓
남광토건 50,773 33,557 66.09 장종료후시간외바스켓
남성 176,255 113,000 64.11 장종료후시간외바스켓
다스코 127,940 91,554 71.56 장종료후시간외바스켓
대상홀딩스 142,108 23,958 16.86 장종료후시간외바스켓
대성산업 164,402 63,051 38.35 장종료후시간외바스켓
대성에너지 67,859 23,041 33.95 장종료후시간외바스켓
대성홀딩스 36,718 21,381 58.23 장종료후시간외바스켓
대양금속 218,293 118,000 54.06 장종료후시간외바스켓
대한방직 47,073 41,322 87.78 장종료후시간외바스켓
동국제강 122,516 11,571 9.44 장종료후시간외바스켓
동원수산 28,202 16,000 56.73 장종료후시간외바스켓
동인기연 35,101 9,326 26.57 장종료후시간외바스켓
두올 151,923 62,413 41.08 장종료후시간외바스켓
디와이 125,664 57,921 46.09 장종료후시간외바스켓
디와이덕양 113,773 47,000 41.31 장종료후시간외바스켓
롯데이노베이트 41,764 11,595 27.76 장종료후시간외바스켓
명문제약 129,840 65,782 50.66 장종료후시간외바스켓
미래산업 87,084 16,926 19.44 장종료후시간외바스켓
미원홀딩스 4,053 3,703 91.36 장종료후시간외바스켓
미원화학 1,904 1,000 52.52 장종료후시간외바스켓
벽산 182,100 84,000 46.13 장종료후시간외바스켓
보해양조 690,239 466,658 67.61 장종료후시간외바스켓
사조대림 16,716 6,944 41.54 장종료후시간외바스켓
사조동아원 607,945 175,428 28.86 장종료후시간외바스켓
사조오양 33,818 27,382 80.97 장종료후시간외바스켓
삼성공조 3,363,331 18,011 0.54 장종료후시간외바스켓
삼성출판사 40,585 11,382 28.04 장종료후시간외바스켓
삼양통상 6,299 4,701 74.63 장종료후시간외바스켓
삼화페인트 72,604 29,761 40.99 장종료후시간외바스켓
서울식품 5,064,685 1,573,364 31.07 장종료후시간외바스켓
서원 413,697 228,519 55.24 장종료후시간외바스켓
성신양회 75,379 23,410 31.06 장종료후시간외바스켓
신성이엔지 2,885,969 108,508 3.76 장종료후시간외바스켓
씨티알모빌리티 47,734 28,000 58.66 장종료후시간외바스켓
아남전자 422,165 175,790 41.64 장종료후시간외바스켓
아시아나IDT 15,412 8,000 51.91 장종료후시간외바스켓
아이티센씨티에스 609,104 249,895 41.03 장종료후시간외바스켓
아진전자부품 168,497 109,000 64.69 장종료후시간외바스켓
에이블씨엔씨 369,340 9,396 2.54 장종료후시간외바스켓
영화금속 285,449 140,000 49.05 장종료후시간외바스켓
유니드비티플러스 88,500 71,736 81.06 장종료후시간외바스켓
유니켐 573,448 191,277 33.36 장종료후시간외바스켓
이건산업 60,196 39,485 65.59 장종료후시간외바스켓
이구산업 550,793 51,706 9.39 장종료후시간외바스켓
이연제약 55,240 9,734 17.62 장종료후시간외바스켓
이월드 274,969 187,546 68.21 장종료후시간외바스켓
인지컨트롤스 63,559 22,850 35.95 장종료후시간외바스켓
인터지스 184,135 92,564 50.27 장종료후시간외바스켓
인팩 49,358 40,589 82.23 장종료후시간외바스켓
제이준코스메틱 49,795 19,040 38.24 장종료후시간외바스켓
제주은행 334,306 11,877 3.55 장종료후시간외바스켓
조선내화 17,860 10,000 55.99 장종료후시간외바스켓
지누스 75,734 7,470 9.86 장종료후시간외바스켓
진원생명과학 462,605 118,203 25.55 장종료후시간외바스켓
태경비케이 150,762 37,729 25.03 장종료후시간외바스켓
태경케미컬 39,627 27,110 68.41 장종료후시간외바스켓
태림포장 143,146 114,076 79.69 장종료후시간외바스켓
테이팩스 77,708 6,164 7.93 장종료후시간외바스켓
토니모리 320,077 28,441 8.89 장종료후시간외바스켓
티에이치엔 187,881 39,843 21.21 장종료후시간외바스켓
플레이그램 828,883 400,000 48.26 장종료후시간외바스켓
한국화장품 906,392 10,975 1.21 장종료후시간외바스켓
한농화성 167,491 8,213 4.90 장종료후시간외바스켓
한독 33,675 22,461 66.70 장종료후시간외바스켓
한미글로벌 109,754 8,700 7.93 장종료후시간외바스켓
한신기계 284,025 75,757 26.67 장종료후시간외바스켓
한양증권 57,398 9,300 16.20 장종료후시간외바스켓
한일철강 116,434 58,411 50.17 장종료후시간외바스켓
한컴라이프케어 180,823 75,405 41.70 장종료후시간외바스켓
한화갤러리아 416,365 88,391 21.23 장종료후시간외바스켓
해성디에스 379,016 3,467 0.91 장종료후시간외바스켓
현대비앤지스틸 47,082 13,366 28.39 장종료후시간외바스켓
현대약품 235,396 68,681 29.18 장종료후시간외바스켓
화승엔터프라이즈 381,243 51,124 13.41 장종료후시간외바스켓
화천기공 9,658 8,223 85.14 장종료후시간외바스켓
휴비스 93,168 54,000 57.96 장종료후시간외바스켓
SOL 금융지주플러스고배당 1,750,856 878 0.05 장중(상대)
더존비즈온 1,587,404 176,000 11.09 장중(상대)
엘앤에프 674,094 37,000 5.49 장중(상대)
종근당 41,406 4,162 10.05 장중(상대)
한화에어로스페이스 255,527 2,500 0.98 장중(상대)
효성 111,484 10,000 8.97 장중(상대)
JB금융지주 512,394 67,995 13.27 장중(협의)
SK스퀘어 546,490 31,000 5.67 장중(협의)
ACE 글로벌자율주행액티브 321,149 647 0.20 장종료후(상대)
ACE 미국S&P500 1,085,179 68,000 6.27 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100 1,540,126 63,200 4.10 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 352,230 2,635 0.75 장종료후(상대)
BGF리테일 113,119 22,647 20.02 장종료후(상대)
HANARO Fn K-반도체 5,988,036 32,426 0.54 장종료후(상대)
HANARO 원자력iSelect 1,182,411 2,639 0.22 장종료후(상대)
KB금융 1,513,815 47,880 3.16 장종료후(상대)
KODEX 200 22,145,417 4,403,356 19.88 장종료후(상대)
KODEX 국채선물10년인버스 893,134 893,000 99.98 장종료후(상대)
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 851,996 148,341 17.41 장종료후(상대)
KODEX 미국AI전력핵심인프라 3,329,201 45,489 1.37 장종료후(상대)
KODEX 은행 2,980,018 1,134 0.04 장종료후(상대)
KODEX 자동차 615,056 1,757 0.29 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 13,018,309 3,354,000 25.76 장종료후(상대)
LG씨엔에스 2,066,089 12,921 0.63 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 1,874,938 2,368 0.13 장종료후(상대)
PLUS 고배당주채권혼합 349,757 904 0.26 장종료후(상대)
RISE 200 2,173,340 2,796 0.13 장종료후(상대)
RISE 200금융 46,026 1,514 3.29 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 785,514 13,758 1.75 장종료후(상대)
RISE ESG사회책임투자 95,313 1,079 1.13 장종료후(상대)
RISE 게임테마 83,253 562 0.68 장종료후(상대)
RISE 국고채3년선물인버스 444,012 444,000 100.00 장종료후(상대)
RISE 국채선물10년인버스 885,016 885,000 100.00 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 234,163 3,314 1.42 장종료후(상대)
RISE 글로벌클린에너지 67,566 15,112 22.37 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 307,406 3,393 1.10 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 563,355 7,675 1.36 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 190,713 1,214 0.64 장종료후(상대)
RISE 중국본토대형주CSI100 47,783 2,771 5.80 장종료후(상대)
RISE 코리아밸류업 1,483,793 10,725 0.72 장종료후(상대)
RISE 코스닥150 128,041 1,764 1.38 장종료후(상대)
SK텔레콤 1,164,417 262,018 22.50 장종료후(상대)
SNT홀딩스 51,660 19,109 36.99 장종료후(상대)
SOL 국고채10년 8,099 7,520 92.85 장종료후(상대)
SOL 미국S&P500ESG 26,832 1,362 5.08 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 4,120,483 5,359 0.13 장종료후(상대)
TIGER 200 IT 472,454 2,065 0.44 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 1,673,711 8,807 0.53 장종료후(상대)
TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 464,680 168,152 36.19 장종료후(상대)
TIGER 반도체TOP10 11,461,395 170,400 1.49 장종료후(상대)
TIGER 은행고배당플러스TOP10 2,559,642 673 0.03 장종료후(상대)
TIGER 화장품 11,418,050 8,304 0.07 장종료후(상대)
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 559,035 8,559 1.53 장종료후(상대)
삼성생명 379,418 88,692 23.38 장종료후(상대)
삼성전자 22,908,083 30,834 0.13 장종료후(상대)
삼성전자우 4,166,690 109,678 2.63 장종료후(상대)
신한지주 1,769,624 230,298 13.01 장종료후(상대)
에이피알 1,031,039 21,832 2.12 장종료후(상대)
코웨이 255,734 33,628 13.15 장종료후(상대)
한화에어로스페이스 255,527 6,038 2.36 장종료후(상대)
현대차2우B 165,541 8,514 5.14 장종료후(상대)
현대해상 514,462 27,915 5.43 장종료후(상대)
KODEX 200 22,145,417 620,000 2.80 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 13,018,309 78,000 0.60 장종료후(협의)
LG전자 1,113,728 11,018 0.99 장종료후(협의)
효성중공업 80,183 370 0.46 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)