대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2025-11-03
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
LIG넥스원 155,397 3,644 2.34 장종료후시간외바스켓
한국항공우주 990,315 19,412 1.96 장종료후시간외바스켓
한화에어로스페이스 330,523 3,103 0.94 장종료후시간외바스켓
한화오션 3,952,415 31,223 0.79 장종료후시간외바스켓
현대로템 1,171,650 15,601 1.33 장종료후시간외바스켓
HANARO Fn K-반도체 11,463,429 43,780 0.38 장중(상대)
KODEX 미국AI전력핵심인프라 3,584,824 80,487 2.25 장중(상대)
KODEX 코리아밸류업 753,097 6,363 0.84 장중(상대)
SK디스커버리 39,542 7,900 19.98 장중(상대)
SK하이닉스 5,787,058 59,200 1.02 장중(상대)
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 582,548 42,668 7.32 장중(상대)
삼성물산 310,444 6,000 1.93 장중(상대)
코리안리 638,232 210,000 32.90 장중(상대)
현대건설 2,334,704 40,759 1.75 장중(상대)
현대차2우B 265,633 9,149 3.44 장중(상대)
SK스퀘어 950,548 660 0.07 장중(협의)
삼성전자 30,110,066 145,402 0.48 장중(협의)
ACE KPOP포커스 3,105,600 2,190 0.07 장종료후(상대)
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus 660,560 1,325 0.20 장종료후(상대)
ACE 미국S&P500 1,193,928 136,000 11.39 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100 903,217 126,400 13.99 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 562,997 7,267 1.29 장종료후(상대)
HANARO Fn K-반도체 11,463,429 1,015 0.01 장종료후(상대)
HANARO 원자력iSelect 1,191,418 741 0.06 장종료후(상대)
KODEX 200 19,716,764 3,361,572 17.05 장종료후(상대)
KODEX 2차전지산업 5,684,874 2,026 0.04 장종료후(상대)
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 1,043,428 319,581 30.63 장종료후(상대)
KODEX 미국AI전력핵심인프라 3,584,824 81,042 2.26 장종료후(상대)
KODEX 바이오 2,065,000 920 0.04 장종료후(상대)
KODEX 신재생에너지액티브 440,122 2,355 0.54 장종료후(상대)
KODEX 자동차 1,938,038 1,472 0.08 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 9,858,888 3,268,000 33.15 장종료후(상대)
KT 341,219 5,167 1.51 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 1,554,516 2,833 0.18 장종료후(상대)
PLUS 고배당주채권혼합 505,383 1,082 0.21 장종료후(상대)
PLUS 일본반도체소부장 10,411 1,739 16.70 장종료후(상대)
RISE 200 1,636,671 5,040 0.31 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 1,119,361 25,512 2.28 장종료후(상대)
RISE ESG사회책임투자 137,628 2,496 1.81 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 567,480 5,690 1.00 장종료후(상대)
RISE 글로벌주식분산액티브 13,198 597 4.52 장종료후(상대)
RISE 글로벌클린에너지 20,193 3,239 16.04 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 272,271 33,065 12.14 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 720,501 27,425 3.81 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 516,110 2,541 0.49 장종료후(상대)
RISE 중국본토대형주CSI100 33,714 2,009 5.96 장종료후(상대)
RISE 채권혼합 3,699 543 14.68 장종료후(상대)
RISE 코리아밸류업 1,846,348 13,290 0.72 장종료후(상대)
RISE 코스닥150 70,482 651 0.92 장종료후(상대)
SK하이닉스 5,787,058 8,979 0.16 장종료후(상대)
SOL 미국S&P500ESG 39,321 1,487 3.78 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 5,653,706 13,962 0.25 장종료후(상대)
TIGER 200 IT 647,899 4,736 0.73 장종료후(상대)
TIGER 2차전지TOP10 4,771,458 121,600 2.55 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 1,706,021 14,706 0.86 장종료후(상대)
TIGER Fn신재생에너지 441,867 1,230 0.28 장종료후(상대)
TIGER 미국테크TOP10 INDXX 2,367,885 283,797 11.99 장종료후(상대)
TIGER 반도체TOP10 10,881,005 170,800 1.57 장종료후(상대)
TIGER 소프트웨어 1,892,854 41,294 2.18 장종료후(상대)
TIGER 코리아밸류업 326,393 4,537 1.39 장종료후(상대)
TIGER 화장품 7,897,042 3,918 0.05 장종료후(상대)
삼성생명 683,947 11,000 1.61 장종료후(상대)
삼성전자 30,110,066 14,270 0.05 장종료후(상대)
신대양제지 1,985,810 1,870,000 94.17 장종료후(상대)
키움 K방산 TOP5 ETN 1,333,146 1,330,000 99.76 장종료후(상대)
하나금융지주 1,083,406 133,385 12.31 장종료후(상대)
현대차2우B 265,633 24,638 9.28 장종료후(상대)
KODEX 200 19,716,764 300,000 1.52 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 9,858,888 1,140,000 11.56 장종료후(협의)
삼성생명 683,947 180,399 26.38 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)