대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2025-10-31
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
삼성생명 1,670,865 1,154,000 69.07 장개시전(상대)
삼성전자 54,824,564 17,716,000 32.31 장개시전(상대)
CJ 104,329 202 0.19 장종료후시간외바스켓
HMM 1,405,454 1,663 0.12 장종료후시간외바스켓
KODEX 200 18,545,471 1,500 0.01 장종료후시간외바스켓
KT 353,462 569 0.16 장종료후시간외바스켓
KT&G 168,404 358 0.21 장종료후시간외바스켓
LG 445,058 72,834 16.37 장종료후시간외바스켓
LG생활건강 54,530 6,094 11.18 장종료후시간외바스켓
LG유플러스 930,573 3,165 0.34 장종료후시간외바스켓
LG화학 501,518 69 0.01 장종료후시간외바스켓
LIG넥스원 131,306 3,644 2.78 장종료후시간외바스켓
POSCO홀딩스 461,320 212 0.05 장종료후시간외바스켓
SK텔레콤 1,485,546 13,904 0.94 장종료후시간외바스켓
두산밥캣 642,082 25,455 3.96 장종료후시간외바스켓
미래에셋증권 3,984,271 865 0.02 장종료후시간외바스켓
삼성물산 324,733 58 0.02 장종료후시간외바스켓
삼성에스디에스 678,492 184 0.03 장종료후시간외바스켓
삼성전기 908,689 209 0.02 장종료후시간외바스켓
삼성전자우 6,146,791 37,124 0.60 장종료후시간외바스켓
셀트리온 510,222 528 0.10 장종료후시간외바스켓
에이피알 433,195 173 0.04 장종료후시간외바스켓
오리온 164,319 4,533 2.76 장종료후시간외바스켓
카카오 3,412,818 643 0.02 장종료후시간외바스켓
카카오뱅크 680,728 1,505 0.22 장종료후시간외바스켓
코웨이 238,417 6,396 2.68 장종료후시간외바스켓
한국가스공사 169,067 882 0.52 장종료후시간외바스켓
한국타이어앤테크놀로지 349,995 774 0.22 장종료후시간외바스켓
한국항공우주 502,601 19,485 3.88 장종료후시간외바스켓
한미반도체 999,434 290 0.03 장종료후시간외바스켓
한화에어로스페이스 123,048 3,103 2.52 장종료후시간외바스켓
한화오션 3,867,152 31,223 0.81 장종료후시간외바스켓
현대글로비스 778,091 462 0.06 장종료후시간외바스켓
현대로템 446,235 15,601 3.50 장종료후시간외바스켓
현대모비스 400,660 219 0.05 장종료후시간외바스켓
현대차 3,631,736 9,974 0.27 장종료후시간외바스켓
KIWOOM 미국양자컴퓨팅 630,140 500 0.08 장중(상대)
KODEX 200미국채혼합 944,309 5,621 0.60 장중(상대)
KODEX 미국AI전력핵심인프라 3,515,426 131,714 3.75 장중(상대)
PLUS K방산 1,397,115 665 0.05 장중(상대)
SK텔레콤 1,485,546 35,000 2.36 장중(상대)
SOL AI반도체소부장 1,396,188 16,526 1.18 장중(상대)
TIMEFOLIO K바이오액티브 2,596,372 3,659 0.14 장중(상대)
삼성생명 1,670,865 4,000 0.24 장중(상대)
ACE 글로벌자율주행액티브 26,821 1,417 5.28 장종료후(상대)
ACE 미국S&P500 868,401 17,000 1.96 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 567,589 3,587 0.63 장종료후(상대)
HANARO Fn K-반도체 6,476,108 2,036 0.03 장종료후(상대)
HANARO 원자력iSelect 936,318 2,088 0.22 장종료후(상대)
KODEX 200 18,545,471 2,940,954 15.86 장종료후(상대)
KODEX 국채선물10년인버스 360,020 360,000 99.99 장종료후(상대)
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 1,258,812 451,979 35.91 장종료후(상대)
KODEX 미국AI전력핵심인프라 3,515,426 154,209 4.39 장종료후(상대)
KODEX 바이오 3,881,565 557 0.01 장종료후(상대)
KODEX 반도체 1,948,308 238,616 12.25 장종료후(상대)
KODEX 자동차 3,789,794 2,248 0.06 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 6,969,429 1,824,000 26.17 장종료후(상대)
KT 353,462 76,261 21.58 장종료후(상대)
KoAct 글로벌AI&로봇액티브 327,004 643 0.20 장종료후(상대)
LG디스플레이 7,268,033 51,792 0.71 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 1,008,249 1,355 0.13 장종료후(상대)
RISE 200 1,546,795 3,003 0.19 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 1,399,639 31,648 2.26 장종료후(상대)
RISE ESG사회책임투자 75,178 1,845 2.45 장종료후(상대)
RISE 국고채3년선물인버스 180,015 180,000 99.99 장종료후(상대)
RISE 국채선물10년인버스 538,025 538,000 100.00 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 416,194 8,910 2.14 장종료후(상대)
RISE 글로벌클린에너지 12,261 2,919 23.81 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 337,613 11,768 3.49 장종료후(상대)
RISE 미국반도체NYSE(H) 79,565 1,684 2.12 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 559,965 21,493 3.84 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 263,904 4,239 1.61 장종료후(상대)
RISE 중국본토대형주CSI100 14,856 985 6.63 장종료후(상대)
RISE 코리아밸류업 1,074,250 2,356 0.22 장종료후(상대)
SK하이닉스 3,351,809 7,953 0.24 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 3,789,731 8,057 0.21 장종료후(상대)
SOL 종합채권(AA-이상)액티브 5,739 5,530 96.36 장종료후(상대)
TIGER 200 IT 423,603 3,512 0.83 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 2,220,195 18,248 0.82 장종료후(상대)
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 1,661,606 80,000 4.81 장종료후(상대)
TIGER 우선주 74,391 4,829 6.49 장종료후(상대)
TIGER 화장품 5,456,389 3,362 0.06 장종료후(상대)
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 629,761 51,304 8.15 장종료후(상대)
기아 3,039,559 939 0.03 장종료후(상대)
삼성전자 54,824,564 422,662 0.77 장종료후(상대)
삼성전자우 6,146,791 1,410 0.02 장종료후(상대)
삼성중공업 6,072,391 10,000 0.16 장종료후(상대)
신한지주 1,355,094 58,794 4.34 장종료후(상대)
우리금융지주 2,130,997 198,368 9.31 장종료후(상대)
카카오 3,412,818 62,417 1.83 장종료후(상대)
코웨이 238,417 5,100 2.14 장종료후(상대)
키움 K방산 TOP5 ETN 1,332,707 1,330,000 99.80 장종료후(상대)
현대차2우B 434,901 39,307 9.04 장종료후(상대)
현대차우 295,428 14,648 4.96 장종료후(상대)
KODEX 200 18,545,471 360,000 1.94 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 6,969,429 380,000 5.45 장종료후(협의)
고려아연 67,226 1,840 2.74 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)