대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2025-10-30
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
금비 15,041 12,530 83.31 장개시전(상대)
KODEX 미국AI전력핵심인프라 3,628,797 105,144 2.90 장중(상대)
KODEX 신재생에너지액티브 388,209 1,100 0.28 장중(상대)
KODEX 코리아밸류업 544,090 1,059 0.19 장중(상대)
RISE IT플러스 301,759 500 0.17 장중(상대)
SOL AI반도체소부장 2,447,622 688 0.03 장중(상대)
TIGER 200 중공업 3,574,704 500 0.01 장중(상대)
TIMEFOLIO K이노베이션액티브 8,694 3,364 38.69 장중(상대)
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 772,501 45,963 5.95 장중(상대)
WON K-글로벌수급상위 509,895 4,655 0.91 장중(상대)
WON 미국빌리어네어 116,508 2,677 2.30 장중(상대)
삼성전자 34,570,017 134,816 0.39 장중(상대)
하이브 760,137 135,611 17.84 장중(상대)
한국공항 32,657 25,367 77.68 장중(상대)
삼성생명 403,743 20,000 4.95 장중(협의)
이수페타시스 1,404,276 15,509 1.10 장중(협의)
1Q K200액티브 179,817 3,212 1.79 장종료후(상대)
ACE 미국S&P500 2,031,587 68,000 3.35 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100 1,653,450 126,400 7.64 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 467,796 4,636 0.99 장종료후(상대)
HANARO Fn K-반도체 9,590,053 4,163 0.04 장종료후(상대)
HANARO Fn조선해운 487,966 829 0.17 장종료후(상대)
HANARO 원자력iSelect 1,549,680 3,894 0.25 장종료후(상대)
KODEX 200 23,644,899 3,057,672 12.93 장종료후(상대)
KODEX TRF5050 82,339 30,231 36.72 장종료후(상대)
KODEX 국채선물10년인버스 180,032 180,000 99.98 장종료후(상대)
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 1,333,127 247,439 18.56 장종료후(상대)
KODEX 미국S&P500선물(H) 37,089 510 1.38 장종료후(상대)
KODEX 바이오 1,873,513 617 0.03 장종료후(상대)
KODEX 반도체 3,266,071 236,762 7.25 장종료후(상대)
KODEX 자동차 5,506,900 13,731 0.25 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 9,638,017 2,964,000 30.75 장종료후(상대)
KODEX 코스피 669,274 1,050 0.16 장종료후(상대)
LG화학 439,474 18,211 4.14 장종료후(상대)
PLUS K방산 2,856,127 833 0.03 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 1,387,860 1,749 0.13 장종료후(상대)
POSCO홀딩스 579,001 4,339 0.75 장종료후(상대)
RISE 200 2,300,665 13,486 0.59 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 2,570,770 47,697 1.86 장종료후(상대)
RISE 5G테크 304,180 1,227 0.40 장종료후(상대)
RISE ESG사회책임투자 158,026 1,007 0.64 장종료후(상대)
RISE 국고채3년선물인버스 90,004 90,000 100.00 장종료후(상대)
RISE 국채선물10년인버스 724,015 724,000 100.00 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 554,841 5,119 0.92 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 538,996 9,827 1.82 장종료후(상대)
RISE 미국반도체NYSE(H) 118,409 3,776 3.19 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 1,465,310 9,978 0.68 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 391,941 4,530 1.16 장종료후(상대)
RISE 코리아밸류업 2,399,927 24,377 1.02 장종료후(상대)
RISE 코스닥150 96,613 3,953 4.09 장종료후(상대)
SK하이닉스 4,888,461 11,342 0.23 장종료후(상대)
SOL 국고채3년 1,459 940 64.43 장종료후(상대)
SOL 미국S&P500ESG 28,362 1,636 5.77 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 8,203,510 23,763 0.29 장종료후(상대)
TIGER 200 IT 612,778 2,507 0.41 장종료후(상대)
TIGER 2차전지TOP10 6,217,534 8,200 0.13 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 2,824,840 26,728 0.95 장종료후(상대)
TIGER Fn신재생에너지 283,788 930 0.33 장종료후(상대)
TIGER 미국테크TOP10 INDXX 4,915,228 80,000 1.63 장종료후(상대)
TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) 4,320,036 1,761 0.04 장종료후(상대)
TIGER 반도체TOP10 11,977,521 169,159 1.41 장종료후(상대)
TIGER 차이나항셍테크 3,552,804 2,728 0.08 장종료후(상대)
TIGER 코리아밸류업 424,485 1,015 0.24 장종료후(상대)
TIGER 화장품 7,070,711 4,034 0.06 장종료후(상대)
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 772,501 30,000 3.88 장종료후(상대)
TIMEFOLIO 미국S&P500액티브 185,971 17,500 9.41 장종료후(상대)
달바글로벌 198,965 31,904 16.03 장종료후(상대)
삼성전자 34,570,017 69,755 0.20 장종료후(상대)
삼성전자우 7,604,945 1,380,173 18.15 장종료후(상대)
우리금융지주 2,588,281 203,520 7.86 장종료후(상대)
코웨이 126,193 5,959 4.72 장종료후(상대)
현대차2우B 414,401 12,000 2.90 장종료후(상대)
KODEX 200 23,644,899 392,000 1.66 장종료후(협의)
KODEX 인버스 133,874,361 5,000,000 3.73 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 9,638,017 456,000 4.73 장종료후(협의)
삼성생명 403,743 76,374 18.92 장종료후(협의)
신한지주 1,580,004 64,622 4.09 장종료후(협의)
한화오션 6,605,801 16,839 0.25 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)