대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2025-10-28
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
TIGER 200 에너지화학 114,907 11,000 9.57 장개시전(상대)
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus 388,475 1,048 0.27 장중(상대)
KIWOOM 미국양자컴퓨팅 815,432 1,660 0.20 장중(상대)
KODEX 200미국채혼합 851,775 500 0.06 장중(상대)
KODEX 미국AI전력핵심인프라 3,137,626 148,838 4.74 장중(상대)
KODEX 삼성그룹 729,993 2,998 0.41 장중(상대)
PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업 1,080,787 2,464 0.23 장중(상대)
RISE 미국휴머노이드로봇 241,149 2,901 1.20 장중(상대)
SK하이닉스 5,659,008 99,283 1.75 장중(상대)
TIGER 미국캐시카우100 14,819 3,724 25.13 장중(상대)
TIGER 차이나휴머노이드로봇 3,038,477 3,290 0.11 장중(상대)
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 511,136 40,926 8.01 장중(상대)
TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 556,165 556 0.10 장중(상대)
기아 872,146 10,000 1.15 장중(상대)
ACE 미국S&P500 725,869 34,000 4.68 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100 705,551 47,400 6.72 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 524,729 2,139 0.41 장종료후(상대)
DB손해보험 177,935 3,010 1.69 장종료후(상대)
HANARO Fn K-반도체 5,341,501 56,203 1.05 장종료후(상대)
HANARO 원자력iSelect 819,829 2,530 0.31 장종료후(상대)
HD현대미포 364,358 4,200 1.15 장종료후(상대)
KODEX 200 13,162,981 281,941 2.14 장종료후(상대)
KODEX 국채선물10년인버스 91,014 91,000 99.98 장종료후(상대)
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 1,853,961 365,600 19.72 장종료후(상대)
KODEX 미국AI전력핵심인프라 3,137,626 99,930 3.18 장종료후(상대)
KODEX 바이오 3,375,458 4,301 0.13 장종료후(상대)
KODEX 자동차 831,873 1,273 0.15 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 9,486,502 3,051,198 32.16 장종료후(상대)
KT 204,762 6,636 3.24 장종료후(상대)
LG 362,138 13,237 3.66 장종료후(상대)
LG화학 503,165 20,811 4.14 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 1,103,207 1,536 0.14 장종료후(상대)
PLUS 고배당주채권혼합 283,011 1,303 0.46 장종료후(상대)
RISE 200 1,368,400 2,683 0.20 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 2,301,727 32,307 1.40 장종료후(상대)
RISE ESG사회책임투자 95,257 6,255 6.57 장종료후(상대)
RISE IT플러스 119,545 9,059 7.58 장종료후(상대)
RISE 국채선물10년인버스 181,007 181,000 100.00 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 568,978 4,329 0.76 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 457,250 16,150 3.53 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 842,033 17,840 2.12 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 238,321 1,762 0.74 장종료후(상대)
RISE 차이나HSCEI(H) 10,030 877 8.74 장종료후(상대)
RISE 코리아밸류업 637,849 14,412 2.26 장종료후(상대)
SK이노베이션 581,661 11,452 1.97 장종료후(상대)
SK하이닉스 5,659,008 9,723 0.17 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 5,840,541 19,068 0.33 장종료후(상대)
SOL 종합채권(AA-이상)액티브 15,830 6,545 41.35 장종료후(상대)
TIGER 200 4,389,359 100,000 2.28 장종료후(상대)
TIGER 200 IT 355,351 2,697 0.76 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 2,485,681 16,627 0.67 장종료후(상대)
TIGER 미국캐시카우100 14,819 3,638 24.55 장종료후(상대)
TIGER 반도체TOP10 10,938,485 168,600 1.54 장종료후(상대)
TIGER 코스닥150 519,995 1,592 0.31 장종료후(상대)
TIGER 헬스케어 534,465 1,193 0.22 장종료후(상대)
TIGER 화장품 10,269,041 1,714 0.02 장종료후(상대)
기아 872,146 4,818 0.55 장종료후(상대)
두산 166,428 4,999 3.00 장종료후(상대)
마이다스 코스피액티브 20,176 19,730 97.79 장종료후(상대)
삼성바이오로직스 163,148 528 0.32 장종료후(상대)
삼성전자 20,002,282 168,973 0.84 장종료후(상대)
유유제약1우 26,047 12,110 46.49 장종료후(상대)
하나금융지주 890,280 55,410 6.22 장종료후(상대)
한국타이어앤테크놀로지 537,420 256,081 47.65 장종료후(상대)
현대차2우B 132,093 20,000 15.14 장종료후(상대)
HD현대일렉트릭 198,413 7,374 3.72 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 9,486,502 444,000 4.68 장종료후(협의)
LG 362,138 25,879 7.15 장종료후(협의)
LG에너지솔루션 560,608 7,214 1.29 장종료후(협의)
SK하이닉스 5,659,008 3,541 0.06 장종료후(협의)
삼성SDI 3,688,662 12,615 0.34 장종료후(협의)
삼성물산 400,693 18,006 4.49 장종료후(협의)
삼성전자 20,002,282 3,000 0.01 장종료후(협의)
삼성전자우 2,527,326 44,893 1.78 장종료후(협의)
삼성화재 79,941 7,261 9.08 장종료후(협의)
카카오 5,224,554 43,767 0.84 장종료후(협의)
현대차2우B 132,093 12,178 9.22 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)