대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2025-10-27
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
LIG넥스원 211,349 3,953 1.87 장종료후시간외바스켓
한국항공우주 648,156 10,673 1.65 장종료후시간외바스켓
한화에어로스페이스 222,929 722 0.32 장종료후시간외바스켓
한화오션 4,505,399 9,396 0.21 장종료후시간외바스켓
현대로템 612,119 6,796 1.11 장종료후시간외바스켓
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus 921,838 1,201 0.13 장중(상대)
ACE 미국S&P500 1,458,025 790 0.05 장중(상대)
ACE 미국WideMoat동일가중 30,127 5,610 18.62 장중(상대)
PLUS K방산 1,489,939 655 0.04 장중(상대)
RISE 미국휴머노이드로봇 282,783 4,334 1.53 장중(상대)
SK디스커버리 119,949 47,000 39.18 장중(상대)
TIGER 반도체TOP10 7,766,140 3,150 0.04 장중(상대)
WON K-글로벌수급상위 980,495 12,325 1.26 장중(상대)
WON 미국빌리어네어 30,298 3,187 10.52 장중(상대)
삼성전자 22,169,970 72,382 0.33 장중(상대)
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus 921,838 3,138 0.34 장종료후(상대)
ACE 글로벌자율주행액티브 1,099,420 1,088 0.10 장종료후(상대)
ACE 미국S&P500채권혼합액티브 590,156 20,820 3.53 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 433,347 5,553 1.28 장종료후(상대)
DB손해보험 166,407 3,453 2.08 장종료후(상대)
HANARO Fn K-반도체 8,692,512 3,297 0.04 장종료후(상대)
HANARO 원자력iSelect 1,271,668 520 0.04 장종료후(상대)
HD현대 595,868 2,760 0.46 장종료후(상대)
HD현대중공업 340,372 1,089 0.32 장종료후(상대)
JB금융지주 538,379 38,900 7.23 장종료후(상대)
KODEX 200 18,654,857 4,453,209 23.87 장종료후(상대)
KODEX TRF5050 54,075 3,088 5.71 장종료후(상대)
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 1,439,673 531,990 36.95 장종료후(상대)
KODEX 미국AI전력핵심인프라 3,924,085 265,793 6.77 장종료후(상대)
KODEX 자동차 1,026,908 1,532 0.15 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 17,048,199 4,088,000 23.98 장종료후(상대)
KT 284,066 5,522 1.94 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 1,423,463 4,036 0.28 장종료후(상대)
PLUS 고배당주채권혼합 446,067 1,613 0.36 장종료후(상대)
RISE 200 2,248,734 7,448 0.33 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 4,282,743 82,095 1.92 장종료후(상대)
RISE ESG사회책임투자 101,400 2,206 2.18 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 587,460 19,834 3.38 장종료후(상대)
RISE 글로벌주식분산액티브 20,571 1,891 9.19 장종료후(상대)
RISE 글로벌클린에너지 16,925 7,070 41.77 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 291,524 9,339 3.20 장종료후(상대)
RISE 미국반도체NYSE(H) 26,135 562 2.15 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 1,544,634 23,822 1.54 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 227,352 4,703 2.07 장종료후(상대)
RISE 코리아밸류업 1,857,368 4,628 0.25 장종료후(상대)
RISE 코스닥150 486,856 1,975 0.41 장종료후(상대)
SK하이닉스 3,381,231 9,095 0.27 장종료후(상대)
SOL 미국S&P500ESG 74,448 6,190 8.31 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 6,065,517 11,655 0.19 장종료후(상대)
TIGER 200 IT 388,188 851 0.22 장종료후(상대)
TIGER 2차전지TOP10 6,843,348 453,600 6.63 장종료후(상대)
TIGER 2차전지소재Fn 15,030,001 29,666 0.20 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 3,871,514 37,992 0.98 장종료후(상대)
TIGER Fn신재생에너지 199,106 960 0.48 장종료후(상대)
TIGER KEDI혁신기업ESG30 19,882 549 2.76 장종료후(상대)
TIGER 리츠부동산인프라 3,830,160 733 0.02 장종료후(상대)
TIGER 미국테크TOP10 INDXX 2,750,315 200,000 7.27 장종료후(상대)
TIGER 반도체TOP10 7,766,140 165,400 2.13 장종료후(상대)
TIGER 중국소비테마 46,468 2,460 5.29 장종료후(상대)
TIGER 화장품 6,866,721 12,993 0.19 장종료후(상대)
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 711,331 39,553 5.56 장종료후(상대)
WON 미국빌리어네어 30,298 500 1.65 장종료후(상대)
마이다스 코스피액티브 6,417 6,110 95.22 장종료후(상대)
만호제강 25,181 7,199 28.59 장종료후(상대)
삼성전자우 3,820,308 22,918 0.60 장종료후(상대)
아모레퍼시픽홀딩스 207,503 55,356 26.68 장종료후(상대)
유유제약1우 27,566 21,880 79.37 장종료후(상대)
키움 레버리지 K방산 TOP5 ETN 314,358 314,138 99.93 장종료후(상대)
하나금융지주 1,213,396 111,927 9.22 장종료후(상대)
현대차2우B 149,166 20,000 13.41 장종료후(상대)
HD현대일렉트릭 241,272 3,822 1.58 장종료후(협의)
KODEX 200 18,654,857 784,000 4.20 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 17,048,199 803,000 4.71 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)