대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2025-10-24
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
에코프로머티 2,053,287 657,000 32.00 장개시전(상대)
이노션 549,315 450,000 81.92 장개시전(상대)
NICE평가정보 287,056 50,000 17.42 장중(상대)
PLUS K방산 1,802,345 1,471 0.08 장중(상대)
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 655,278 62,857 9.59 장중(상대)
기아 738,758 42,698 5.78 장중(상대)
삼성전자 18,801,925 32,551 0.17 장중(상대)
크래프톤 118,163 2,516 2.13 장중(상대)
HD한국조선해양 282,974 18,285 6.46 장중(협의)
하나금융지주 950,790 379,502 39.91 장중(협의)
현대모비스 164,856 2,219 1.35 장중(협의)
ACE 미국S&P500 791,681 17,500 2.21 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100 680,621 16,000 2.35 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 357,281 2,640 0.74 장종료후(상대)
HANARO Fn K-반도체 4,867,165 24,907 0.51 장종료후(상대)
HANARO 원자력iSelect 1,182,945 2,170 0.18 장종료후(상대)
KODEX 200 15,936,025 1,653,095 10.37 장종료후(상대)
KODEX 200TR 800,946 5,921 0.74 장종료후(상대)
KODEX 2차전지산업 9,716,358 154,000 1.58 장종료후(상대)
KODEX 미국10년국채선물 92,178 975 1.06 장종료후(상대)
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 1,053,460 100,000 9.49 장종료후(상대)
KODEX 미국AI전력핵심인프라 4,053,496 505,301 12.47 장종료후(상대)
KODEX 미국S&P500 3,094,208 1,241 0.04 장종료후(상대)
KODEX 반도체 2,728,091 2,113 0.08 장종료후(상대)
KODEX 자동차 1,177,222 561 0.05 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 7,792,401 3,577,000 45.90 장종료후(상대)
KT 400,105 90,075 22.51 장종료후(상대)
LG화학 811,185 17,489 2.16 장종료후(상대)
NICE평가정보 287,056 37,970 13.23 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 881,480 1,796 0.20 장종료후(상대)
PLUS 고배당주채권혼합 290,439 963 0.33 장종료후(상대)
PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업 871,458 15,973 1.83 장종료후(상대)
RISE 200 1,953,998 10,898 0.56 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 4,820,253 39,303 0.82 장종료후(상대)
RISE ESG사회책임투자 56,487 5,717 10.12 장종료후(상대)
RISE IT플러스 242,889 11,179 4.60 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 417,192 7,145 1.71 장종료후(상대)
RISE 대형고배당10TR 50,867 500 0.98 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 351,224 6,478 1.84 장종료후(상대)
RISE 미국반도체NYSE(H) 81,925 2,705 3.30 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 1,004,501 35,050 3.49 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 134,211 800 0.60 장종료후(상대)
RISE 코리아밸류업 1,082,016 2,441 0.23 장종료후(상대)
SK하이닉스 4,254,202 22,236 0.52 장종료후(상대)
SOL 200TR 473,705 436,480 92.14 장종료후(상대)
SOL 미국S&P500ESG 32,535 5,879 18.07 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 3,640,203 5,576 0.15 장종료후(상대)
TIGER 200 IT 391,754 55,035 14.05 장종료후(상대)
TIGER 200 건설 834,486 33,245 3.98 장종료후(상대)
TIGER 200 에너지화학 145,343 22,000 15.14 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 3,066,665 15,316 0.50 장종료후(상대)
TIGER 미국테크TOP10 INDXX 2,062,874 80,000 3.88 장종료후(상대)
TIGER 반도체TOP10 8,181,332 560,000 6.84 장종료후(상대)
TIGER 지주회사 802,969 12,428 1.55 장종료후(상대)
TIGER 코스닥150 366,439 78,000 21.29 장종료후(상대)
TIGER 화장품 4,636,169 615 0.01 장종료후(상대)
WON 미국S&P500 14,284 1,169 8.18 장종료후(상대)
마이다스 코스피액티브 25,364 24,810 97.82 장종료후(상대)
미스토홀딩스 81,019 10,892 13.44 장종료후(상대)
삼성전자 18,801,925 200,533 1.07 장종료후(상대)
유유제약1우 16,187 11,200 69.19 장종료후(상대)
코웨이 142,375 11,292 7.93 장종료후(상대)
크래프톤 118,163 2,000 1.69 장종료후(상대)
현대차2우B 112,572 20,000 17.77 장종료후(상대)
KODEX 200 15,936,025 392,000 2.46 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 7,792,401 803,000 10.30 장종료후(협의)
NICE평가정보 287,056 93,965 32.73 장종료후(협의)
SK하이닉스 4,254,202 4,749 0.11 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)