| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2025-07-01 | ~ | 2025-09-30 |
| 전기실적 | 2025-04-01 | ~ | 2025-06-30 |
| 전년동기실적 | 2024-07-01 | ~ | 2024-09-30 |
| 당기누계실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-09-30 |
| 전년동기누적실적 | 2024-01-01 | ~ | 2024-09-30 |
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 연결실적내용 | 단위 : 억원, % | |||||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| (25년 3분기) | (25년 2분기) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | (24년 3분기) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 9,954 | 9,062 | 9.8 | - | 7,887 | 26.2 | - |
| 누계실적 | 29,163 | - | - | - | 25,066 | 16.3 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 2,471 | 2,091 | 18.2 | - | 1,638 | 50.9 | - |
| 누계실적 | 6,744 | - | - | - | 5,027 | 34.2 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 2,503 | 1,824 | 37.2 | - | 1,526 | 64.0 | - |
| 누계실적 | 6,403 | - | - | - | 4,848 | 32.1 | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 1,911 | 1,419 | 34.7 | - | 1,166 | 63.9 | - |
| 누계실적 | 4,865 | - | - | - | 3,712 | 31.1 | - | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 1,911 | 1,424 | 34.2 | - | 1,169 | 63.5 | - |
| 누계실적 | 4,876 | - | - | - | 3,723 | 31.0 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 재정팀 | ||||||
| 정보제공대상자 | 투자자 및 언론 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 2025년 10월 23일(목) | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | 14:00 | |||||||
| 행사명(장소) | 2025년 3분기 경영실적 발표 | |||||||
| 3. 연락처 | 관련부서 | 재정팀 | ||||||
| 전화번호 | 02-746-4773 | |||||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||||
| - 상기 내용은 외부감사인의 검토가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로 그 내용 중 일부는 회계검토 과정에서 변경될 수 있습니다. - 상기 실적은 억원 미만에서 반올림 하였습니다. - 기타 자세한 사항은 당사 홈페이지(http://www.hd-hyundaielectric.com)>투자정보>IR자료를 참조하시기 바랍니다. |
||||||||
| ※ 관련공시 | - | |||||||