대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2025-10-21
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
삼성바이오로직스 86,014 158 0.18 장종료후시간외바스켓
삼성전자 22,803,830 26,384 0.12 장종료후시간외바스켓
크래프톤 78,344 312 0.40 장종료후시간외바스켓
하나금융지주 644,376 2,066 0.32 장종료후시간외바스켓
한화오션 4,394,249 1,684 0.04 장종료후시간외바스켓
DB손해보험 240,459 11,238 4.67 장중(상대)
HANARO Fn K-반도체 6,182,989 1,914 0.03 장중(상대)
HD현대중공업 498,022 1,000 0.20 장중(상대)
KIWOOM 미국나스닥100(H) 80,121 533 0.67 장중(상대)
KODEX 자동차 2,599,507 4,642 0.18 장중(상대)
SOL AI반도체소부장 1,944,804 1,509 0.08 장중(상대)
SOL 조선TOP3플러스 11,305,061 7,689 0.07 장중(상대)
TIGER 200 건설 555,074 36,371 6.55 장중(상대)
기아 1,725,109 8,630 0.50 장중(상대)
삼성전자 22,803,830 4,000 0.02 장중(상대)
삼성전자우 5,162,673 11,045 0.21 장중(상대)
코웨이 254,154 12,100 4.76 장중(상대)
현대건설 1,267,957 15,785 1.24 장중(상대)
현대모비스 276,383 1,923 0.70 장중(상대)
삼성전자 22,803,830 2,488 0.01 장중(협의)
삼성전자우 5,162,673 3,121 0.06 장중(협의)
ACE 미국S&P500 984,715 105,000 10.66 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100 507,726 16,000 3.15 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 322,082 789 0.24 장종료후(상대)
HANARO Fn K-반도체 6,182,989 40,553 0.66 장종료후(상대)
HANARO Fn조선해운 813,284 2,209 0.27 장종료후(상대)
HANARO 원자력iSelect 982,884 3,350 0.34 장종료후(상대)
KODEX 200 16,921,630 2,968,559 17.54 장종료후(상대)
KODEX 2차전지산업 11,088,143 126,000 1.14 장종료후(상대)
KODEX AI반도체 2,379,992 1,020 0.04 장종료후(상대)
KODEX 레버리지 29,544,585 598 0.00 장종료후(상대)
KODEX 로봇액티브 970,618 2,314 0.24 장종료후(상대)
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 1,788,299 500,000 27.96 장종료후(상대)
KODEX 미국AI전력핵심인프라 4,243,650 491,035 11.57 장종료후(상대)
KODEX 신재생에너지액티브 263,594 3,479 1.32 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 10,578,722 3,139,000 29.67 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 1,927,060 1,876 0.10 장종료후(상대)
PLUS 고배당주채권혼합 321,062 535 0.17 장종료후(상대)
PLUS 일본반도체소부장 25,759 939 3.65 장종료후(상대)
RISE 200 3,037,492 1,257 0.04 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 2,178,155 28,855 1.32 장종료후(상대)
RISE ESG사회책임투자 93,952 2,532 2.69 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 735,264 9,535 1.30 장종료후(상대)
RISE 글로벌주식분산액티브 17,224 4,329 25.13 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 137,319 6,590 4.80 장종료후(상대)
RISE 미국반도체NYSE(H) 48,476 9,278 19.14 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 1,509,472 16,906 1.12 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 227,333 2,477 1.09 장종료후(상대)
RISE 코리아밸류업 1,436,872 2,552 0.18 장종료후(상대)
RISE 코스닥150 126,714 3,381 2.67 장종료후(상대)
SK스퀘어 542,748 1,281 0.24 장종료후(상대)
SK하이닉스 4,126,858 400 0.01 장종료후(상대)
SOL 미국S&P500ESG 21,104 2,277 10.79 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 11,305,061 9,248 0.08 장종료후(상대)
TIGER 200 IT 525,089 672 0.13 장종료후(상대)
TIGER 2차전지TOP10 8,564,004 306,600 3.58 장종료후(상대)
TIGER 2차전지소재Fn 14,886,763 612 0.00 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 3,287,605 22,492 0.68 장종료후(상대)
TIGER BBIG 256,045 17,700 6.91 장종료후(상대)
TIGER 반도체TOP10 11,124,657 243,610 2.19 장종료후(상대)
TIGER 조선TOP10 4,208,060 761 0.02 장종료후(상대)
TIGER 중국소비테마 73,471 1,104 1.50 장종료후(상대)
TIGER 코리아밸류업 514,018 1,021 0.20 장종료후(상대)
TIGER 화장품 9,445,097 2,820 0.03 장종료후(상대)
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 694,133 48,257 6.95 장종료후(상대)
기아 1,725,109 40,000 2.32 장종료후(상대)
달바글로벌 176,414 19,689 11.16 장종료후(상대)
만호제강 40,246 28,285 70.28 장종료후(상대)
삼성전자 22,803,830 28,864 0.13 장종료후(상대)
에이플러스에셋 257,818 100,000 38.79 장종료후(상대)
카카오페이 1,913,835 40,000 2.09 장종료후(상대)
코웨이 254,154 62,339 24.53 장종료후(상대)
한화비전 622,429 2,100 0.34 장종료후(상대)
한화에어로스페이스 247,903 116 0.05 장종료후(상대)
현대차 2,002,410 397 0.02 장종료후(상대)
KODEX 200 16,921,630 784,000 4.63 장종료후(협의)
KODEX 반도체 3,673,834 451,016 12.28 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 10,578,722 876,000 8.28 장종료후(협의)
SK스퀘어 542,748 890 0.16 장종료후(협의)
SK하이닉스 4,126,858 3,232 0.08 장종료후(협의)
코웨이 254,154 26,693 10.50 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)