대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2025-10-14
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
LS에코에너지 2,168,186 1,828,830 84.35 장개시전(상대)
HD현대마린솔루션 169,178 6,154 3.64 장중(상대)
KODEX 미국AI전력핵심인프라 5,670,495 375,983 6.63 장중(상대)
LG에너지솔루션 859,960 15,000 1.74 장중(상대)
LG화학우 60,470 7,887 13.04 장중(상대)
TIGER 글로벌AI플랫폼액티브 55,669 2,488 4.47 장중(상대)
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 886,997 42,054 4.74 장중(상대)
TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 276,254 13,044 4.72 장중(상대)
두산 228,550 18,000 7.88 장중(상대)
삼성전자 35,545,235 74,939 0.21 장중(상대)
삼성화재 78,237 6,293 8.04 장중(상대)
현대차2우B 147,710 7,710 5.22 장중(상대)
현대건설 951,342 15,851 1.67 장중(협의)
1Q K200액티브 56,358 893 1.58 장종료후(상대)
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus 514,111 528 0.10 장종료후(상대)
ACE 미국S&P500 1,158,490 87,500 7.55 장종료후(상대)
ACE 미국S&P500채권혼합액티브 505,772 3,041 0.60 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100 832,045 16,500 1.98 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 450,142 2,462 0.55 장종료후(상대)
HANARO Fn K-반도체 7,302,635 1,921 0.03 장종료후(상대)
HANARO 원자력iSelect 1,514,434 731 0.05 장종료후(상대)
KODEX 200 18,269,212 2,351,729 12.87 장종료후(상대)
KODEX 로봇액티브 1,422,665 4,414 0.31 장종료후(상대)
KODEX 미국AI전력핵심인프라 5,670,495 110,000 1.94 장종료후(상대)
KODEX 미국반도체 653,372 626 0.10 장종료후(상대)
KODEX 반도체 5,555,481 300,801 5.41 장종료후(상대)
KODEX 삼성그룹 830,265 3,035 0.37 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 11,436,324 3,358,000 29.36 장종료후(상대)
KT 985,201 581,848 59.06 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 1,260,109 1,135 0.09 장종료후(상대)
PLUS 고배당주채권혼합 436,610 1,147 0.26 장종료후(상대)
RISE 200 2,973,025 29,927 1.01 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 788,118 4,644 0.59 장종료후(상대)
RISE ESG사회책임투자 64,253 1,048 1.63 장종료후(상대)
RISE IT플러스 52,183 2,210 4.24 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 905,002 11,308 1.25 장종료후(상대)
RISE 글로벌클린에너지 22,156 6,402 28.90 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 423,704 9,554 2.25 장종료후(상대)
RISE 미국반도체NYSE(H) 106,637 3,312 3.11 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 2,488,969 21,951 0.88 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 87,708 2,264 2.58 장종료후(상대)
RISE 중국본토대형주CSI100 36,871 663 1.80 장종료후(상대)
RISE 코리아밸류업 484,819 7,940 1.64 장종료후(상대)
RISE 코스닥150 137,615 8,142 5.92 장종료후(상대)
SK텔레콤 1,280,221 50,000 3.91 장종료후(상대)
SK하이닉스 4,101,275 207,285 5.05 장종료후(상대)
SOL 200TR 187,627 7,814 4.16 장종료후(상대)
SOL 미국30년국채액티브(H) 60,472 600 0.99 장종료후(상대)
SOL 미국S&P500 68,576 11,026 16.08 장종료후(상대)
SOL 미국S&P500ESG 32,183 3,437 10.68 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 4,496,260 12,455 0.28 장종료후(상대)
SOL 코리아메가테크액티브 454,343 1,183 0.26 장종료후(상대)
TIGER 200 IT 691,366 815 0.12 장종료후(상대)
TIGER 200 중공업 3,777,656 840 0.02 장종료후(상대)
TIGER 200TR 65,308 1,665 2.55 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 2,953,597 6,603 0.22 장종료후(상대)
TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 1,009,530 18,791 1.86 장종료후(상대)
TIGER 리츠부동산인프라 2,407,128 9,154 0.38 장종료후(상대)
TIGER 미국채10년선물 198,419 616 0.31 장종료후(상대)
TIGER 미국테크TOP10 INDXX 1,960,389 200,000 10.20 장종료후(상대)
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 2,175,378 120,000 5.52 장종료후(상대)
TIGER 반도체TOP10 16,604,000 840,414 5.06 장종료후(상대)
TIGER 중국소비테마 30,214 2,086 6.90 장종료후(상대)
TIGER 화장품 6,300,611 2,329 0.04 장종료후(상대)
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 886,997 47,945 5.41 장종료후(상대)
WON K-글로벌수급상위 135,614 14,887 10.98 장종료후(상대)
두산 228,550 2,624 1.15 장종료후(상대)
마이다스 코스피액티브 5,297 4,910 92.69 장종료후(상대)
만호제강 49,657 36,526 73.56 장종료후(상대)
에이피알 511,417 76,155 14.89 장종료후(상대)
코웨이 261,759 38,079 14.55 장종료후(상대)
한국타이어앤테크놀로지 559,964 7,732 1.38 장종료후(상대)
한전KPS 260,046 10,028 3.86 장종료후(상대)
현대로템 738,072 1,000 0.14 장종료후(상대)
현대차2우B 147,710 6,000 4.06 장종료후(상대)
현대해상 444,040 37,445 8.43 장종료후(상대)
KODEX 200 18,269,212 700,000 3.83 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 11,436,324 1,095,000 9.57 장종료후(협의)
삼성바이오로직스 101,010 8,824 8.74 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)