대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2025-10-13
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
ACE 미국부동산리츠(합성 H) 1,292 993 76.86 장중(상대)
HD현대일렉트릭 166,970 7,623 4.57 장중(상대)
KODEX 미국AI전력핵심인프라 4,761,815 235,137 4.94 장중(상대)
KODEX 미국배당커버드콜액티브 2,014,514 80,000 3.97 장중(상대)
SK하이닉스 4,356,534 120,970 2.78 장중(상대)
SOL 미국배당미국채혼합50 310,153 539 0.17 장중(상대)
TIGER 미국캐시카우100 18,112 5,292 29.22 장중(상대)
TIGER 코리아밸류업 132,274 8,310 6.28 장중(상대)
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 634,133 100,259 15.81 장중(상대)
TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 277,399 20,878 7.53 장중(상대)
아모레퍼시픽홀딩스 124,026 14,790 11.92 장중(상대)
우리금융지주 2,077,888 20,000 0.96 장중(상대)
한국가스공사 174,251 12,000 6.89 장중(상대)
한국공항 66,492 60,000 90.24 장중(상대)
신한지주 1,857,406 30,000 1.62 장중(협의)
카카오페이 738,368 26,088 3.53 장중(협의)
ACE KRX금현물 6,733,897 31,891 0.47 장종료후(상대)
ACE 글로벌자율주행액티브 72,357 3,897 5.39 장종료후(상대)
ACE 미국S&P500 1,392,468 105,000 7.54 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100 1,155,136 66,000 5.71 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 454,105 4,631 1.02 장종료후(상대)
HANARO Fn K-반도체 4,967,463 44,190 0.89 장종료후(상대)
HANARO 원자력iSelect 815,872 1,141 0.14 장종료후(상대)
HD현대 196,106 13,888 7.08 장종료후(상대)
KB KIS CD금리투자 ETN 1,000,001 1,000,000 100.00 장종료후(상대)
KB금융 796,197 35,000 4.40 장종료후(상대)
KODEX 200 12,559,935 1,902,862 15.15 장종료후(상대)
KODEX 200미국채혼합 663,238 17,010 2.56 장종료후(상대)
KODEX 건설 366,234 769 0.21 장종료후(상대)
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 2,279,281 245,303 10.76 장종료후(상대)
KODEX 미국AI전력핵심인프라 4,761,815 260,181 5.46 장종료후(상대)
KODEX 자동차 413,427 683 0.17 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 7,789,976 2,409,000 30.92 장종료후(상대)
KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 154,640 1,097 0.71 장종료후(상대)
LG전자우 141,815 34,321 24.20 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 1,441,019 3,985 0.28 장종료후(상대)
PLUS 고배당주채권혼합 513,116 505 0.10 장종료후(상대)
RISE 200 1,950,853 1,769 0.09 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 213,010 10,060 4.72 장종료후(상대)
RISE ESG사회책임투자 65,695 4,774 7.27 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 798,431 26,908 3.37 장종료후(상대)
RISE 글로벌주식분산액티브 28,470 542 1.90 장종료후(상대)
RISE 글로벌클린에너지 15,968 1,992 12.47 장종료후(상대)
RISE 내수주플러스 9,939 1,636 16.46 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 508,827 40,911 8.04 장종료후(상대)
RISE 미국반도체NYSE(H) 48,234 3,279 6.80 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 1,317,337 16,642 1.26 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 73,574 992 1.35 장종료후(상대)
RISE 수소경제테마 144,174 500 0.35 장종료후(상대)
RISE 중국본토대형주CSI100 37,238 865 2.32 장종료후(상대)
RISE 코리아밸류업 386,525 16,690 4.32 장종료후(상대)
SOL 미국S&P500ESG 44,145 6,040 13.68 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 3,428,611 8,771 0.26 장종료후(상대)
SOL 종합채권(AA-이상)액티브 3,718 3,513 94.49 장종료후(상대)
TIGER 200 IT 321,871 2,461 0.76 장종료후(상대)
TIGER 2차전지TOP10 2,372,403 73,200 3.09 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 895,912 10,545 1.18 장종료후(상대)
TIGER 미국테크TOP10 INDXX 2,218,678 157,000 7.08 장종료후(상대)
TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 698,943 100,000 14.31 장종료후(상대)
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 3,036,917 250,000 8.23 장종료후(상대)
TIGER 반도체TOP10 9,695,776 682,200 7.04 장종료후(상대)
TIGER 중국소비테마 101,774 1,543 1.52 장종료후(상대)
TIGER 차이나항셍테크 5,719,524 6,630 0.12 장종료후(상대)
TIGER 코스닥150 378,156 74,000 19.57 장종료후(상대)
TIGER 화장품 2,756,112 3,293 0.12 장종료후(상대)
대한항공 2,332,121 90,000 3.86 장종료후(상대)
삼성바이오로직스 88,175 4,886 5.54 장종료후(상대)
삼성전자 23,883,308 86,699 0.36 장종료후(상대)
신한지주 1,857,406 54,000 2.91 장종료후(상대)
코웨이 302,126 70,440 23.31 장종료후(상대)
쿠쿠홀딩스 44,171 17,457 39.52 장종료후(상대)
한국전력 2,668,070 100,000 3.75 장종료후(상대)
KODEX 200 12,559,935 700,000 5.57 장종료후(협의)
KODEX 인버스 59,688,117 5,000,000 8.38 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 7,789,976 511,000 6.56 장종료후(협의)
SK하이닉스 4,356,534 953 0.02 장종료후(협의)
두산에너빌리티 14,272,165 2,013 0.01 장종료후(협의)
삼성전자 23,883,308 8,251 0.03 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)