대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2025-10-10
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
KB금융 1,938,571 15,900 0.82 장중(상대)
LG전자우 130,732 14,994 11.47 장중(상대)
RISE IT플러스 130,967 711 0.54 장중(상대)
RISE 미국S&P500 391,508 674 0.17 장중(상대)
SK텔레콤 2,379,791 560,000 23.53 장중(상대)
SK하이닉스 6,835,852 20,386 0.30 장중(상대)
SOL 미국S&P500ESG 85,256 2,158 2.53 장중(상대)
TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 737,700 634 0.09 장중(상대)
TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE 82,187 500 0.61 장중(상대)
TIGER 미국초단기(3개월이하)국채 465,561 1,308 0.28 장중(상대)
TIGER 미국테크TOP10 INDXX 2,070,449 851 0.04 장중(상대)
삼성생명 439,164 10,758 2.45 장중(상대)
삼성전자 35,269,748 458,152 1.30 장중(상대)
삼성전자우 7,337,924 121,099 1.65 장중(상대)
우리금융지주 2,432,041 68,952 2.84 장중(상대)
한국전력 2,438,237 58,955 2.42 장중(상대)
LG화학 288,939 5,655 1.96 장중(협의)
NAVER 3,490,894 100,000 2.86 장중(협의)
SK하이닉스 6,835,852 111,800 1.64 장중(협의)
ACE 글로벌자율주행액티브 292,034 19,683 6.74 장종료후(상대)
ACE 미국S&P500 950,866 17,500 1.84 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100 649,862 49,500 7.62 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 398,562 2,258 0.57 장종료후(상대)
HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스 9,795 1,115 11.38 장종료후(상대)
HANARO Fn K-반도체 4,166,474 38,368 0.92 장종료후(상대)
HANARO 원자력iSelect 1,952,097 1,322 0.07 장종료후(상대)
HD현대일렉트릭 190,547 1,081 0.57 장종료후(상대)
KB금융 1,938,571 230,181 11.87 장종료후(상대)
KODEX 200 15,955,272 3,824,076 23.97 장종료후(상대)
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 2,103,802 465,094 22.11 장종료후(상대)
KODEX 미국AI전력핵심인프라 6,598,838 270,044 4.09 장종료후(상대)
KODEX 은행 735,345 4,434 0.60 장종료후(상대)
KODEX 자동차 508,860 2,400 0.47 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 9,699,096 3,456,000 35.63 장종료후(상대)
KT 496,445 38,225 7.70 장종료후(상대)
LG유플러스 1,617,046 32,489 2.01 장종료후(상대)
PLUS K방산 1,659,786 30,000 1.81 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 1,799,902 8,566 0.48 장종료후(상대)
PLUS 고배당주채권혼합 822,399 1,052 0.13 장종료후(상대)
PLUS 글로벌방산 80,032 1,040 1.30 장종료후(상대)
PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업 1,651,292 1,382 0.08 장종료후(상대)
RISE 200 2,224,557 6,402 0.29 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 221,809 34,480 15.54 장종료후(상대)
RISE ESG사회책임투자 51,471 3,031 5.89 장종료후(상대)
RISE 게임테마 15,225 632 4.15 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 778,205 29,832 3.83 장종료후(상대)
RISE 글로벌주식분산액티브 49,480 2,518 5.09 장종료후(상대)
RISE 내수주플러스 6,773 577 8.52 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 289,808 7,491 2.58 장종료후(상대)
RISE 미국반도체NYSE(H) 350,584 5,028 1.43 장종료후(상대)
RISE 미국휴머노이드로봇 271,896 5,052 1.86 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 6,292,769 43,183 0.69 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 276,015 3,657 1.32 장종료후(상대)
RISE 중국본토대형주CSI100 148,510 1,854 1.25 장종료후(상대)
RISE 차이나HSCEI(H) 27,666 525 1.90 장종료후(상대)
RISE 코리아밸류업 1,406,306 3,859 0.27 장종료후(상대)
RISE 코스닥150 33,836 588 1.74 장종료후(상대)
SK스퀘어 1,339,989 11,760 0.88 장종료후(상대)
SK텔레콤 2,379,791 958,934 40.29 장종료후(상대)
SK하이닉스 6,835,852 189,943 2.78 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 2,092,681 11,603 0.55 장종료후(상대)
TIGER 200 IT 2,696,288 1,571 0.06 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 1,030,196 37,598 3.65 장종료후(상대)
TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 737,700 42,132 5.71 장종료후(상대)
TIGER 리츠부동산인프라 2,408,165 16,044 0.67 장종료후(상대)
TIGER 미국테크TOP10 INDXX 2,070,449 23,783 1.15 장종료후(상대)
TIGER 반도체TOP10 8,759,545 214,800 2.45 장종료후(상대)
TIGER 중국소비테마 102,797 2,616 2.54 장종료후(상대)
TIGER 차이나항셍테크 5,079,207 4,835 0.10 장종료후(상대)
TIGER 화장품 4,708,346 12,201 0.26 장종료후(상대)
WON K-글로벌수급상위 187,251 1,620 0.87 장종료후(상대)
WON 미국S&P500 51,819 1,993 3.85 장종료후(상대)
WON 미국빌리어네어 32,478 3,984 12.27 장종료후(상대)
마이다스 코스피액티브 10,287 9,750 94.78 장종료후(상대)
삼성전자 35,269,748 185,911 0.53 장종료후(상대)
삼성전자우 7,337,924 212,960 2.90 장종료후(상대)
에이피알 563,105 28,882 5.13 장종료후(상대)
오리온 206,045 17,834 8.66 장종료후(상대)
코웨이 330,756 2,231 0.67 장종료후(상대)
현대로템 975,343 7,684 0.79 장종료후(상대)
현대차2우B 200,181 3,000 1.50 장종료후(상대)
HD현대 422,151 2,094 0.50 장종료후(협의)
KODEX 200 15,955,272 728,000 4.56 장종료후(협의)
KODEX 2차전지산업 2,408,186 18,000 0.75 장종료후(협의)
KODEX K방산TOP10 2,910,336 500,000 17.18 장종료후(협의)
KODEX 반도체 3,789,241 407,604 10.76 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 9,699,096 792,000 8.17 장종료후(협의)
NAVER 3,490,894 99,640 2.85 장종료후(협의)
삼성화재 114,568 11,085 9.68 장종료후(협의)
코웨이 330,756 2,688 0.81 장종료후(협의)
하나 레버리지 K방산TOP10 ETN 92,740 75,000 80.87 장종료후(협의)
한화에어로스페이스 290,169 1,558 0.54 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)