대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2025-10-02
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
HMM 2,130,538 38,503 1.81 장중(상대)
KODEX 미국AI전력핵심인프라 2,210,500 16,568 0.75 장중(상대)
KODEX 코리아밸류업 243,143 7,216 2.97 장중(상대)
LG에너지솔루션 644,612 199,074 30.88 장중(상대)
LS ELECTRIC 267,575 115,921 43.32 장중(상대)
RISE IT플러스 84,839 500 0.59 장중(상대)
RISE 미국S&P500(H) 40,596 635 1.56 장중(상대)
SK하이닉스 7,430,763 2,408 0.03 장중(상대)
SOL AI반도체소부장 2,529,752 1,389 0.05 장중(상대)
TIGER 200 IT 4,607,113 3,343 0.07 장중(상대)
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 403,866 45,506 11.27 장중(상대)
삼성E&A 738,075 22,672 3.07 장중(상대)
삼성전자우 5,751,012 74,417 1.29 장중(상대)
삼성화재 123,500 11,005 8.91 장중(상대)
아모레퍼시픽홀딩스 214,946 50,000 23.26 장중(상대)
SK하이닉스 7,430,763 2,753 0.04 장중(협의)
ACE 200 331,951 53,600 16.15 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 234,137 2,090 0.89 장종료후(상대)
ACE 중국본토CSI300 9,724 891 9.16 장종료후(상대)
DB손해보험 265,784 10,130 3.81 장종료후(상대)
HANARO Fn K-반도체 8,585,589 14,952 0.17 장종료후(상대)
HANARO 글로벌피지컬AI액티브 47,989 3,180 6.63 장종료후(상대)
HANARO 원자력iSelect 278,232 609 0.22 장종료후(상대)
KB금융 1,308,296 30,911 2.36 장종료후(상대)
KODEX 200 19,649,694 3,727,129 18.97 장종료후(상대)
KODEX 2차전지산업 2,234,393 2,386 0.11 장종료후(상대)
KODEX IT 114,124 739 0.65 장종료후(상대)
KODEX TRF5050 60,835 21,248 34.93 장종료후(상대)
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 1,268,925 210,517 16.59 장종료후(상대)
KODEX 미국AI전력핵심인프라 2,210,500 101,382 4.59 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 8,202,866 1,533,000 18.69 장종료후(상대)
NAVER 2,205,648 1,314 0.06 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 1,238,551 1,353 0.11 장종료후(상대)
RISE 200 2,371,510 6,549 0.28 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 110,863 2,123 1.91 장종료후(상대)
RISE ESG사회책임투자 145,447 640 0.44 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 656,129 14,276 2.18 장종료후(상대)
RISE 글로벌주식분산액티브 10,367 553 5.33 장종료후(상대)
RISE 글로벌클린에너지 19,836 9,989 50.36 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 339,310 9,966 2.94 장종료후(상대)
RISE 미국반도체NYSE(H) 238,988 1,150 0.48 장종료후(상대)
RISE 미국휴머노이드로봇 378,864 5,017 1.32 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 4,399,961 5,286 0.12 장종료후(상대)
RISE 수소경제테마 114,219 7,340 6.43 장종료후(상대)
RISE 코리아밸류업 1,993,551 13,013 0.65 장종료후(상대)
SK하이닉스 7,430,763 15,875 0.21 장종료후(상대)
SOL 미국S&P500ESG 53,119 5,141 9.68 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 1,938,981 6,053 0.31 장종료후(상대)
SOL 종합채권(AA-이상)액티브 8,557 4,104 47.96 장종료후(상대)
SOL 코리아메가테크액티브 315,193 500 0.16 장종료후(상대)
TIGER 200 중공업 1,148,339 12,264 1.07 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 531,427 2,327 0.44 장종료후(상대)
TIGER 반도체TOP10 15,143,958 71,422 0.47 장종료후(상대)
TIGER 중국소비테마 51,293 1,319 2.57 장종료후(상대)
TIGER 차이나항셍테크 3,601,200 979 0.03 장종료후(상대)
TIGER 코리아밸류업 320,648 3,540 1.10 장종료후(상대)
TIGER 화장품 5,403,055 1,295 0.02 장종료후(상대)
WON K-글로벌수급상위 262,246 5,273 2.01 장종료후(상대)
iM금융지주 512,820 29,718 5.80 장종료후(상대)
삼성E&A 738,075 95,011 12.87 장종료후(상대)
삼성바이오로직스 83,364 1,407 1.69 장종료후(상대)
삼성전자 49,883,028 137,743 0.28 장종료후(상대)
삼성전자우 5,751,012 251,110 4.37 장종료후(상대)
삼성중공업 5,048,145 36,782 0.73 장종료후(상대)
키움 CD금리투자 ETN 286,602 286,600 100.00 장종료후(상대)
키움 레버리지 반도체TOP10 ETN 296,580 285,626 96.31 장종료후(상대)
키움증권 270,551 29,000 10.72 장종료후(상대)
현대로템 917,380 498 0.05 장종료후(상대)
KODEX 200 19,649,694 700,000 3.56 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 8,202,866 365,000 4.45 장종료후(협의)
SK하이닉스 7,430,763 8,714 0.12 장종료후(협의)
삼성전자우 5,751,012 23,716 0.41 장종료후(협의)
하나 레버리지 K방산TOP10 ETN 582,428 550,000 94.43 장종료후(협의)
한미반도체 3,472,737 4,232 0.12 장종료후(협의)
현대엘리베이터 517,943 4,811 0.93 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)