대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2025-09-22
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
CR홀딩스 1,058,548 1,000,000 94.47 장개시전(상대)
ACE 중국과창판STAR50 132,170 30,000 22.70 장중(상대)
HD한국조선해양 142,307 3,233 2.27 장중(상대)
KIWOOM 미국양자컴퓨팅 853,736 609 0.07 장중(상대)
KODEX 미국AI전력핵심인프라 7,789,069 13,845 0.18 장중(상대)
RISE 글로벌원자력 1,294,674 16,082 1.24 장중(상대)
RISE 미국S&P500 313,252 1,236 0.39 장중(상대)
RISE 미국S&P500(H) 46,550 4,894 10.51 장중(상대)
SK하이닉스 4,377,563 11,926 0.27 장중(상대)
SOL 미국테크TOP10 329,031 7,039 2.14 장중(상대)
TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 454,423 8,451 1.86 장중(상대)
삼성전자 27,529,656 52,455 0.19 장중(상대)
한화에어로스페이스 137,450 5,000 3.64 장중(상대)
카카오 2,276,896 68,755 3.02 장중(협의)
카카오뱅크 626,776 100,000 15.95 장중(협의)
HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스 2,881 1,632 56.65 장종료후(상대)
HANARO Fn K-반도체 2,102,236 7,503 0.36 장종료후(상대)
HANARO e커머스 8,620 670 7.77 장종료후(상대)
HANARO 원자력iSelect 273,163 1,397 0.51 장종료후(상대)
HJ중공업 8,267,908 3,000,000 36.28 장종료후(상대)
KB KIS CD금리투자 ETN 5,010 5,000 99.80 장종료후(상대)
KB금융 629,902 15,588 2.47 장종료후(상대)
KODEX 200 12,238,682 3,050,816 24.93 장종료후(상대)
KODEX 2차전지산업 3,355,985 85,000 2.53 장종료후(상대)
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 1,336,852 382,149 28.59 장종료후(상대)
KODEX 미국AI전력핵심인프라 7,789,069 235,157 3.02 장종료후(상대)
KODEX 미국S&P500 4,410,652 757 0.02 장종료후(상대)
KODEX 미국서학개미 774,248 18,900 2.44 장종료후(상대)
KODEX 반도체 2,185,788 715 0.03 장종료후(상대)
KODEX 자동차 356,486 730 0.20 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 11,883,427 3,550,590 29.88 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 1,028,771 2,277 0.22 장종료후(상대)
PLUS 고배당주채권혼합 396,431 531 0.13 장종료후(상대)
RISE 200 757,834 1,469 0.19 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 167,620 27,878 16.63 장종료후(상대)
RISE 5G테크 210,355 2,351 1.12 장종료후(상대)
RISE ESG사회책임투자 94,038 2,125 2.26 장종료후(상대)
RISE 고배당 213,930 3,428 1.60 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 414,877 35,323 8.51 장종료후(상대)
RISE 글로벌주식분산액티브 27,742 3,320 11.97 장종료후(상대)
RISE 글로벌클린에너지 11,138 2,062 18.51 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 291,411 19,248 6.61 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 1,156,728 23,512 2.03 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 100,140 781 0.78 장종료후(상대)
RISE 중국본토대형주CSI100 51,533 1,395 2.71 장종료후(상대)
RISE 코리아밸류업 521,904 27,265 5.22 장종료후(상대)
RISE 코스닥150 196,578 2,688 1.37 장종료후(상대)
SK하이닉스 4,377,563 40,743 0.93 장종료후(상대)
SOL 미국S&P500ESG 87,416 1,609 1.84 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 1,971,372 10,894 0.55 장종료후(상대)
TIGER 200 IT 770,303 954 0.12 장종료후(상대)
TIGER 200 중공업 873,684 803 0.09 장종료후(상대)
TIGER 2차전지TOP10 1,378,093 54,900 3.98 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 703,945 22,801 3.24 장종료후(상대)
TIGER 미국테크TOP10 INDXX 3,145,551 150,000 4.77 장종료후(상대)
TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) 879,492 1,985 0.23 장종료후(상대)
TIGER 반도체TOP10 7,374,982 816,286 11.07 장종료후(상대)
TIGER 중국소비테마 47,262 2,537 5.37 장종료후(상대)
TIGER 화장품 5,637,364 11,741 0.21 장종료후(상대)
WON 미국S&P500 40,489 2,642 6.53 장종료후(상대)
삼성전기 719,169 20,777 2.89 장종료후(상대)
삼성전자 27,529,656 12,393 0.05 장종료후(상대)
카카오 2,276,896 23,447 1.03 장종료후(상대)
코람코더원리츠 1,358,612 1,165,370 85.78 장종료후(상대)
키움 레버리지 반도체TOP10 ETN 793,427 729,000 91.88 장종료후(상대)
한미약품 157,927 1,910 1.21 장종료후(상대)
KODEX 200 12,238,682 350,000 2.86 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 11,883,427 852,000 7.17 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)