대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2025-09-18
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
HJ중공업 7,952,912 60,000 0.75 장개시전(상대)
BYC 5,282 911 17.25 장종료후시간외바스켓
HS효성 15,774 657 4.17 장종료후시간외바스켓
KSS해운 37,512 4,560 12.16 장종료후시간외바스켓
TYM 135,665 1,650 1.22 장종료후시간외바스켓
갤럭시아에스엠 145,209 50,000 34.43 장종료후시간외바스켓
동국씨엠 52,814 14,626 27.69 장종료후시간외바스켓
동성케미컬 106,735 57,273 53.66 장종료후시간외바스켓
디아이씨 338,992 22,000 6.49 장종료후시간외바스켓
무림P&P 75,087 21,153 28.17 장종료후시간외바스켓
상신브레이크 27,894 13,000 46.61 장종료후시간외바스켓
수산인더스트리 41,256 10,894 26.41 장종료후시간외바스켓
신성이엔지 7,199,478 10,000 0.14 장종료후시간외바스켓
한국무브넥스 431,084 10,000 2.32 장종료후시간외바스켓
한신공영 37,717 6,640 17.60 장종료후시간외바스켓
후성 1,209,836 17,147 1.42 장종료후시간외바스켓
휴비스 105,034 35,000 33.32 장종료후시간외바스켓
HANARO K-뷰티 172,326 10,134 5.88 장중(상대)
HD한국조선해양 131,087 3,391 2.59 장중(상대)
KODEX 미국AI전력핵심인프라 1,501,725 67,434 4.49 장중(상대)
SK하이닉스 4,526,286 1,159 0.03 장중(상대)
TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 980,420 579 0.06 장중(상대)
삼성물산 460,586 50,000 10.86 장중(상대)
삼성전자 25,619,035 34,642 0.14 장중(상대)
키움증권 191,146 2,174 1.14 장중(상대)
한화에어로스페이스 209,665 14,270 6.81 장중(상대)
현대제철 284,529 4,800 1.69 장중(상대)
LG 256,689 17,594 6.85 장중(협의)
SK하이닉스 4,526,286 10,000 0.22 장중(협의)
신세계 70,086 2,165 3.09 장중(협의)
아모레퍼시픽 229,104 21,386 9.33 장중(협의)
영원무역 39,461 11,000 27.88 장중(협의)
ACE 글로벌자율주행액티브 420,392 3,753 0.89 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100채권혼합액티브 187,422 526 0.28 장종료후(상대)
HANARO Fn K-반도체 2,338,394 14,372 0.61 장종료후(상대)
HANARO Fn조선해운 177,968 2,429 1.36 장종료후(상대)
HANARO 원자력iSelect 302,314 893 0.30 장종료후(상대)
HMM 2,435,127 185,785 7.63 장종료후(상대)
KB금융 719,010 8,563 1.19 장종료후(상대)
KODEX 200 11,716,736 3,360,000 28.68 장종료후(상대)
KODEX 2차전지산업 2,625,731 18,000 0.69 장종료후(상대)
KODEX 국채선물10년 704,112 702,000 99.70 장종료후(상대)
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 1,482,965 200,000 13.49 장종료후(상대)
KODEX 미국AI전력핵심인프라 1,501,725 263,299 17.53 장종료후(상대)
KODEX 은행 645,038 738 0.11 장종료후(상대)
KODEX 자동차 294,609 660 0.22 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 6,384,041 2,417,292 37.86 장종료후(상대)
LG유플러스 1,098,967 25,590 2.33 장종료후(상대)
PLUS K방산 1,361,453 8,003 0.59 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 1,051,304 2,821 0.27 장종료후(상대)
PLUS 고배당주채권혼합 289,172 1,911 0.66 장종료후(상대)
RISE 200 1,118,571 772 0.07 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 133,965 5,421 4.05 장종료후(상대)
RISE ESG사회책임투자 65,226 539 0.83 장종료후(상대)
RISE IT플러스 23,164 500 2.16 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 359,565 15,845 4.41 장종료후(상대)
RISE 글로벌주식분산액티브 10,922 944 8.64 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 157,152 5,261 3.35 장종료후(상대)
RISE 미국반도체NYSE(H) 138,099 611 0.44 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 591,647 6,811 1.15 장종료후(상대)
RISE 코리아밸류업 716,659 5,172 0.72 장종료후(상대)
SK하이닉스 4,526,286 209,940 4.64 장종료후(상대)
SOL 미국S&P500ESG 46,795 2,219 4.74 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 2,838,190 8,726 0.31 장종료후(상대)
TIGER 200 IT 487,186 577 0.12 장종료후(상대)
TIGER 2차전지TOP10 1,664,474 128,100 7.70 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 735,797 7,577 1.03 장종료후(상대)
TIGER 미국테크TOP10 INDXX 2,245,311 600,000 26.72 장종료후(상대)
TIGER 반도체TOP10 6,979,584 328,595 4.71 장종료후(상대)
TIGER 테슬라채권혼합Fn 693,984 1,375 0.20 장종료후(상대)
TIGER 화장품 4,200,782 8,290 0.20 장종료후(상대)
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 659,977 70,225 10.64 장종료후(상대)
기아 1,143,276 189,763 16.60 장종료후(상대)
두산 119,447 320 0.27 장종료후(상대)
삼성물산 460,586 39,500 8.58 장종료후(상대)
삼성에스디에스 113,613 6,480 5.70 장종료후(상대)
삼성전자 25,619,035 600,532 2.34 장종료후(상대)
신한지주 1,305,008 26,747 2.05 장종료후(상대)
코스맥스 125,459 1,610 1.28 장종료후(상대)
하나금융지주 753,242 72,568 9.63 장종료후(상대)
한화에어로스페이스 209,665 10,939 5.22 장종료후(상대)
현대글로비스 206,572 7,418 3.59 장종료후(상대)
KODEX 200 11,716,736 336,000 2.87 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 6,384,041 355,000 5.56 장종료후(협의)
NAVER 1,004,507 7,272 0.72 장종료후(협의)
SK스퀘어 591,173 25,000 4.23 장종료후(협의)
SK하이닉스 4,526,286 169,916 3.75 장종료후(협의)
삼성생명 271,319 6,163 2.27 장종료후(협의)
삼성전자 25,619,035 9,124 0.04 장종료후(협의)
한미반도체 1,130,724 13,410 1.19 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)