대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2025-09-15
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
KODEX 미국AI전력핵심인프라 1,696,148 152,331 8.98 장중(상대)
KODEX 코리아밸류업 451,414 7,778 1.72 장중(상대)
KT&G 444,862 3,063 0.69 장중(상대)
PLUS K방산 1,038,557 1,553 0.15 장중(상대)
SK텔레콤 669,445 2,000 0.30 장중(상대)
SK하이닉스 4,221,256 41,000 0.97 장중(상대)
TIGER TOP10 1,595,569 5,217 0.33 장중(상대)
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 1,583,574 680 0.04 장중(상대)
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 517,727 174,848 33.77 장중(상대)
두산에너빌리티 6,290,788 6,997 0.11 장중(상대)
신한지주 1,474,243 6,370 0.43 장중(상대)
키움증권 397,399 19,944 5.02 장중(상대)
현대엘리베이터 186,377 24,021 12.89 장중(상대)
한화에어로스페이스 143,445 8,000 5.58 장중(협의)
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE 204,646 706 0.34 장종료후(상대)
DB손해보험 166,085 10,160 6.12 장종료후(상대)
HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스 4,035 837 20.74 장종료후(상대)
HANARO Fn K-반도체 2,830,286 1,357 0.05 장종료후(상대)
HANARO 원자력iSelect 595,674 1,763 0.30 장종료후(상대)
HD현대일렉트릭 117,675 3,557 3.02 장종료후(상대)
KB금융 1,016,593 18,410 1.81 장종료후(상대)
KODEX 200 11,063,351 3,242,570 29.31 장종료후(상대)
KODEX 2차전지산업 2,428,186 18,000 0.74 장종료후(상대)
KODEX K방산TOP10 2,965,773 1,929,048 65.04 장종료후(상대)
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 1,140,660 230,241 20.18 장종료후(상대)
KODEX 미국AI전력핵심인프라 1,696,148 27,038 1.59 장종료후(상대)
KODEX 삼성그룹 834,060 1,794 0.22 장종료후(상대)
KODEX 자동차 616,377 1,145 0.19 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 11,127,327 3,432,335 30.85 장종료후(상대)
KT 392,521 151,574 38.62 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 1,476,861 3,617 0.24 장종료후(상대)
PLUS 고배당주채권혼합 438,958 2,009 0.46 장종료후(상대)
PLUS 신흥국MSCI(합성 H) 85,211 40,000 46.94 장종료후(상대)
RISE 200 847,143 7,269 0.86 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 122,984 21,706 17.65 장종료후(상대)
RISE ESG사회책임투자 92,511 2,073 2.24 장종료후(상대)
RISE 고배당 258,138 59,365 23.00 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 361,733 16,077 4.44 장종료후(상대)
RISE 글로벌주식분산액티브 9,471 919 9.70 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 728,468 8,256 1.13 장종료후(상대)
RISE 미국반도체NYSE(H) 30,582 4,372 14.30 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 717,307 15,406 2.15 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 32,264 1,141 3.54 장종료후(상대)
RISE 코리아밸류업 1,228,242 12,185 0.99 장종료후(상대)
SK스퀘어 548,068 46,000 8.39 장종료후(상대)
SOL 금융지주플러스고배당 1,784,175 6,184 0.35 장종료후(상대)
SOL 미국S&P500ESG 25,396 4,229 16.65 장종료후(상대)
SOL 미국배당다우존스(H) 133,056 555 0.42 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 2,894,855 11,960 0.41 장종료후(상대)
TIGER 200 IT 194,443 593 0.30 장종료후(상대)
TIGER 200 중공업 1,969,091 677,356 34.40 장종료후(상대)
TIGER 2차전지TOP10 1,516,461 88,200 5.82 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 707,567 18,154 2.57 장종료후(상대)
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 1,583,574 731 0.05 장종료후(상대)
TIGER 반도체TOP10 5,152,684 711,989 13.82 장종료후(상대)
TIGER 차이나항셍테크 2,327,936 1,874 0.08 장종료후(상대)
TIGER 코리아밸류업 677,233 636 0.09 장종료후(상대)
TIGER 화장품 4,207,887 4,971 0.12 장종료후(상대)
농심 169,120 2,000 1.18 장종료후(상대)
삼성E&A 554,679 51,171 9.23 장종료후(상대)
삼성물산 895,258 8,089 0.90 장종료후(상대)
삼성전기 504,841 23,161 4.59 장종료후(상대)
삼성전자우 2,240,146 422,242 18.85 장종료후(상대)
신한지주 1,474,243 4,928 0.33 장종료후(상대)
하나금융지주 1,455,570 125,801 8.64 장종료후(상대)
현대글로비스 305,607 19,600 6.41 장종료후(상대)
현대차 1,712,249 30,902 1.80 장종료후(상대)
DB손해보험 166,085 17,550 10.57 장종료후(협의)
KODEX 200 11,063,351 792,000 7.16 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 11,127,327 980,000 8.81 장종료후(협의)
기아 2,334,779 463,750 19.86 장종료후(협의)
하나금융지주 1,455,570 353,092 24.26 장종료후(협의)
현대차 1,712,249 213,868 12.49 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)