대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2025-09-11
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
삼성E&A 1,118,622 221,486 19.80 장종료후시간외바스켓
삼성SDI 488,743 13,300 2.72 장종료후시간외바스켓
삼성물산 614,829 1,800 0.29 장종료후시간외바스켓
삼성바이오로직스 104,487 5,600 5.36 장종료후시간외바스켓
삼성생명 346,442 30,581 8.83 장종료후시간외바스켓
삼성에스디에스 312,481 22,781 7.29 장종료후시간외바스켓
삼성전기 931,358 12,481 1.34 장종료후시간외바스켓
삼성전자 20,793,501 14,700 0.07 장종료후시간외바스켓
삼성중공업 8,745,363 435,600 4.98 장종료후시간외바스켓
삼성증권 673,260 32,900 4.89 장종료후시간외바스켓
삼성카드 170,478 44,881 26.33 장종료후시간외바스켓
삼성화재 150,946 12,181 8.07 장종료후시간외바스켓
에스원 200,403 89,900 44.86 장종료후시간외바스켓
제일기획 331,529 57,743 17.42 장종료후시간외바스켓
호텔신라 263,523 51,862 19.68 장종료후시간외바스켓
KODEX 미국AI전력핵심인프라 3,164,399 39,628 1.25 장중(상대)
SK하이닉스 5,148,088 1,183 0.02 장중(상대)
SOL AI반도체소부장 1,449,306 2,550 0.18 장중(상대)
TIGER TOP10 1,033,874 2,065 0.20 장중(상대)
TIGER 헬스케어 143,999 2,270 1.58 장중(상대)
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 783,946 35,708 4.55 장중(상대)
iM금융지주 690,129 85,800 12.43 장중(상대)
삼성바이오로직스 104,487 13,330 12.76 장중(상대)
삼성전자 20,793,501 7,625 0.04 장중(상대)
신한지주 2,324,459 42,464 1.83 장중(상대)
하나금융지주 1,806,435 4,000 0.22 장중(상대)
삼성전기 931,358 1,113 0.12 장중(협의)
한국전력 2,732,701 24,585 0.90 장중(협의)
ACE KPOP포커스 950,158 9,822 1.03 장종료후(상대)
ACE 미국S&P500 818,884 18,000 2.20 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100 356,971 17,000 4.76 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100채권혼합액티브 182,292 1,767 0.97 장종료후(상대)
BNK금융지주 1,336,231 109,400 8.19 장종료후(상대)
DB손해보험 205,642 12,000 5.84 장종료후(상대)
HANARO Fn K-반도체 1,301,265 3,695 0.28 장종료후(상대)
HANARO Fn조선해운 156,504 500 0.32 장종료후(상대)
HANARO 원자력iSelect 547,917 655 0.12 장종료후(상대)
KODEX 200 10,367,431 1,584,000 15.28 장종료후(상대)
KODEX TRF5050 69,788 17,379 24.90 장종료후(상대)
KODEX TRF7030 27,702 8,878 32.05 장종료후(상대)
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 2,254,456 725,554 32.18 장종료후(상대)
KODEX 미국S&P500선물(H) 6,361 731 11.49 장종료후(상대)
KODEX 미국빅테크10(H) 97,937 1,264 1.29 장종료후(상대)
KODEX 바이오 1,643,464 559 0.03 장종료후(상대)
KODEX 반도체 1,028,543 820 0.08 장종료후(상대)
KODEX 삼성그룹 534,217 826 0.15 장종료후(상대)
KODEX 코리아밸류업 410,734 996 0.24 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 8,636,924 1,330,000 15.40 장종료후(상대)
KT 671,592 8,907 1.33 장종료후(상대)
LG에너지솔루션 381,294 516 0.14 장종료후(상대)
PLUS K방산 1,340,635 500 0.04 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 1,238,266 3,749 0.30 장종료후(상대)
RISE 200 2,653,119 3,946 0.15 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 134,158 3,953 2.95 장종료후(상대)
RISE 5G테크 528,588 3,876 0.73 장종료후(상대)
RISE 고배당 71,798 2,158 3.01 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 441,546 17,365 3.93 장종료후(상대)
RISE 글로벌주식분산액티브 16,732 1,245 7.44 장종료후(상대)
RISE 글로벌클린에너지 8,004 989 12.36 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 145,430 3,856 2.65 장종료후(상대)
RISE 미국반도체NYSE(H) 34,405 2,516 7.31 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 327,653 12,586 3.84 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 11,409 555 4.86 장종료후(상대)
RISE 코리아밸류업 1,520,158 5,566 0.37 장종료후(상대)
SK하이닉스 5,148,088 273,672 5.32 장종료후(상대)
SOL 미국S&P500ESG 25,726 3,094 12.03 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 2,302,250 6,087 0.26 장종료후(상대)
TIGER 200 산업재 4,582 589 12.85 장종료후(상대)
TIGER 200 중공업 2,285,718 13,519 0.59 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 779,468 6,736 0.86 장종료후(상대)
TIGER Fn반도체TOP10 2,537,728 120,204 4.74 장종료후(상대)
TIGER 화장품 4,932,229 2,471 0.05 장종료후(상대)
마이다스 코스피액티브 2,575 2,400 93.20 장종료후(상대)
메리츠금융지주 309,212 3,215 1.04 장종료후(상대)
삼성물산 614,829 11,751 1.91 장종료후(상대)
삼성에스디에스 312,481 2,636 0.84 장종료후(상대)
셀트리온 414,687 1,551 0.37 장종료후(상대)
하나금융지주 1,806,435 645,079 35.71 장종료후(상대)
한화에어로스페이스 298,028 5,550 1.86 장종료후(상대)
현대글로비스 343,886 18,500 5.38 장종료후(상대)
현대차 569,436 560 0.10 장종료후(상대)
KODEX 200 10,367,431 672,000 6.48 장종료후(협의)
LG화학 230,401 2,500 1.09 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)