대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2025-09-09
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
DB손해보험 175,759 4,970 2.83 장종료후시간외바스켓
HMM 1,737,477 193,681 11.15 장종료후시간외바스켓
KB금융 969,437 14,014 1.45 장종료후시간외바스켓
LG에너지솔루션 169,345 525 0.31 장종료후시간외바스켓
LG전자 268,395 3,905 1.45 장종료후시간외바스켓
LG화학 510,456 32,566 6.38 장종료후시간외바스켓
LIG넥스원 144,894 506 0.35 장종료후시간외바스켓
NAVER 929,473 24,239 2.61 장종료후시간외바스켓
SK스퀘어 668,427 23,004 3.44 장종료후시간외바스켓
SK하이닉스 4,158,342 172,200 4.14 장종료후시간외바스켓
메리츠금융지주 236,285 24,035 10.17 장종료후시간외바스켓
삼성물산 478,063 47,422 9.92 장종료후시간외바스켓
삼성바이오로직스 74,884 1,057 1.41 장종료후시간외바스켓
삼성생명 381,389 3,047 0.80 장종료후시간외바스켓
삼성에스디에스 369,091 20,141 5.46 장종료후시간외바스켓
삼성전자 14,870,245 782,900 5.26 장종료후시간외바스켓
삼성전자우 1,557,757 325,073 20.87 장종료후시간외바스켓
삼성화재 112,792 11,304 10.02 장종료후시간외바스켓
셀트리온 256,580 10,009 3.90 장종료후시간외바스켓
신한지주 1,327,669 16,456 1.24 장종료후시간외바스켓
우리금융지주 1,335,898 25,531 1.91 장종료후시간외바스켓
카카오 1,361,280 26,356 1.94 장종료후시간외바스켓
카카오뱅크 731,939 33,849 4.62 장종료후시간외바스켓
크래프톤 120,874 2,147 1.78 장종료후시간외바스켓
하나금융지주 683,273 88,794 13.00 장종료후시간외바스켓
한화에어로스페이스 164,915 1,276 0.77 장종료후시간외바스켓
현대로템 488,618 17,564 3.59 장종료후시간외바스켓
현대차 407,652 492 0.12 장종료후시간외바스켓
KODEX 미국AI전력핵심인프라 2,031,368 26,146 1.29 장중(상대)
SK스퀘어 668,427 36,216 5.42 장중(상대)
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 173,790 6,690 3.85 장중(상대)
삼성물산 478,063 10,192 2.13 장중(상대)
삼성전자 14,870,245 50,000 0.34 장중(협의)
ACE Fn5G플러스 7,689 755 9.82 장종료후(상대)
ACE 미국S&P500 585,165 18,000 3.08 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100채권혼합액티브 123,749 2,366 1.91 장종료후(상대)
BGF리테일 34,275 6,000 17.51 장종료후(상대)
DB손해보험 175,759 2,760 1.57 장종료후(상대)
HANARO Fn K-반도체 1,314,117 3,352 0.26 장종료후(상대)
HANARO 원자력iSelect 268,336 504 0.19 장종료후(상대)
KODEX 200 11,791,442 552,000 4.68 장종료후(상대)
KODEX 2차전지산업 2,570,671 357,000 13.89 장종료후(상대)
KODEX TRF7030 25,043 1,179 4.71 장종료후(상대)
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 1,594,486 382,716 24.00 장종료후(상대)
KODEX 미국AI전력핵심인프라 2,031,368 5,284 0.26 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 8,936,498 2,967,000 33.20 장종료후(상대)
KT 479,655 4,355 0.91 장종료후(상대)
LG디스플레이 1,974,260 88,700 4.49 장종료후(상대)
NAVER 929,473 10,266 1.10 장종료후(상대)
NICE평가정보 90,559 20,194 22.30 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 1,800,264 1,189 0.07 장종료후(상대)
PLUS 고배당주채권혼합 234,710 2,316 0.99 장종료후(상대)
RISE 200 1,506,349 1,574 0.10 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 150,757 2,030 1.35 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 360,084 1,264 0.35 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 203,798 9,243 4.54 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 880,631 1,723 0.20 장종료후(상대)
RISE 중국본토대형주CSI100 46,148 593 1.28 장종료후(상대)
RISE 코리아밸류업 149,519 1,466 0.98 장종료후(상대)
RISE 코스닥150 26,218 756 2.88 장종료후(상대)
SK스퀘어 668,427 25,000 3.74 장종료후(상대)
SK하이닉스 4,158,342 1,734 0.04 장종료후(상대)
SOL 미국S&P500ESG 11,804 967 8.19 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 3,198,822 13,061 0.41 장종료후(상대)
TIGER 2차전지TOP10 2,282,416 382,800 16.77 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 896,739 4,500 0.50 장종료후(상대)
TIGER Fn반도체TOP10 1,712,498 55,700 3.25 장종료후(상대)
TIGER 차이나항셍테크 2,145,624 1,246 0.06 장종료후(상대)
TIGER 헬스케어 131,908 4,827 3.66 장종료후(상대)
TIGER 화장품 2,982,603 4,999 0.17 장종료후(상대)
마이다스 코스피액티브 3,880 3,740 96.39 장종료후(상대)
아모레퍼시픽 213,436 121,424 56.89 장종료후(상대)
코웨이 197,928 6,400 3.23 장종료후(상대)
풍산 149,355 2,073 1.39 장종료후(상대)
한국금융지주 392,308 2,558 0.65 장종료후(상대)
한화에어로스페이스 164,915 34,992 21.22 장종료후(상대)
HD현대마린솔루션 109,216 6,053 5.54 장종료후(협의)
KODEX 200 11,791,442 672,000 5.70 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 8,936,498 1,104,000 12.35 장종료후(협의)
삼성화재 112,792 25,919 22.98 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)