대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2025-09-05
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
한화오션 19,178,685 13,333,805 69.52 장개시전(상대)
BGF리테일 27,162 2,237 8.24 장종료후시간외바스켓
CJ대한통운 81,684 3,042 3.72 장종료후시간외바스켓
DL이앤씨 154,911 5,918 3.82 장종료후시간외바스켓
DN오토모티브 106,844 9,728 9.10 장종료후시간외바스켓
F&F 75,021 3,823 5.10 장종료후시간외바스켓
GS건설 189,757 13,470 7.10 장종료후시간외바스켓
GS리테일 112,616 15,404 13.68 장종료후시간외바스켓
HL만도 134,296 7,103 5.29 장종료후시간외바스켓
HS효성첨단소재 6,937 1,321 19.04 장종료후시간외바스켓
KCC 26,327 636 2.42 장종료후시간외바스켓
OCI홀딩스 172,079 2,874 1.67 장종료후시간외바스켓
SK아이이테크놀로지 69,714 9,243 13.26 장종료후시간외바스켓
TCC스틸 96,928 5,000 5.16 장종료후시간외바스켓
iM금융지주 468,089 18,130 3.87 장종료후시간외바스켓
금호석유화학 53,822 2,344 4.36 장종료후시간외바스켓
금호타이어 563,810 50,557 8.97 장종료후시간외바스켓
녹십자 21,247 1,940 9.13 장종료후시간외바스켓
농심 27,583 582 2.11 장종료후시간외바스켓
대상 41,966 11,136 26.54 장종료후시간외바스켓
대우건설 1,179,791 67,935 5.76 장종료후시간외바스켓
대웅 134,208 2,000 1.49 장종료후시간외바스켓
대웅제약 57,321 1,824 3.18 장종료후시간외바스켓
대한유화 23,133 500 2.16 장종료후시간외바스켓
대한전선 369,802 16,405 4.44 장종료후시간외바스켓
더블유게임즈 37,071 4,864 13.12 장종료후시간외바스켓
덴티움 43,916 2,000 4.55 장종료후시간외바스켓
동서 55,580 9,141 16.45 장종료후시간외바스켓
동원산업 137,980 5,974 4.33 장종료후시간외바스켓
동원시스템즈 11,358 1,000 8.80 장종료후시간외바스켓
롯데쇼핑 46,917 3,864 8.24 장종료후시간외바스켓
롯데정밀화학 78,884 6,025 7.64 장종료후시간외바스켓
롯데지주 182,587 8,362 4.58 장종료후시간외바스켓
롯데칠성 10,777 1,000 9.28 장종료후시간외바스켓
롯데케미칼 58,361 4,046 6.93 장종료후시간외바스켓
미스토홀딩스 122,852 3,000 2.44 장종료후시간외바스켓
세방전지 28,431 4,072 14.32 장종료후시간외바스켓
세아베스틸지주 72,459 9,470 13.07 장종료후시간외바스켓
신세계 29,514 1,551 5.26 장종료후시간외바스켓
씨에스윈드 155,412 6,010 3.87 장종료후시간외바스켓
아모레퍼시픽홀딩스 126,381 9,260 7.33 장종료후시간외바스켓
에스디바이오센서 98,472 25,253 25.64 장종료후시간외바스켓
에스엘 85,602 3,000 3.50 장종료후시간외바스켓
에스원 28,234 1,500 5.31 장종료후시간외바스켓
에이피알 253,444 1,137 0.45 장종료후시간외바스켓
영원무역 37,029 2,000 5.40 장종료후시간외바스켓
영원무역홀딩스 9,572 1,943 20.30 장종료후시간외바스켓
오뚜기 4,070 638 15.68 장종료후시간외바스켓
율촌화학 86,313 8,606 9.97 장종료후시간외바스켓
이마트 206,917 3,492 1.69 장종료후시간외바스켓
이수스페셜티케미컬 131,811 5,748 4.36 장종료후시간외바스켓
제일기획 139,794 12,710 9.09 장종료후시간외바스켓
종근당 15,473 3,161 20.43 장종료후시간외바스켓
코스맥스 47,957 1,208 2.52 장종료후시간외바스켓
코스모화학 77,525 15,577 20.09 장종료후시간외바스켓
키움증권 49,504 1,244 2.51 장종료후시간외바스켓
팬오션 847,217 64,767 7.64 장종료후시간외바스켓
풍산 110,197 2,073 1.88 장종료후시간외바스켓
하나투어 38,921 4,941 12.69 장종료후시간외바스켓
하이트진로 112,923 13,035 11.54 장종료후시간외바스켓
한국앤컴퍼니 68,199 5,000 7.33 장종료후시간외바스켓
한국카본 395,881 7,862 1.99 장종료후시간외바스켓
한국콜마 110,237 3,316 3.01 장종료후시간외바스켓
한미사이언스 210,892 6,068 2.88 장종료후시간외바스켓
한샘 20,560 5,967 29.02 장종료후시간외바스켓
한솔케미칼 28,982 1,551 5.35 장종료후시간외바스켓
한온시스템 523,108 70,225 13.42 장종료후시간외바스켓
한올바이오파마 534,974 8,238 1.54 장종료후시간외바스켓
한전KPS 99,663 4,951 4.97 장종료후시간외바스켓
한화 258,997 2,938 1.13 장종료후시간외바스켓
한화비전 721,881 4,855 0.67 장종료후시간외바스켓
한화생명 895,110 80,000 8.94 장종료후시간외바스켓
현대백화점 105,089 3,577 3.40 장종료후시간외바스켓
현대엘리베이터 106,757 3,260 3.05 장종료후시간외바스켓
현대위아 73,798 4,864 6.59 장종료후시간외바스켓
현대제철 1,016,660 7,988 0.79 장종료후시간외바스켓
현대해상 269,962 8,961 3.32 장종료후시간외바스켓
호텔신라 83,888 5,483 6.54 장종료후시간외바스켓
효성티앤씨 7,877 1,158 14.70 장종료후시간외바스켓
후성 329,097 20,000 6.08 장종료후시간외바스켓
DB손해보험 157,810 3,382 2.14 장중(상대)
HD현대마린솔루션 221,488 6,183 2.79 장중(상대)
SK스퀘어 350,950 5,719 1.63 장중(상대)
SK하이닉스 3,103,427 467 0.02 장중(상대)
삼성생명 235,180 20,000 8.50 장중(상대)
삼성전기 400,194 739 0.18 장중(상대)
HD현대마린솔루션 221,488 20,000 9.03 장중(협의)
한화에어로스페이스 193,204 12,272 6.35 장중(협의)
ACE KRX금현물 1,436,954 4,630 0.32 장종료후(상대)
ACE 미국S&P500 816,402 18,000 2.20 장종료후(상대)
HANARO Fn K-반도체 335,770 6,476 1.93 장종료후(상대)
HANARO 원자력iSelect 267,580 1,234 0.46 장종료후(상대)
HD한국조선해양 384,775 20,350 5.29 장종료후(상대)
HD현대마린솔루션 221,488 1,000 0.45 장종료후(상대)
HMM 5,127,767 62,000 1.21 장종료후(상대)
KB금융 473,392 4,705 0.99 장종료후(상대)
KODEX 200 8,861,335 3,818,000 43.09 장종료후(상대)
KODEX 2차전지산업 2,414,218 289,000 11.97 장종료후(상대)
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 1,124,226 222,863 19.82 장종료후(상대)
KODEX 미국AI전력핵심인프라 2,944,005 66,786 2.27 장종료후(상대)
KODEX 삼성그룹 349,524 3,515 1.01 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 8,594,126 4,140,000 48.17 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 763,502 2,302 0.30 장종료후(상대)
PLUS 고배당주채권혼합 195,825 525 0.27 장종료후(상대)
RISE 200 757,592 993 0.13 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 146,690 9,090 6.20 장종료후(상대)
RISE ESG사회책임투자 29,504 504 1.71 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 306,275 10,938 3.57 장종료후(상대)
RISE 글로벌주식분산액티브 23,459 1,041 4.44 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 316,956 3,388 1.07 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 83,617 7,402 8.85 장종료후(상대)
RISE 코리아밸류업 42,419 7,714 18.19 장종료후(상대)
SK하이닉스 3,103,427 1,923 0.06 장종료후(상대)
SOL 미국S&P500ESG 52,904 8,756 16.55 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 3,361,667 6,835 0.20 장종료후(상대)
SOL 종합채권(AA-이상)액티브 3,163 3,057 96.65 장종료후(상대)
TIGER 2차전지TOP10 2,144,882 23,600 1.10 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 449,734 11,173 2.48 장종료후(상대)
TIGER 화장품 2,209,049 3,381 0.15 장종료후(상대)
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 136,297 10,050 7.37 장종료후(상대)
삼성전자 11,526,724 24,157 0.21 장종료후(상대)
신한지주 736,413 7,914 1.07 장종료후(상대)
아모레퍼시픽홀딩스 126,381 52,874 41.84 장종료후(상대)
한화오션 19,178,685 516,228 2.69 장종료후(상대)
KODEX 200 8,861,335 667,000 7.53 장종료후(협의)
KODEX 인버스 27,301,682 5,000,000 18.31 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 8,594,126 1,173,000 13.65 장종료후(협의)
SK하이닉스 3,103,427 58,056 1.87 장종료후(협의)
삼성SDI 303,237 6,076 2.00 장종료후(협의)
삼성전자우 1,149,742 387,192 33.68 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)