대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2025-09-02
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
이수스페셜티케미컬 689,080 539,630 78.31 장개시전(상대)
BGF리테일 81,952 9,850 12.02 장중(상대)
PLUS K방산 2,148,542 740 0.03 장중(상대)
PLUS 글로벌방산 40,515 2,685 6.63 장중(상대)
삼성생명 481,176 20,000 4.16 장중(상대)
삼성화재 114,746 3,271 2.85 장중(상대)
삼성화재 114,746 42,268 36.84 장중(협의)
ACE 글로벌자율주행액티브 1,501,296 685 0.05 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100채권혼합액티브 126,894 2,733 2.15 장종료후(상대)
HANARO Fn K-반도체 128,015 1,537 1.20 장종료후(상대)
HANARO 원자력iSelect 380,582 1,223 0.32 장종료후(상대)
HD한국조선해양 257,092 24,594 9.57 장종료후(상대)
KB금융 445,897 4,964 1.11 장종료후(상대)
KODEX 200 8,514,530 2,691,000 31.60 장종료후(상대)
KODEX 2차전지산업 5,465,449 714,000 13.06 장종료후(상대)
KODEX TRF3070 48,105 2,236 4.65 장종료후(상대)
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 1,588,709 530,586 33.40 장종료후(상대)
KODEX 미국AI전력핵심인프라 1,584,674 37,981 2.40 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 6,159,614 2,040,000 33.12 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 941,656 1,804 0.19 장종료후(상대)
PLUS 고배당주채권혼합 258,911 1,634 0.63 장종료후(상대)
RISE 200 421,739 575 0.14 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 545,489 3,757 0.69 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 157,782 2,670 1.69 장종료후(상대)
RISE 글로벌주식분산액티브 11,072 972 8.78 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 38,579 2,995 7.76 장종료후(상대)
RISE 중국본토대형주CSI100 19,646 1,498 7.62 장종료후(상대)
RISE 코리아밸류업 14,449 2,988 20.68 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 3,652,219 6,183 0.17 장종료후(상대)
TIGER 2차전지TOP10 1,526,458 52,200 3.42 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 578,815 3,469 0.60 장종료후(상대)
TIGER 중장기국채 13,989 6,322 45.19 장종료후(상대)
TIGER 코스닥150 163,486 66,000 40.37 장종료후(상대)
TIGER 화장품 4,051,215 3,904 0.10 장종료후(상대)
마이다스 코스피액티브 4,245 4,210 99.18 장종료후(상대)
삼성전자 10,604,028 121,597 1.15 장종료후(상대)
삼성전자우 1,008,514 54,173 5.37 장종료후(상대)
하나금융지주 372,473 46,870 12.58 장종료후(상대)
KODEX 200 8,514,530 437,000 5.13 장종료후(협의)
KODEX 2차전지산업 5,465,449 170,000 3.11 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 6,159,614 340,000 5.52 장종료후(협의)
NAVER 1,790,972 9,220 0.51 장종료후(협의)
한미반도체 212,946 2,263 1.06 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)