대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2025-08-22
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
대신밸류리츠 436,450 346,000 79.28 장개시전(상대)
하이브 349,789 142,000 40.60 장개시전(상대)
CJ씨푸드 190,930 12,780 6.69 장종료후시간외바스켓
F&F홀딩스 22,938 1,717 7.49 장종료후시간외바스켓
GS글로벌 298,618 18,421 6.17 장종료후시간외바스켓
HD현대마린엔진 286,865 1,609 0.56 장종료후시간외바스켓
HD현대에너지솔루션 167,014 2,555 1.53 장종료후시간외바스켓
KTcs 111,561 1,573 1.41 장종료후시간외바스켓
LG씨엔에스 226,812 2,800 1.23 장종료후시간외바스켓
PI첨단소재 87,025 9,400 10.80 장종료후시간외바스켓
SK오션플랜트 2,321,512 3,310 0.14 장종료후시간외바스켓
TYM 827,023 28,400 3.43 장종료후시간외바스켓
YG PLUS 2,305,878 2,639 0.11 장종료후시간외바스켓
가온전선 40,127 1,334 3.32 장종료후시간외바스켓
경보제약 13,991 1,897 13.56 장종료후시간외바스켓
계양전기 50,172 4,649 9.27 장종료후시간외바스켓
국제약품 48,225 4,077 8.45 장종료후시간외바스켓
극동유화 81,833 13,875 16.96 장종료후시간외바스켓
남성 64,392 878 1.36 장종료후시간외바스켓
넥스틸 488,930 4,728 0.97 장종료후시간외바스켓
대동 125,378 6,867 5.48 장종료후시간외바스켓
대상홀딩스 36,953 3,351 9.07 장종료후시간외바스켓
대성홀딩스 10,243 3,575 34.90 장종료후시간외바스켓
대원화성 34,827 3,962 11.38 장종료후시간외바스켓
대한제당 224,700 30,000 13.35 장종료후시간외바스켓
덕성 46,630 3,593 7.71 장종료후시간외바스켓
동국씨엠 61,705 337 0.55 장종료후시간외바스켓
동국제강 116,000 9,515 8.20 장종료후시간외바스켓
동부건설 45,475 8,906 19.58 장종료후시간외바스켓
동아에스티 6,792 241 3.55 장종료후시간외바스켓
동원수산 16,924 217 1.28 장종료후시간외바스켓
디와이 43,690 216 0.49 장종료후시간외바스켓
디와이덕양 60,679 4,221 6.96 장종료후시간외바스켓
마니커 162,897 12,321 7.56 장종료후시간외바스켓
명문제약 49,035 8,289 16.90 장종료후시간외바스켓
모나리자 37,051 5,463 14.74 장종료후시간외바스켓
모나미 39,095 1,333 3.41 장종료후시간외바스켓
미래산업 18,520 1,834 9.90 장종료후시간외바스켓
벽산 49,650 11,496 23.15 장종료후시간외바스켓
보락 170,765 6,151 3.60 장종료후시간외바스켓
부광약품 283,358 30,000 10.59 장종료후시간외바스켓
부국철강 80,524 698 0.87 장종료후시간외바스켓
삼성출판사 9,137 680 7.44 장종료후시간외바스켓
삼영 181,324 2,595 1.43 장종료후시간외바스켓
삼원강재 12,580 130 1.03 장종료후시간외바스켓
삼일씨엔에스 12,365 2,197 17.77 장종료후시간외바스켓
삼일제약 58,994 1,073 1.82 장종료후시간외바스켓
삼화전기 14,202 560 3.94 장종료후시간외바스켓
삼화콘덴서 16,501 1,560 9.45 장종료후시간외바스켓
삼화페인트 37,603 12,781 33.99 장종료후시간외바스켓
샘표식품 8,327 1,378 16.55 장종료후시간외바스켓
서울보증보험 31,174 83 0.27 장종료후시간외바스켓
서울식품 372,609 30,000 8.05 장종료후시간외바스켓
솔루스첨단소재 96,510 9,183 9.52 장종료후시간외바스켓
수산세보틱스 205,307 3,090 1.51 장종료후시간외바스켓
시프트업 58,487 533 0.91 장종료후시간외바스켓
신세계푸드 10,620 534 5.03 장종료후시간외바스켓
신송홀딩스 43,407 13 0.03 장종료후시간외바스켓
씨케이솔루션 61,588 3,665 5.95 장종료후시간외바스켓
아시아나IDT 4,274 96 2.25 장종료후시간외바스켓
아이마켓코리아 17,735 7,897 44.53 장종료후시간외바스켓
아이티센씨티에스 237,386 30,000 12.64 장종료후시간외바스켓
영풍제지 25,496 550 2.16 장종료후시간외바스켓
유니드 19,476 100 0.51 장종료후시간외바스켓
유유제약 10,337 736 7.12 장종료후시간외바스켓
이건산업 14,110 1,685 11.94 장종료후시간외바스켓
이수화학 32,728 3,690 11.27 장종료후시간외바스켓
이연제약 6,601 978 14.82 장종료후시간외바스켓
일진전기 1,109,584 5,200 0.47 장종료후시간외바스켓
전진건설로봇 103,623 430 0.41 장종료후시간외바스켓
제일파마홀딩스 5,943 705 11.86 장종료후시간외바스켓
제주은행 482,161 3,966 0.82 장종료후시간외바스켓
진흥기업 118,397 30,000 25.34 장종료후시간외바스켓
케이씨텍 81,439 36 0.04 장종료후시간외바스켓
코스모신소재 308,168 277 0.09 장종료후시간외바스켓
크라운제과 8,387 1,329 15.85 장종료후시간외바스켓
태림포장 31,257 2,041 6.53 장종료후시간외바스켓
태영건설 360,969 2,510 0.70 장종료후시간외바스켓
팜젠사이언스 45,896 225 0.49 장종료후시간외바스켓
한국공항 48,928 54 0.11 장종료후시간외바스켓
한국무브넥스 127,996 2,437 1.90 장종료후시간외바스켓
한농화성 50,696 3,197 6.31 장종료후시간외바스켓
한신공영 15,171 6,218 40.99 장종료후시간외바스켓
한컴라이프케어 74,853 7,703 10.29 장종료후시간외바스켓
한화갤러리아 510,240 30,000 5.88 장종료후시간외바스켓
한화엔진 929,444 5,000 0.54 장종료후시간외바스켓
해성디에스 66,848 1,095 1.64 장종료후시간외바스켓
현대비앤지스틸 21,907 2,688 12.27 장종료후시간외바스켓
현대코퍼레이션 27,897 200 0.72 장종료후시간외바스켓
호전실업 24,630 4,153 16.86 장종료후시간외바스켓
화신 365,722 2,789 0.76 장종료후시간외바스켓
PLUS K방산 1,794,775 6,660 0.37 장중(상대)
SK스퀘어 205,651 20,000 9.73 장중(상대)
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 508,691 1,851 0.36 장중(상대)
광동제약 78,917 20,295 25.72 장중(상대)
삼성화재우 10,152 4,351 42.86 장중(상대)
하나금융지주 789,365 23,000 2.91 장중(상대)
한국공항 48,928 33,749 68.98 장중(상대)
한국쉘석유 1,475 476 32.27 장중(상대)
삼성화재 116,313 19,198 16.51 장중(협의)
BGF리테일 27,347 3,896 14.25 장종료후(상대)
HANARO Fn K-반도체 819,076 6,282 0.77 장종료후(상대)
HANARO 원자력iSelect 1,041,670 2,462 0.24 장종료후(상대)
HD현대마린솔루션 69,415 6,138 8.84 장종료후(상대)
HD현대일렉트릭 322,027 1,955 0.61 장종료후(상대)
HD현대중공업 239,635 18,877 7.88 장종료후(상대)
KODEX 200 9,010,296 3,648,000 40.49 장종료후(상대)
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 648,618 192,437 29.67 장종료후(상대)
KODEX 미국AI전력핵심인프라 3,710,852 81,856 2.21 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 11,423,963 3,381,000 29.60 장종료후(상대)
KT 229,275 51,914 22.64 장종료후(상대)
NAVER 543,978 3,558 0.65 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 787,027 2,162 0.27 장종료후(상대)
PLUS 고배당주채권혼합 224,350 1,858 0.83 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 201,896 3,476 1.72 장종료후(상대)
RISE 국채선물10년 178,015 178,000 99.99 장종료후(상대)
RISE 국채선물10년인버스 364,508 364,500 100.00 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 235,181 2,635 1.12 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 195,206 9,883 5.06 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 40,903 2,995 7.32 장종료후(상대)
RISE 코리아밸류업 30,755 3,400 11.06 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 3,792,924 2,633 0.07 장종료후(상대)
SOL 종합채권(AA-이상)액티브 3,423 1,951 57.00 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 866,330 5,115 0.59 장종료후(상대)
TIGER Fn반도체TOP10 680,436 108,200 15.90 장종료후(상대)
TIGER 미국테크TOP10 INDXX 3,616,993 49,986 1.38 장종료후(상대)
TIGER 코스닥150 217,855 64,000 29.38 장종료후(상대)
TIGER 화장품 3,744,703 15,023 0.40 장종료후(상대)
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 508,691 11,091 2.18 장종료후(상대)
기아 553,097 10,819 1.96 장종료후(상대)
삼성바이오로직스 45,492 4,563 10.03 장종료후(상대)
삼성에스디에스 78,736 3,245 4.12 장종료후(상대)
삼성전자 9,277,432 124,230 1.34 장종료후(상대)
코스맥스 133,312 23,640 17.73 장종료후(상대)
하나금융지주 789,365 75,408 9.55 장종료후(상대)
현대차 401,067 11,863 2.96 장종료후(상대)
KODEX 200 9,010,296 936,000 10.39 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 11,423,963 1,173,000 10.27 장종료후(협의)
한미반도체 342,632 95,000 27.73 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)