대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2025-08-18
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
유니켐 2,024,895 1,700,000 83.95 장개시전(상대)
KODEX 미국AI전력핵심인프라 3,216,554 99,254 3.09 장중(상대)
LG에너지솔루션 187,924 20,000 10.64 장중(상대)
PLUS K방산 817,802 628 0.08 장중(상대)
RISE 미국S&P500 324,316 500 0.15 장중(상대)
SKC 219,559 74,296 33.84 장중(상대)
SK하이닉스 1,993,220 64,666 3.24 장중(상대)
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 368,811 25,906 7.02 장중(상대)
삼성전자우 1,538,053 25,773 1.68 장중(상대)
오리온 132,529 10,000 7.55 장중(상대)
우리금융지주 1,701,630 311,681 18.32 장중(상대)
한화에어로스페이스 236,731 20,000 8.45 장중(상대)
SK스퀘어 365,978 76,576 20.92 장중(협의)
이수페타시스 1,810,705 14,072 0.78 장중(협의)
1Q K200액티브 106,452 28,200 26.49 장종료후(상대)
ACE 미국S&P500 545,665 18,700 3.43 장종료후(상대)
ACE 미국나스닥100채권혼합액티브 202,634 1,058 0.52 장종료후(상대)
ACE 베트남VN30(합성) 126,099 543 0.43 장종료후(상대)
HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스 1,004 584 58.17 장종료후(상대)
HANARO Fn K-반도체 1,073,022 17,039 1.59 장종료후(상대)
HANARO Fn조선해운 188,256 538 0.29 장종료후(상대)
HANARO 원자력iSelect 426,217 1,913 0.45 장종료후(상대)
KB금융 1,645,279 24,000 1.46 장종료후(상대)
KB발해인프라 688,780 200,000 29.04 장종료후(상대)
KODEX 200 7,647,067 2,521,346 32.97 장종료후(상대)
KODEX iShares미국하이일드액티브 535,869 140,000 26.13 장종료후(상대)
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 1,037,031 198,719 19.16 장종료후(상대)
KODEX 미국AI전력핵심인프라 3,216,554 21,142 0.66 장종료후(상대)
KODEX 미국S&P500(H) 3,062,927 2,441,000 79.70 장종료후(상대)
KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜 3,999,357 3,560,690 89.03 장종료후(상대)
KODEX 자동차 263,597 837 0.32 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 8,190,490 1,926,221 23.52 장종료후(상대)
KT 181,110 55,170 30.46 장종료후(상대)
PLUS 200TR 30,659 30,000 97.85 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 962,433 5,886 0.61 장종료후(상대)
PLUS 고배당주채권혼합 422,053 3,472 0.82 장종료후(상대)
RISE 200 494,177 1,924 0.39 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 815,674 32,344 3.97 장종료후(상대)
RISE ESG사회책임투자 27,715 1,152 4.16 장종료후(상대)
RISE 국채선물10년인버스 547,507 547,500 100.00 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 205,953 17,769 8.63 장종료후(상대)
RISE 글로벌주식분산액티브 18,865 1,777 9.42 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 208,655 10,292 4.93 장종료후(상대)
RISE 미국반도체NYSE(H) 112,238 3,333 2.97 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 143,494 18,330 12.77 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 46,524 1,463 3.14 장종료후(상대)
RISE 코리아밸류업 110,097 13,079 11.88 장종료후(상대)
RISE 코스닥150 50,604 1,129 2.23 장종료후(상대)
SK스퀘어 365,978 24,712 6.75 장종료후(상대)
SOL 미국배당다우존스(H) 116,126 914 0.79 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 3,674,457 5,132 0.14 장종료후(상대)
SOL 종합채권(AA-이상)액티브 6,519 6,369 97.70 장종료후(상대)
STX엔진 6,378,177 1,500,000 23.52 장종료후(상대)
TIGER 200 IT 67,292 749 1.11 장종료후(상대)
TIGER 2차전지TOP10 2,257,294 132,000 5.85 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 847,613 24,615 2.90 장종료후(상대)
TIGER 미국테크TOP10 INDXX 3,127,104 100,000 3.20 장종료후(상대)
TIGER 코리아밸류업 197,520 1,685 0.85 장종료후(상대)
TIGER 코스닥150 777,676 70,000 9.00 장종료후(상대)
TIGER 화장품 3,500,928 7,586 0.22 장종료후(상대)
WON 미국S&P500 10,505 2,154 20.50 장종료후(상대)
대신밸류리츠 497,829 268,505 53.94 장종료후(상대)
삼성생명 313,241 31,511 10.06 장종료후(상대)
삼성전자 13,595,591 41,322 0.30 장종료후(상대)
삼성전자우 1,538,053 189,812 12.34 장종료후(상대)
삼성화재 83,872 6,200 7.39 장종료후(상대)
우리금융지주 1,701,630 23,987 1.41 장종료후(상대)
이노션 66,137 9,518 14.39 장종료후(상대)
인팩 253,019 200,000 79.05 장종료후(상대)
하나금융지주 1,027,627 6,080 0.59 장종료후(상대)
현대제철 491,591 7,012 1.43 장종료후(상대)
KODEX 200 7,647,067 600,000 7.85 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 8,190,490 1,156,000 14.11 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)