반 기 보 고 서
(제 44 기 반기)
| 사업연도 | 2025년 01월 01일 | 부터 |
| 2025년 06월 30일 | 까지 |
| 금융위원회 | |
| 한국거래소 귀중 | 2025년 8 월 14 일 |
| 제출대상법인 유형 : | 주권상장법인 |
| 면제사유발생 : | 해당사항 없음 |
| 회 사 명 : | 삼성증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 박 종 문 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11(삼성전자빌딩) |
| (전 화) 02-1544-1544 | |
| (홈페이지) http://www.samsungpop.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경 영 지 원 실 장 (성 명) 고 영 동 |
| (전 화) 02-2020-8000 | |
【 대표이사 등의 확인 】
![]() |
|
2025_반기_대표이사확인서 |
I. 회사의 개요
1. 회사의 개요
가. 연결대상 종속회사 개황
(1) 연결대상 종속회사
- 당반기말 현재 연결대상 종속회사 현황입니다.
| (단위 : 사) |
| 구분 | 연결대상회사수 | 주요 종속회사수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | ||
| 상장 | - | - | - | - | - |
| 비상장 | 120 | 22 | 11 | 131 | 7 |
| 합계 | 120 | 22 | 11 | 131 | 7 |
| ※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조 |
- 연결대상회사의 변동내용
| 구 분 | 자회사 | 사 유 |
|---|---|---|
| 신규 연결 |
삼성 AI반도체 신기술사업투자조합 제2호 | 취득으로 인한 지배력 획득 |
| 에이치에스봉덕제일차(주) | 신규 신용공여 등 | |
| 마이에스세운삼이삼(주) | 신규 신용공여 등 | |
| 에프엔블루웰스제일차(주) | 신규 신용공여 등 | |
| 모니모왕길제일차(주) | 신규 신용공여 등 | |
| 에스유동화제일차(주) | 신규 신용공여 등 | |
| 마이에스한강자양(주) | 신규 신용공여 등 | |
| 제이에이스토리제십일차(주) | 신규 신용공여 등 | |
| 에프엔양지제일차(주) | 신규 신용공여 등 | |
| 에프엔케이디제일차(주) | 신규 신용공여 등 | |
| 마이에스이천덕평(주) | 신규 신용공여 등 | |
| 모니모망포제일차(주) | 신규 신용공여 등 | |
| 모니모남산제일차(주) | 신규 신용공여 등 | |
| 트라이스타제이차(주) | 신규 신용공여 등 | |
| 글로에스원천(주) | 신규 신용공여 등 | |
| 에프앤검단제이차(주) | 신규 신용공여 등 | |
| 에프엔연동제일차(주) | 신규 신용공여 등 | |
| 허삼진주제일차(주) | 신규 신용공여 등 | |
| 에프엔프로젝트제일차(주) | 신규 신용공여 등 | |
| 에프엔프로젝트제이차(주) | 신규 신용공여 등 | |
| 에프엔부천제일차(주) | 신규 신용공여 등 | |
| 블루스네이크제오차(주) | 신규 신용공여 등 | |
| 연결 제외 |
엔와이랜드마크제일차(주) | 신용공여 의무 소멸로 인한 지배력 상실 |
| 에프엔노비스(주) | 신용공여 의무 소멸로 인한 지배력 상실 | |
| 에프엔파주제일차(주) | 신용공여 의무 소멸로 인한 지배력 상실 | |
| 라온제나제사차(주) | 신용공여 의무 소멸로 인한 지배력 상실 | |
| 에프앤개포제일차(주) | 신용공여 의무 소멸로 인한 지배력 상실 | |
| 에프엔고덕제일차(주) | 신용공여 의무 소멸로 인한 지배력 상실 | |
| 뉴케이에이치제칠차(주) | 신용공여 의무 소멸로 인한 지배력 상실 | |
| 에프엔한강제이차(주) | 신용공여 의무 소멸로 인한 지배력 상실 | |
| 이에스인베스트먼트제이차(주) | 신용공여 의무 소멸로 인한 지배력 상실 | |
| 캄스퀘어제일차(주) | 신용공여 의무 소멸로 인한 지배력 상실 | |
| 캄스퀘어제이차(주) | 신용공여 의무 소멸로 인한 지배력 상실 |
- 중소기업 등 해당 여부
| 중소기업 해당 여부 | 미해당 | |
| 벤처기업 해당 여부 | 미해당 | |
| 중견기업 해당 여부 | 미해당 | |
나. 회사의 법적, 상업적 명칭
당사의 명칭은 '삼성증권 주식회사'이고 영문명은 'Samsung Securities Co.,Ltd.' 입니다.
다. 설립일자
당사는 1992년 11월 2일 주식양수도에 따라 삼성그룹에 편입되었으며 1992년 11월 25일 상호를 국제증권에서 삼성증권주식회사로 변경하였습니다.
라. 본사의 주소 : 서울시 서초구 서초대로74길 11 (삼성전자빌딩)
전화번호 : 02) 1544 - 1544
홈페이지 주소 : www.samsungpop.com
마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률
당사는 금융투자업자로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 외국환거래법 등에 의거하여 사업을 영위하고 있습니다.
바. 주요 사업의 내용
당사가 영위하고 있는 주요 사업의 내용은 다음과 같으며 상세한 내용은 동 공시서류의 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.
① 투자매매업 : 자기의 계산으로 금융투자상품의 매도·매수, 증권의 발행·인수 또는 그 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하는 것을 말합니다.
② 투자중개업 : 타인의 계산으로 금융투자상품의 매도·매수, 그 청약의 권유, 청약,청약의 승낙 또는 증권의 발행·인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하는 것을 말합니다.
③ 투자자문업 : 금융투자상품의 가치 또는 금융투자상품에 대한 투자판단 (종류, 종목, 취득·처분, 취득·처분의 방법·수량·가격·시기 등에 대한 판단을 말함)에 관한 자문에 응하는 것을 영업으로 하는 것을 말합니다.
④ 투자일임업 : 투자자로부터 금융투자상품에 대한 투자판단의 전부 또는 일부 를 일임받아 투자자별로 구분하여 금융투자 상품을 취득·처분, 그 밖의 방법으로 운용하는 것을 영업으로 하는 것을 말합니다.
⑤ 신탁업 : 신탁을 영업으로 하는 것을 말합니다.
사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항
| 주권상장 (또는 등록ㆍ지정)현황 |
주권상장 (또는 등록ㆍ지정)일자 |
특례상장 유형 |
|---|---|---|
| 유가증권시장 상장 | 1988년 03월 28일 | 해당사항 없음 |
아. 신용평가에 관한 사항
(1) 최근 3년간 신용등급
| 평가일 | 평가대상유가증권 | 신용등급 | 평가회사 | 신용평가등급범위 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.06.26 | 기업신용평가 | Baa2/P-2 | Moody's | Aaa~D | 본평정 |
| 2025.06.24 | 전자단기사채 | A1 | 한국기업평가 | A1~D | 본평정 |
| 2025.06.24 | 기업어음 | A1 | 한국기업평가 | A1~D | 본평정 |
| 2025.06.23 | 전자단기사채 | A1 | 한국신용평가 | A1~D | 본평정 |
| 2025.06.23 | 기업어음 | A1 | 한국신용평가 | A1~D | 본평정 |
| 2025.06.23 | 제14-3회무보증사채 | AA+ | 한국신용평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2025.06.23 | 제14-2회무보증사채 | AA+ | 한국신용평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2025.05.23 | 기업신용평가 | AA+ | NICE신용평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2025.03.21 | 제22-2회무보증사채 | AA+ | NICE신용평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2025.03.21 | 제22-1회무보증사채 | AA+ | NICE신용평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2025.03.21 | 제21-2회무보증사채 | AA+ | NICE신용평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2025.03.21 | 제21-1회무보증사채 | AA+ | NICE신용평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2025.03.21 | 제20-2회무보증사채 | AA+ | NICE신용평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2025.03.21 | 제20-1회무보증사채 | AA+ | NICE신용평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2025.03.21 | 제19-2회무보증사채 | AA+ | NICE신용평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2025.03.21 | 제18-2회무보증사채 | AA+ | NICE신용평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2025.03.21 | 제17-2회무보증사채 | AA+ | NICE신용평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2025.03.21 | 제16-2회무보증사채 | AA+ | NICE신용평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2025.03.21 | 제15-3회무보증사채 | AA+ | NICE신용평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2025.03.21 | 제15-2회무보증사채 | AA+ | NICE신용평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2025.03.21 | 기업신용평가 | AA+ | 한국기업평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2025.03.21 | 제22-2회무보증사채 | AA+ | 한국기업평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2025.03.21 | 제22-1회무보증사채 | AA+ | 한국기업평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2025.03.21 | 제21-2회무보증사채 | AA+ | 한국기업평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2025.03.21 | 제21-1회무보증사채 | AA+ | 한국기업평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2025.03.21 | 제20-2회무보증사채 | AA+ | 한국기업평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2025.03.21 | 제20-1회무보증사채 | AA+ | 한국기업평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2025.03.21 | 제19-2회무보증사채 | AA+ | 한국기업평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2025.03.21 | 제18-2회무보증사채 | AA+ | 한국기업평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2025.03.21 | 제17-2회무보증사채 | AA+ | 한국기업평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2025.03.21 | 제16-2회무보증사채 | AA+ | 한국기업평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2025.03.21 | 제15-3회무보증사채 | AA+ | 한국기업평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2025.03.21 | 제15-2회무보증사채 | AA+ | 한국기업평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2025.03.21 | 제14-3회무보증사채 | AA+ | 한국기업평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2025.03.21 | 제14-2회무보증사채 | AA+ | 한국기업평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2025.01.24 | 기업신용평가 | AA+ | 한국기업평가 | AAA~D | 본평정 |
| 2025.01.24 | 기업신용평가 | AA+ | NICE신용평가 | AAA~D | 본평정 |
| 2024.11.25 | 전자단기사채 | A1 | 한국기업평가 | A1~D | 정기평정 |
| 2024.11.25 | 기업어음 | A1 | 한국기업평가 | A1~D | 정기평정 |
| 2024.11.22 | 전자단기사채 | A1 | NICE신용평가 | A1~D | 정기평정 |
| 2024.11.22 | 기업어음 | A1 | NICE신용평가 | A1~D | 정기평정 |
| 2024.11.07 | 기업신용평가 | BBB+/F2 | Fitch Ratings | AAA~D | 본평정 |
| 2024.08.29 | 제21-2회무보증사채 | AA+ | NICE신용평가 | AAA~D | 본평정 |
| 2024.08.29 | 제21-1회무보증사채 | AA+ | NICE신용평가 | AAA~D | 본평정 |
| 2024.08.29 | 제21-2회무보증사채 | AA+ | 한국기업평가 | AAA~D | 본평정 |
| 2024.08.29 | 제21-1회무보증사채 | AA+ | 한국기업평가 | AAA~D | 본평정 |
| 2024.07.03 | 기업신용평가 | Baa2/P-2 | Moody's | Aaa~D | 본평정 |
| 2024.06.24 | 전자단기사채 | A1 | 한국기업평가 | A1~D | 본평정 |
| 2024.06.24 | 기업어음 | A1 | 한국기업평가 | A1~D | 본평정 |
| 2024.06.20 | 전자단기사채 | A1 | NICE신용평가 | A1~D | 본평정 |
| 2024.06.20 | 기업어음 | A1 | NICE신용평가 | A1~D | 본평정 |
| 2024.06.20 | 제14-3회무보증사채 | AA+ | 한국신용평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2024.06.20 | 제14-2회무보증사채 | AA+ | 한국신용평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2024.06.20 | 제13-2회무보증사채 | AA+ | 한국신용평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2024.06.20 | 기업신용평가 | AA+ | 한국신용평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2024.05.27 | 제20-2회무보증사채 | AA+ | NICE신용평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2024.05.27 | 제20-1회무보증사채 | AA+ | NICE신용평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2024.05.27 | 제19-2회무보증사채 | AA+ | NICE신용평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2024.05.27 | 제19-1회무보증사채 | AA+ | NICE신용평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2024.05.27 | 제18-2회무보증사채 | AA+ | NICE신용평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2024.05.27 | 제18-1회무보증사채 | AA+ | NICE신용평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2024.05.27 | 제17-2회무보증사채 | AA+ | NICE신용평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2024.05.27 | 제17-1회무보증사채 | AA+ | NICE신용평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2024.05.27 | 제16-2회무보증사채 | AA+ | NICE신용평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2024.05.27 | 제16-1회무보증사채 | AA+ | NICE신용평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2024.05.27 | 제15-3회무보증사채 | AA+ | NICE신용평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2024.05.27 | 제15-2회무보증사채 | AA+ | NICE신용평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2024.04.23 | 기업신용평가 | AA+ | 한국기업평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2024.04.23 | 제20-2회무보증사채 | AA+ | 한국기업평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2024.04.23 | 제20-1회무보증사채 | AA+ | 한국기업평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2024.04.23 | 제19-2회무보증사채 | AA+ | 한국기업평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2024.04.23 | 제19-1회무보증사채 | AA+ | 한국기업평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2024.04.23 | 제18-2회무보증사채 | AA+ | 한국기업평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2024.04.23 | 제18-1회무보증사채 | AA+ | 한국기업평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2024.04.23 | 제17-2회무보증사채 | AA+ | 한국기업평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2024.04.23 | 제17-1회무보증사채 | AA+ | 한국기업평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2024.04.23 | 제16-2회무보증사채 | AA+ | 한국기업평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2024.04.23 | 제16-1회무보증사채 | AA+ | 한국기업평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2024.04.23 | 제15-3회무보증사채 | AA+ | 한국기업평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2024.04.23 | 제15-2회무보증사채 | AA+ | 한국기업평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2024.04.23 | 제14-3회무보증사채 | AA+ | 한국기업평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2024.04.23 | 제14-2회무보증사채 | AA+ | 한국기업평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2024.04.23 | 제13-2회무보증사채 | AA+ | 한국기업평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2024.01.26 | 기업신용평가 | AA+ | 한국기업평가 | AAA~D | 본평정 |
| 2024.01.29 | 기업신용평가 | AA+ | 한국신용평가 | AAA~D | 본평정 |
| 2024.01.12 | 제20-2회무보증사채 | AA+ | NICE신용평가 | AAA~D | 본평정 |
| 2024.01.12 | 제20-1회무보증사채 | AA+ | NICE신용평가 | AAA~D | 본평정 |
| 2024.01.12 | 제20-2회무보증사채 | AA+ | 한국기업평가 | AAA~D | 본평정 |
| 2024.01.12 | 제20-1회무보증사채 | AA+ | 한국기업평가 | AAA~D | 본평정 |
| 2023.12.22 | 전자단기사채 | A1 | NICE신용평가 | A1~D | 정기평정 |
| 2023.12.22 | 기업어음 | A1 | NICE신용평가 | A1~D | 정기평정 |
| 2023.12.01 | 기업신용평가 | Baa2/P-2 | Moody's | Aaa~D | 본평정 |
| 2023.11.28 | 전자단기사채 | A1 | 한국기업평가 | A1~D | 정기평정 |
| 2023.11.28 | 기업어음 | A1 | 한국기업평가 | A1~D | 정기평정 |
| 2023.11.14 | 기업신용평가 | BBB/F3 | Fitch Ratings | AAA~D | 본평정 |
| 2023.06.27 | 전자단기사채 | A1 | 한국기업평가 | A1~D | 본평정 |
| 2023.06.27 | 기업어음 | A1 | 한국기업평가 | A1~D | 본평정 |
| 2023.06.23 | 전자단기사채 | A1 | NICE신용평가 | A1~D | 본평정 |
| 2023.06.23 | 기업어음 | A1 | NICE신용평가 | A1~D | 본평정 |
| 2023.06.20 | 기업신용평가 | AA+ | 한국신용평가 | AAA~D | 본평정 |
| 2023.06.20 | 제14-3회무보증사채 | AA+ | 한국신용평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2023.06.20 | 제14-2회무보증사채 | AA+ | 한국신용평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2023.06.20 | 제14-1회무보증사채 | AA+ | 한국신용평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2023.06.20 | 제13-2회무보증사채 | AA+ | 한국신용평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2023.05.25 | 제19-2회무보증사채 | AA+ | NICE신용평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2023.05.25 | 제19-1회무보증사채 | AA+ | NICE신용평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2023.05.25 | 제18-2회무보증사채 | AA+ | NICE신용평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2023.05.25 | 제18-1회무보증사채 | AA+ | NICE신용평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2023.05.25 | 제17-2회무보증사채 | AA+ | NICE신용평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2023.05.25 | 제17-1회무보증사채 | AA+ | NICE신용평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2023.05.25 | 제16-2회무보증사채 | AA+ | NICE신용평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2023.05.25 | 제16-1회무보증사채 | AA+ | NICE신용평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2023.05.25 | 제15-3회무보증사채 | AA+ | NICE신용평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2023.05.25 | 제15-2회무보증사채 | AA+ | NICE신용평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2023.05.25 | 제15-1회무보증사채 | AA+ | NICE신용평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2023.04.25 | 기업신용평가 | AA+ | 한국기업평가 | AAA~D | 본평정 |
| 2023.04.25 | 제19-2회무보증사채 | AA+ | 한국기업평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2023.04.25 | 제19-1회무보증사채 | AA+ | 한국기업평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2023.04.25 | 제18-2회무보증사채 | AA+ | 한국기업평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2023.04.25 | 제18-1회무보증사채 | AA+ | 한국기업평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2023.04.25 | 제17-2회무보증사채 | AA+ | 한국기업평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2023.04.25 | 제17-1회무보증사채 | AA+ | 한국기업평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2023.04.25 | 제16-2회무보증사채 | AA+ | 한국기업평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2023.04.25 | 제16-1회무보증사채 | AA+ | 한국기업평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2023.04.25 | 제15-3회무보증사채 | AA+ | 한국기업평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2023.04.25 | 제15-2회무보증사채 | AA+ | 한국기업평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2023.04.25 | 제15-1회무보증사채 | AA+ | 한국기업평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2023.04.25 | 제14-3회무보증사채 | AA+ | 한국기업평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2023.04.25 | 제14-2회무보증사채 | AA+ | 한국기업평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2023.04.25 | 제14-1회무보증사채 | AA+ | 한국기업평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2023.04.25 | 제13-2회무보증사채 | AA+ | 한국기업평가 | AAA~D | 정기평정 |
| 2023.02.22 | 제19-2회무보증사채 | AA+ | NICE신용평가 | AAA~D | 본평정 |
| 2023.02.22 | 제19-1회무보증사채 | AA+ | NICE신용평가 | AAA~D | 본평정 |
| 2023.02.22 | 제19-2회무보증사채 | AA+ | 한국기업평가 | AAA~D | 본평정 |
| 2023.02.22 | 제19-1회무보증사채 | AA+ | 한국기업평가 | AAA~D | 본평정 |
| 2023.01.27 | 기업신용평가 | AA+ | 한국기업평가 | AAA~D | 본평정 |
| 2023.01.27 | 기업신용평가 | AA+ | 한국신용평가 | AAA~D | 본평정 |
| 2022.12.28 | 전자단기사채 | A1 | NICE신용평가 | A1~D | 정기평정 |
| 2022.12.28 | 기업어음 | A1 | NICE신용평가 | A1~D | 정기평정 |
| 2022.12.21 | 전자단기사채 | A1 | 한국기업평가 | A1~D | 정기평정 |
| 2022.12.21 | 기업어음 | A1 | 한국기업평가 | A1~D | 정기평정 |
| 2022.11.30 | 기업신용평가 | Baa2/P-2 | Moody's | Aaa~D | 본평정 |
| 2022.10.28 | 기업신용평가 | BBB/F3 | Fitch Ratings | AAA~D | 본평정 |
| 2022.09.28 | 기업신용평가 | Baa2/P-2 | Moody's | Aaa~D | 본평정 |
(2) 평가사별 신용등급의 의미
(가) 한국기업평가
| 평가대상 | 등급 | 등급의 정의 |
|---|---|---|
| 기업신용평가 | AAA | 채무상환능력이 최고 수준이다. |
| AA | 채무상환능력이 매우 높지만, AAA등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있다. | |
| A | 채무상환능력이 높지만, 장래의 환경변화에 다소 영향을 받을 가능성이 있다. | |
| BBB | 채무상환능력은 인정되나, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있다. | |
| BB | 채무상환능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있다. | |
| B | 채무상환능력이 부족하여 투기적이다. | |
| CCC | 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있다. | |
| CC | 채무불이행이 발생할 가능성이 높다. | |
| C | 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높다. | |
| D | 현재 채무불이행 상태에 있다. | |
| □ AA부터 B까지는 동일 등급내에서 세분하여 구분할 필요가 있는 경우에는 "+" 또는 "-" 의 기호를 부여할 수 있음. □ 등급전망(Rating Outlook) - 발행자 또는 발행자의 장기채무(무보증사채 등)에 대하여 향후 1~2년 이내의 신용등급 방향성에 대한 평가시점 에서의 전망 - 현 당사의 신용등급체계와 무관한 비등급기호로 신용등급 변경을 위한 절차상의 예고가 아님. 즉, 이후에 신용평가 등급이 필연적으로 변경되는 것은 아님 Rating Outlook의 의견과 다르게 신용등급의 변경이 가능 * 안정적(stable) : 향후 1~2년 내에 등급의 변동 가능성이 낮은 경우 * 긍정적(positive) : 향후 1~2년 내에 등급의 상향 가능성이 있는 경우 * 부정적(negative) : 향후 1~2년 내에 등급의 하향 가능성이 있는 경우 * 유동적(evolving) : 향후 1~2년 동안 등급이 상향, 하향, 유지될 수도 있어 등급의 변동 방향이 불확실한 경우 * 없음(none) : Rating Watch 가 부여되었거나, C 또는 D등급인 경우 |
||
| 기업어음평가 | A1 | 적기상환능력이 최고 수준이며, 그 안정성은 현단계에서 합리적으로 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받지 않을 만큼 높다. |
| A2 | 적기상환능력이 우수하지만, 그 안정성은 A1등급에 비하여 다소 열등한 요소가 있다. | |
| A3 | 적기상환능력이 양호하지만, 그 안정성은 급격한 환경변화에 따라 다소의 영향을 받을 가능성이 있다. | |
| B | 최소한의 적기상환능력은 인정되나, 그 안정성은 환경변화로 저하될 가능성이 있어 투기적인 요소를 내포하고있다. | |
| C | 적기상환능력 및 그 안정성이 매우 가변적이어서 투기적 요소가 강하다. | |
| D | 현재 채무불이행 상태에 있다. | |
| □ A2부터 B까지는 동일 등급내에서 세분하여 구분할 필요가 있는 경우 "+" 또는 "-"의 기호를 부여할 수 있다. | ||
(나) NICE신용평가
| 평가대상 | 등급 | 등급의 정의 |
|---|---|---|
| 기업신용 평가 |
AAA | 전반적인 채무상환능력이 최고수준으로 투자위험도가 극히 낮으며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경 변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임 |
| AA | 전반적인 채무상환능력이 매우 높아 투자위험도가 매우 낮지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음 | |
| A | 전반적인 채무상환능력이 높아 투자위험도는 낮은 수준이지만 장래 급격한 환경 변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음 | |
| BBB | 전반적인 채무상환능력은 인정되지만 장래 환경변화로 전반적인 채무상환능력이 저하될 가능성이 있음 | |
| BB | 전반적인 채무상환능력에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음 | |
| B | 전반적인 채무상환능력이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현단계에서 단언할 수 없음 | |
| CCC | 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임 | |
| CC | 채무불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음 | |
| C | 채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨 | |
| D | 채무 지급불능 상태에 있음 | |
| □ 원리금의 적기상환 확실성의 정도에 따라 10등급으로 구분 표시되며, 위 등급중 'AA'등급에서 'CCC'등급까지의 6개등급에는 그 상대적 우열정도에 따라 +, - 기호가 첨부될 수 있음 □ 등급전망(Rating Outlook) - 등급의 방향성에 대한 신용평가사의 의견을 기호로 표시한 것 * Positive : 중기적으로 등급의 상향 가능성이 있음 * Stable : 등급의 중기적인 변동 가능성이 낮음, 사업의 안정성을 의미하는 것은 아님 * Negative : 중기적으로 등급의 하향 가능성이 있음 * Developing : 불확실성이 높아 등급의 중기적인 변동 방향을 단정하기 어려움 □ 등급감시부호(Credit Watch) 등급에 영향을 미치는 특정 사건이나 환경의 변화가 발생하여 기존 등급을 재검토할 필요가 있다고 판단할 때 부여 * ↑(상향) : 등급상향검토 ↓(하향) : 등급하향검토 ◆(불확실) : 불확실검토 |
||
| 기업어음 평가 |
A1 | 적기상환능력이 최고수준으로 투자위험도가 극히 낮으며, 현 단계에서 합리적으로 예측 가능한 장래의 어떠한 환경 변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임 |
| A2 | 적기상환능력이 우수하여 투자위험도가 매우 낮지만 A1등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음 | |
| A3 | 적기상환능력이 양호하여 투자위험도가 낮은 수준이지만 장래 급격한 환경 변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음 | |
| B | 적기상환능력은 인정되지만 투기적 요소가 내재되어 있음 | |
| C | 적기상환능력이 의문시 됨 | |
| D | 지급불능 상태에 있음 | |
| □ 위등급중 'A2'등급에서 'B'등급까지의 3개 등급에는 그 상대적 우열정도에 따라 +, - 기호가 첨부될 수 있음 □ 등급감시부호(Credit Watch) - 등급에 영향을 미치는 특정 사건이나 환경의 변화가 발생하여 기존등급을 재검토할 필요가 있다고 판단할 때 부여 * ↑(상향) : 등급상향검토 ↓(하향) : 등급하향검토 ◆(불확실) : 불확실검토 |
||
(다) 한국신용평가
| 평가대상 | 등급 | 등급의 정의 |
|---|---|---|
| 기업신용 평가 |
AAA | 원리금 지급능력이 최상급임. |
| AA | 원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임. | |
| A | 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음. | |
| BBB | 원리금 지급능력이 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음. | |
| BB | 원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고있음. | |
| B | 원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음. | |
| CCC | 원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임. | |
| CC | 상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼. | |
| C | 채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음. | |
| D | 상환 불능상태임. | |
