대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2025-08-06
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
LG씨엔에스 7,564,714 5,400,000 71.38 장개시전(상대)
SNT다이내믹스 725,920 618,180 85.16 장개시전(상대)
HANARO K-뷰티 695,272 3,519 0.51 장중(상대)
SOL 미국원자력SMR 1,043,069 2,759 0.26 장중(상대)
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 377,608 41,052 10.87 장중(상대)
메리츠 미국채30년 ETN(H) 1,459,877 1,459,000 99.94 장중(상대)
SK스퀘어 307,025 5,000 1.63 장중(협의)
삼성생명 101,954 3,850 3.78 장중(협의)
현대차 385,330 13,000 3.37 장중(협의)
ACE 미국나스닥100 450,083 17,500 3.89 장종료후(상대)
HANARO Fn K-POP&미디어 326,551 2,279 0.70 장종료후(상대)
HANARO Fn K-반도체 196,974 1,228 0.62 장종료후(상대)
HANARO 원자력iSelect 1,647,467 2,389 0.15 장종료후(상대)
KIWOOM 국고채10년 30,276 6,736 22.25 장종료후(상대)
KODEX 200 7,972,658 2,928,000 36.73 장종료후(상대)
KODEX 2차전지산업 5,310,918 3,136 0.06 장종료후(상대)
KODEX 레버리지 17,204,174 520 0.00 장종료후(상대)
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 1,129,058 230,000 20.37 장종료후(상대)
KODEX 미국AI전력핵심인프라 3,338,888 521,167 15.61 장종료후(상대)
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 44,799 1,424 3.18 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 7,587,661 3,264,000 43.02 장종료후(상대)
KT 413,017 141,975 34.38 장종료후(상대)
LG에너지솔루션 308,979 7,000 2.27 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 1,392,639 3,945 0.28 장종료후(상대)
PLUS 고배당주채권혼합 354,499 4,978 1.40 장종료후(상대)
RISE 200 627,984 1,062 0.17 장종료후(상대)
RISE 2차전지액티브 246,967 3,598 1.46 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 171,527 2,784 1.62 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 119,329 4,287 3.59 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 111,023 2,876 2.59 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 48,987 1,029 2.10 장종료후(상대)
RISE 코리아밸류업 86,992 4,110 4.72 장종료후(상대)
SK스퀘어 307,025 13,698 4.46 장종료후(상대)
SOL 미국S&P500ESG 51,401 8,988 17.49 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 4,028,966 8,620 0.21 장종료후(상대)
SOL 종합채권(AA-이상)액티브 9,224 9,096 98.61 장종료후(상대)
TIGER 2차전지TOP10 3,982,897 6,400 0.16 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 1,535,656 8,347 0.54 장종료후(상대)
TIGER 리츠부동산인프라 1,029,310 24,383 2.37 장종료후(상대)
TIGER 화장품 10,457,980 3,195 0.03 장종료후(상대)
iM금융지주 616,618 45,313 7.35 장종료후(상대)
삼성증권 201,077 4,952 2.46 장종료후(상대)
엠앤씨솔루션 59,589 14,641 24.57 장종료후(상대)
크래프톤 166,993 2,997 1.79 장종료후(상대)
KODEX 200 7,972,658 192,000 2.41 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 7,587,661 1,020,000 13.44 장종료후(협의)
LG 128,216 2,229 1.74 장종료후(협의)
기업은행 670,991 25,092 3.74 장종료후(협의)
※비고 기재내용 중 "상대" 및 "협의"는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매를 의미하며, "상대" 및 "협의"의 구분은 관련 규정상의 협상방법에 따른 구분을 반영(유가증권시장 업무규정 시행세칙 제49조 제1항)