정 정 신 고 (보고)
| 2025년 08월 04일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주식등의 대량보유상황보고서 |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 07월 23일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 |
정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| 주식등의 대량보유상황보고서 요약정보 | 아니오 | 무상증자 입고주식 계산오류로 인한 주식등의 대량보유상황보고서 정정공시에 따른 기재정정 후속 공시 - 보유주식등의 수 및 보유비율 직전보고서, 이번보고서 정정 |
(주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 보고의 개요 3. 보유주식등의 수 및 보유비율 |
아니오 | 무상증자 입고주식 계산오류로 인한 주식등의 대량보유상황보고서 정정공시에 따른 기재정정 후속 공시 - 주식등의 수 및 비율, 주식수 및 비율, 증감 비율 직전보고서, 이번보고서 정정 |
(주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 제2부 대량보유내역 1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역 가. 주식등의 종류별 보유내역 나. 보유형태별 보유내역 |
아니오 | 무상증자 입고주식 계산오류로 인한 주식등의 대량보유상황보고서 정정공시에 따른 기재정정 후속 공시 - 주권의 의결권이 있는 주식 및 합계 주수 정정 - 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태 중 제1호, 합계의 정정 |
(주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 요약정보 | |||
| 발행회사명 | 주식회사 셀트리온 |
발행회사와의 관계 | 최대주주 |
| 보고구분 | 변동ㆍ변경 | ||
| 보유주식등의 수 및 보유비율 | 보유주식등의 수 | 보유비율 | |
| 직전 보고서 | 69,336,272 | 29.89 | |
| 이번 보고서 | 69,488,093 | 29.95 | |
(주1) 정정 후
| 요약정보 | |||
| 발행회사명 | 주식회사 셀트리온 |
발행회사와의 관계 | 최대주주 |
| 보고구분 | 변동ㆍ변경 | ||
| 보유주식등의 수 및 보유비율 | 보유주식등의 수 | 보유비율 | |
| 직전 보고서 | 69,324,590 | 29.88 | |
| 이번 보고서 | 69,476,411 | 29.95 | |
(주2) 정정 전
3. 보유주식등의 수 및 보유비율
| 보고서 작성기준일 |
보고자 | 주식등 | 주권 | 의결권 있는 발행주식 총수(주) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수 (주) |
비율 (%) |
주식수 (주) |
비율 (%) |
|||
| 직전보고서 | 2025년 07월 03일 | (주)셀트리온홀딩스 | 114 | 69,336,272 | 29.89 | 68,275,960 | 29.57 | 230,920,342 |
| 이번보고서 | 2025년 07월 23일 | (주)셀트리온홀딩스 | 114 | 69,488,093 | 29.95 | 68,427,781 | 29.63 | 230,920,342 |
| 증 감 | 151,821 | 0.06 | 151,821 | 0.06 | 0 | |||
(주2) 정정 후
3. 보유주식등의 수 및 보유비율
| 보고서 작성기준일 |
보고자 | 주식등 | 주권 | 의결권 있는 발행주식 총수(주) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수 (주) |
비율 (%) |
주식수 (주) |
비율 (%) |
|||
| 직전보고서 | 2025년 07월 03일 | (주)셀트리온홀딩스 | 114 | 69,324,590 | 29.88 | 68,264,278 | 29.56 | 230,920,342 |
| 이번보고서 | 2025년 07월 23일 | (주)셀트리온홀딩스 | 114 | 69,476,411 | 29.95 | 68,416,099 | 29.63 | 230,920,342 |
| 증 감 | 151,821 | 0.07 | 151,821 | 0.07 | 0 | |||
(주3) 정정 전
제2부 대량보유내역
1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역
가. 주식등의 종류별 보유내역
| 관 계 | 성 명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
보유주식등의 내역 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주 인수권이 표시된것 |
전환 사채권 |
신주 인수권부 사채권 |
교환 사채권 |
증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
| 의결권 있는 주식 |
의결권 있는 주식으로 상환될주식 |
의결권 있는 주식으로 전환될 주식 |
주수 (주) |
비율 (%) |
|||||||||
| 보고자 | (주)셀트리온홀딩스 | 131-86-24858 | 52,886,080 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,886,080 | 22.80 |
| 특별 관계자 |
(주)셀트리온스킨큐어 | 105-86-13560 | 4,809,365 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,809,365 | 2.07 |
| A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | |||||
| H | |||||||||||||
나. 보유형태별 보유내역
| 관계 | 성명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태 |
합계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1호 | 제2호 | 제3호 | 제4호 | 제5호 | 제6호 | 제7호 | 주수 | 비율 | |||
| 보고자 | (주)셀트리온홀딩스 | 131-86-24858 | 52,886,080 | - | - | - | - | - | - | 52,886,080 | 22.80 |
| 특별 관계자 |
(주)셀트리온스킨큐어 | 105-86-13560 | 4,517,345 | 292,020 | - | - | - | - | - | 4,809,365 | 2.07 |
(주3) 정정 후
제2부 대량보유내역
1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역
가. 주식등의 종류별 보유내역
| 관 계 | 성 명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
보유주식등의 내역 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주 인수권이 표시된것 |
전환 사채권 |
신주 인수권부 사채권 |
교환 사채권 |
증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
| 의결권 있는 주식 |
의결권 있는 주식으로 상환될주식 |
의결권 있는 주식으로 전환될 주식 |
주수 (주) |
비율 (%) |
|||||||||
| 보고자 | (주)셀트리온홀딩스 | 131-86-24858 | 52,886,079 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,886,079 | 22.80 |
| 특별 관계자 |
(주)셀트리온스킨큐어 | 105-86-13560 | 4,797,684 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,797,684 | 2.07 |
| A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | |||||
| H | |||||||||||||
나. 보유형태별 보유내역
| 관계 | 성명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태 |
합계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1호 | 제2호 | 제3호 | 제4호 | 제5호 | 제6호 | 제7호 | 주수 | 비율 | |||
| 보고자 | (주)셀트리온홀딩스 | 131-86-24858 | 52,886,079 | - | - | - | - | - | - | 52,886,079 | 22.80 |
| 특별 관계자 |
(주)셀트리온스킨큐어 | 105-86-13560 | 4,505,664 | 292,020 | - | - | - | - | - | 4,797,684 | 2.07 |
주식등의 대량보유상황보고서
| (일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우) | ||
| 금융위원회 귀중 | 보고의무발생일 : | 2025년 07월 21일 |
| 한국거래소 귀중 | 보고서작성기준일 : | 2025년 07월 23일 |
| 보고자 : | 주식회사 셀트리온홀딩스 | |
| 요약정보 | |||
| 발행회사명 | 주식회사 셀트리온 |
발행회사와의 관계 | 최대주주 |
| 보고구분 | 변동ㆍ변경 | ||
| 보유주식등의 수 및 보유비율 | 보유주식등의 수 | 보유비율 | |
| 직전 보고서 | 69,324,590 | 29.88 | |
| 이번 보고서 | 69,476,411 | 29.95 | |
| 주요계약체결 주식등의 수 및 비율 | 주식등의 수 | 비율 | |
| 직전 보고서 | 22,746,995 | 9.81 | |
| 이번 보고서 | 22,746,995 | 9.81 | |
| 의결권의 수 및 보유비율 | 의결권의 수 | 보유비율 | |
| 직전 보고서 | - | - | |
| 이번 보고서 | - | - | |
| 주요계약체결 의결권의 수 및 비율 |
의결권의 수 | 비율 | |
| 직전 보고서 | - | - | |
| 이번 보고서 | - | - | |
| 보고사유 | 주식담보대출 만기연장 / 특관자 주식매수 |
||
| ※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
제1부 보고의 개요
1. 발행회사에 관한 사항
| 회사명 | 주식회사 셀트리온 | 회사코드 | 068270 |
| 법인구분 | 유가증권상장법인 | 의결권있는 발행주식 총수(주) | 230,920,342 |
2. 대량보유자에 관한 사항
가. 보고자
(1) 보고자 개요
| 보고구분 | 변동ㆍ변경 | 연명 | |||
| 보고자 구분 | 국내법인 | 국 적 | 대한민국 | ||
| 보고자 구분 기재 근거 (법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재) |
- | ||||
| 성명(명칭) | 한글 | 주식회사 셀트리온홀딩스 | 한자(영문) | Celltrion Holdings Co.,Ltd. | |
| 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
인천시 연수구 아카데미로51번길 | 생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
131-86-24858 | ||
| 직업(사업내용) | 서비스업(사업경영및관리자문) | 발행회사와의 관계 | 최대주주 | ||
| 업무상 연락처 및 담당자 |
소속회사 | 주식회사 셀트리온 홀딩스 |
부서 | 관리팀 | |
| 직위 | 상무 | 전화번호 | 032-85****** | ||
| 성명 | 기숙자 | 팩스번호 | 032-85****** | ||
| 이메일 주소 | **********@celltrionholdings.com | ||||
(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
| 법적성격 | 주식회사 | ||
| 자산총액 (또는 운용자산총액) |
4,815,148 | 부채총액 | 1,134,582 |
| 자본총액 | 3,680,566 | 자본금 | 2,408 |
| 대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) |
유헌영 | ||
| 의사결정기구 (의사결정권자) |
이사회 | ||
| 최대주주 (최다출자자) |
서정진 | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
98.13 |
주) 상기 재무현황은 2024년 12월 31일 기준 재무현황입니다.
나. 특별관계자
(1) 특별관계자 개요
| 연번 | 성 명 (명칭) |
구분 | 보고자와의구체적 관계 | 생년월일 또는 사업자등록 번호 등 |
국적 | 주 소 (소재지) |
직 업 (사업내용) |
발행회사와의 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)셀트리온스킨큐어 | 국내법인 | 계열회사 | 105-86-13560 | 대한민국 | 서울시 서초구 강남대로 | 화장품제조, 도.소매등 | 계열회사등 |
| 2 | 서정진 | 개인(국내) | 최대주주 | 571023 | 대한민국 | 경기도 성남시 분당구 구미로 | 셀트리온 그룹 회장 | 임원(등기) |
| 3 | 서진석 | 개인(국내) | 친인척 | 840816 | 대한민국 | 인천시 연수구 컨벤시아대로 | (주)셀트리온 대표이사 등 | 임원(등기) |
| 4 | 구윤모 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 700203 | 대한민국 | 서울시 은평구 연서로 | (주)셀트리온 전무 | 임원(미등기) |
| 5 | 권기성 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 690409 | 대한민국 | 서울시 강남구 개포로 | (주)셀트리온 수석부사장 | 임원(미등기) |
| 6 | 기우성 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 611210 | 대한민국 | 경기도 고양시 일산동구 일산로 | (주)셀트리온 대표이사 | 임원(등기) |
| 7 | 김종묵 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 690622 | 대한민국 | 인천시 연수구 컨벤시아대로 | (주)셀트리온 이사 | 임원(미등기) |
| 8 | 김형기 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 650503 | 대한민국 | 서울특별시 용산구 한남대로 | (주)셀트리온 대표이사 | 임원(등기) |
| 9 | 서정수 | 개인(국내) | 친인척 | 591209 | 대한민국 | 서울시 구로구 구로중앙로 | (주)셀트리온 부회장 | 임원(미등기) |
| 10 | 양성욱 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 701012 | 대한민국 | 인천시 연수구 컨벤시아대로 | (주)셀트리온 전무 | 임원(미등기) |
| 11 | 이상준 | 개인(외국) | 계열회사 임원 | 670312 | 미국 | 서울시 영등포구 국제금융로 | (주)셀트리온 사장 | 임원(미등기) |
| 12 | 이수영 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 720122 | 대한민국 | 인천시 연수구 해돋이로 | (주)셀트리온 부사장 | 임원(미등기) |
| 13 | 최병욱 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 710727 | 대한민국 | 인천시 서구 청라커낼로 | (주)셀트리온 상무 | 임원(미등기) |
| 14 | 구경회 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 570808 | 대한민국 | 서울시 마포구 마포대로 | 셀트리온복지재단 이사 | 계열회사등 임원 |
| 15 | 박찬홍 | 개인(국내) | 친인척 | 580215 | 대한민국 | 인천시 남구 매소홀로 | (주)티에스이엔씨 대표이사 | 계열회사등 임원 |
| 16 | 유헌영 | 개인(국내) | 임원 | 610209 | 대한민국 | 경기도 고양시 일산동구 일산로 | (주)셀트리온홀딩스 대표이사 | 계열회사등 임원 |
| 17 | 천옥진 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 610104 | 대한민국 | 서울시 영등포구 국제금융로 | 셀트리온복지재단 이사 | 계열회사등 임원 |
| 18 | 최승희 | 개인(국내) | 친인척 | 600710 | 대한민국 | 인천시 남구 매소홀로 | (주)티에스이엔씨 부사장 | 계열회사등 임원 |
| 19 | 박준성 | 개인(국내) | 친인척 | 600802 | 대한민국 | 인천 남구 매소홀로 | - | - |
| 20 | 안영길 | 개인(국내) | 친인척 | 490820 | 대한민국 | 서울시 중랑구 용마공원로 | - | - |
| 21 | 이명숙 | 개인(국내) | 친인척 | 511026 | 대한민국 | 서울시 종로구 평창길 | - | - |
| 22 | 이영숙 | 개인(국내) | 친인척 | 620404 | 대한민국 | 경기도 군포시 수리산로 | - | - |
| 23 | 이종관 | 개인(외국) | 친인척 | 220310 | 미국 | 서울시 중구 소공로 | - | - |
| 24 | 이종무 | 개인(국내) | 친인척 | 760425 | 대한민국 | 서울시 종로구 종로 | - | - |
| 25 | 송수은 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 710511 | 대한민국 | 인천시 연수구 컨벤시아대로 | (주)셀트리온 전무 | 임원(미등기) |
| 26 | 백경민 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 681103 | 대한민국 | 경기도 고양시 일산동구 일산로 | (주)셀트리온 상무 | 임원(미등기) |
| 27 | 이혁재 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 750925 | 대한민국 | 인천시 연수구 송도동 | (주)셀트리온 수석부사장 | 임원(미등기) |
| 28 | 강석환 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 711102 | 대한민국 | 인천시 남동구 아암대로 | (주)셀트리온 전무 | 임원(미등기) |
| 29 | 신경하 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 730917 | 대한민국 | 인천시 연수구 아트센터대로 | (주)셀트리온 전무 | 임원(미등기) |
| 30 | 양현주 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 711003 | 미국 | 인천시 연수구 센트럴로 | (주)셀트리온 전무 | 임원(미등기) |
| 31 | 이현숙 | 개인(외국) | 친인척 | 470901 | 미국 | 미국 캘리포니아주 | - | - |
| 32 | 이탁호 | 개인(외국) | 친인척 | 490918 | 미국 | 미국 캘리포니아주 | - | - |
| 33 | 신민철 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 710804 | 대한민국 | 인천시 연수구 센트럴로 | (주)셀트리온 사장 | 임원(미등기) |
| 34 | 이강희 | 개인(국내) | 친인척 | 600825 | 대한민국 | 서울시 구로구 구로중앙로 | - | - |
| 35 | 서연순 | 개인(국내) | 친인척 | 510918 | 대한민국 | 서울시 관악구 낙성대역길 | - | - |
| 36 | 유선화 | 개인(국내) | 친인척 | 620701 | 대한민국 | 청주시 상당구 금천동 | - | - |
| 37 | 정태옥 | 개인(국내) | 친인척 | 451001 | 대한민국 | 서울 종로구 종로 | - | - |
| 38 | 이성재 | 개인(국내) | 친인척 | 441021 | 대한민국 | 서울 종로구 종로 | - | - |
| 39 | 최천규 | 개인(국내) | 친인척 | 510728 | 대한민국 | 청주시 상당구 영운동 | - | - |
| 40 | 조성은 | 개인(국내) | 친인척 | 820104 | 대한민국 | 서울시 송파구 백제고분로 | - | - |
| 41 | 박상민 | 개인(국내) | 친인척 | 850714 | 대한민국 | 서울시 송파구 잠실2동 | (주)티에스이엔씨 대표이사 | 계열회사등 임원 |
| 42 | 박관우 | 개인(국내) | 친인척 | 900723 | 대한민국 | 서울시 서초구 잠원동 | (주)티에스이엔씨 사내이사 | 계열회사등 임원 |
| 43 | 안홍근 | 개인(국내) | 친인척 | 820610 | 대한민국 | 경기도 부천시 소사구 송내동 | - | - |
| 44 | 이영철 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 710413 | 대한민국 | 서울시 영등포구 대림 | (주)셀트리온 상무 | 임원(미등기) |
| 45 | 이호섭 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 750105 | 대한민국 | 인천시 연수구 컨벤시아대로 | (주)셀트리온 전무 | 임원(미등기) |
| 46 | 백성준 | 개인(국내) | 친인척 | 591019 | 대한민국 | 경기도 군포시 수리산로 | - | - |
| 47 | 백혜연 | 개인(국내) | 친인척 | 890216 | 대한민국 | 경기도 군포시 수리산로 | - | - |
| 48 | 백동훈 | 개인(국내) | 친인척 | 921014 | 대한민국 | 경기도 군포시 수리산로 | - | - |
| 49 | 김범성 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 730623 | 대한민국 | 경기도 용인시 기흥구 보정로 | (주)셀트리온 상무 | 임원(미등기) |
| 50 | 조종문 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 750505 | 대한민국 | 인천시 연수구 송도동 | (주)셀트리온 전무 | 임원(미등기) |
| 51 | 백호진 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 681217 | 대한민국 | 인천시 연수구 센트럴로 | (주)셀트리온 상무 | 임원(미등기) |
| 52 | 전호성 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 710909 | 대한민국 | 서울시 서초구 양재동 | (주)셀트리온 상무 | 임원(미등기) |
| 53 | 오운택 | 개인(국내) | 친인척 | 740314 | 대한민국 | 경기 성남시 분당구 중앙공원로 | - | - |
| 54 | 박재휘 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 780412 | 대한민국 | 인천 연수구 센트럴로 | (주)셀트리온 전무 | 임원(미등기) |
| 55 | 장지미 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 780726 | 대한민국 | 인천 연수구 송도동 | (주)셀트리온 상무 | 임원(미등기) |
| 56 | 김영식 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 750904 | 대한민국 | 인천 연수구 송도동 | (주)셀트리온 상무 | 임원(미등기) |
| 57 | 김근영 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 600104 | 대한민국 | 인천 연수구 송도동 | (주)셀트리온 사외이사 | 임원(등기) |
| 58 | 강귀만 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 770621 | 대한민국 | 서울 서초구 서초중앙로 220 | (주)셀트리온 상무 | 임원(미등기) |
| 59 | 장일성 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 700606 | 대한민국 | 인천 연수구 송도동 | (주)셀트리온 전무 | 임원(미등기) |
| 60 | 박경호 | 개인(국내) | 친인척 | 541009 | 대한민국 | 경기도 남양주시 다산동 | - | - |
| 61 | 길성민 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 770221 | 대한민국 | 인천 연수구 송도동 | (주)셀트리온 상무 | 임원(미등기) |
| 62 | 이동진 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 760424 | 대한민국 | 인천 연수구 송도동 | (주)셀트리온 이사 | 임원(미등기) |
| 63 | 박이찬 | 개인(국내) | 친인척 | 191217 | 대한민국 | 서울시 강남구 선릉로 | - | - |
| 64 | 기숙자 | 개인(국내) | 임원 | 640325 | 대한민국 | 서울시 강서구 강서로 | (주)셀트리온홀딩스 상무 | 계열회사등 임원 |
| 65 | 안소연 | 개인(국내) | 친인척 | 780621 | 대한민국 | 성남시 분당구 서현동 | - | - |
| 66 | 안현진 | 개인(국내) | 친인척 | 800913 | 대한민국 | 성남시 분당구 서현동 | - | - |
| 67 | 이준원 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 711130 | 대한민국 | 경기도 고양시 덕양구 도내동 | (주)셀트리온 이사 | 임원(미등기) |
| 68 | 박민희 | 개인(국내) | 친인척 | 140310 | 대한민국 | 서울시 강남구 선릉로 | - | - |
| 69 | 신선미 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 780224 | 대한민국 | 서울시 서초중앙로 | (주)셀트리온 이사 | 임원(미등기) |
| 70 | 류성훈 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 750802 | 대한민국 | 인천시 연수구 아트센터대로 | (주)셀트리온 상무 | 임원(미등기) |
| 71 | 이응섭 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 751230 | 대한민국 | 인천시 연수구 컨벤시아대로 | (주)셀트리온 상무 | 임원(미등기) |
| 72 | 강성환 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 721012 | 대한민국 | 인천시 미추홀구 소성로 | (주)셀트리온 상무 | 임원(미등기) |
| 73 | 김상욱 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 751116 | 대한민국 | 서울시 송파구 문정로 | (주)셀트리온 이사 | 임원(미등기) |
| 74 | 최세호 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 820102 | 대한민국 | 인천시 연수구 아트센터대로 | (주)셀트리온 상무 | 임원(미등기) |
| 75 | 권병오 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 750924 | 대한민국 | 인천시 연수구 센트럴로 | (주)셀트리온 이사 | 임원(미등기) |
| 76 | 김민수 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 780414 | 대한민국 | 인천시 연수구 송도동 | (주)셀트리온 이사 | 임원(미등기) |
| 77 | 김수현 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 730708 | 대한민국 | 인천시 계양구 아나지로 | (주)셀트리온 이사 | 임원(미등기) |
| 78 | 이경훈 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 761102 | 대한민국 | 경기도 부천시 범안로 | (주)셀트리온 이사 | 임원(미등기) |
| 79 | 윤정원 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 661130 | 대한민국 | 인천시 연수구 컨벤시아대로 | (주)셀트리온 사장 | 임원(미등기) |
| 80 | 김호웅 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 730428 | 대한민국 | 경기도 용인시 기흥구 보정동 | (주)셀트리온 부사장 | 임원(미등기) |
| 81 | 이한기 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 770912 | 대한민국 | 인천시 연수구 인천타워대로 | (주)셀트리온 부사장 | 임원(미등기) |
| 82 | 최병서 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 690701 | 대한민국 | 서울시 서초구 명달로 | (주)셀트리온 전무 | 임원(미등기) |
| 83 | 하태훈 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 830223 | 대한민국 | 인천시 연수구 컨벤시아대로 | (주)셀트리온 상무 | 임원(미등기) |
| 84 | 박정호 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 780216 | 대한민국 | 경기도 고양시 덕양구 신원로 | (주)셀트리온 상무 | 임원(미등기) |
| 85 | 김재현 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 680801 | 대한민국 | 인천시 연수구 문화로 | (주)셀트리온 부사장 | 임원(미등기) |
| 86 | 문경수 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 640301 | 대한민국 | 서울특별시 송파구 서초중앙로 | 셀트리온복지재단 이사 | 계열회사등 임원 |
| 87 | 이수연 | 개인(국내) | 친인척 | 760127 | 대한민국 | 서울특별시 성북구 종암동 | - | 임원(미등기) |
| 88 | 정희용 | 개인(국내) | 친인척 | 710910 | 대한민국 | 서울특별시 양천구 오목로 | - | 임원(미등기) |
| 89 | 이지헌 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 790804 | 대한민국 | 인천시 연수구 송도과학로 | (주)셀트리온 이사 | 임원(미등기) |
| 90 | 이경진 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 780118 | 대한민국 | 서울시 송파구 올림픽로 | (주)셀트리온 이사 | 임원(미등기) |
| 91 | 권수진 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 791103 | 대한민국 | 인천시 연수구 송도동 | (주)셀트리온 이사 | 임원(미등기) |
| 92 | 김용숙 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 811013 | 대한민국 | 인천시 연수구 송도동 | (주)셀트리온 이사 | 임원(미등기) |
| 93 | 박선영 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 780810 | 대한민국 | 서울시 송파구 양재대로 | (주)셀트리온 이사 | 임원(미등기) |
| 94 | 정안나 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 800507 | 대한민국 | 인천시 남동구 구월로 | (주)셀트리온 이사 | 임원(미등기) |
| 95 | 전민경 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 830823 | 대한민국 | 인천시 연수구 속도국제대로 | (주)셀트리온 이사 | 임원(미등기) |
| 96 | 박주철 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 790212 | 대한민국 | 인천시 연수구 먼우금로 | (주)셀트리온 이사 | 임원(미등기) |
| 97 | 배준환 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 840120 | 대한민국 | 인천시 연수구 랜드마크로 | (주)셀트리온 이사 | 임원(미등기) |
| 98 | 이봉준 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 750509 | 대한민국 | 인천시 연수구 송도문화로 | (주)셀트리온 이사 | 임원(미등기) |
| 99 | 김본중 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 751201 | 대한민국 | 경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 | (주)셀트리온 전무 | 임원(미등기) |
| 100 | 이중재 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 630519 | 대한민국 | 서울시 서초구 서초대로 | (주)셀트리온 사외이사 | 임원(등기) |
| 101 | 이영남 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 810101 | 대한민국 | 서울특별시 강남구 봉은사로 | (주)셀트리온 이사 | 임원(미등기) |
| 102 | 박상현 | 개인(국내) | 친인척 | 920501 | 대한민국 | 인천광역시 미추홀구 매소홀로 | - | - |
| 103 | 김명진 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 790220 | 대한민국 | 경기도 수원시 법조로 | (주)셀트리온 이사 | 임원(미등기) |
| 104 | 김지연 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 811208 | 대한민국 | 인천광역시 연수구 인천타워대로 | (주)셀트리온 이사 | 임원(미등기) |
| 105 | 남상욱 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 780719 | 대한민국 | 인천광역시 연수구 컨벤시아대로 | (주)셀트리온 이사 | 임원(미등기) |
| 106 | 마민지 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 791010 | 대한민국 | 인천광역시 연수구 랜드마크로 | (주)셀트리온 이사 | 임원(미등기) |
| 107 | 박상준 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 810128 | 대한민국 | 인천광역시 연수구 컨벤시아대로 | (주)셀트리온 이사 | 임원(미등기) |
| 108 | 석진규 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 831107 | 대한민국 | 인천광역시 연수구 송도문화로 | (주)셀트리온 이사 | 임원(미등기) |
| 109 | 윤사룡 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 821105 | 대한민국 | 서울특별시 영등포구 양산로 | (주)셀트리온 이사 | 임원(미등기) |
| 110 | 장소용 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 790125 | 대한민국 | 서울특별시 성북구 숭인로 | (주)셀트리온 이사 | 임원(미등기) |
| 111 | 최형대 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 640519 | 대한민국 | 인천광역시 남구 관교동 | 셀트리온복지재단 이사 | 계열회사등 임원 |
| 112 | 정태억 | 개인(국내) | 친인척 | 700325 | 대한민국 | 경기도 고양시 덕양구 무원로 | - | - |
| 113 | 이상만 | 개인(국내) | 친인척 | 770606 | 대한민국 | 미국 캘리포니아주 | - | - |
| * 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재 |
(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
- (주)셀트리온스킨큐어
| 법적성격 | 주식회사 | ||
