주식워런트증권 유동성공급 및 취득/처분보고서(일별)
한국거래소 이사장 귀하 보고일 2025-07-23

보고회사 미래에셋증권
대표이사 김미섭
유가증권시장 상장규정 제145조 및 같은규정 시행세칙 제119조에 따라 유동성공급자의 유동성공급내역 및 발행인의 자기발행 주식워런트증권의 취득(처분)내역을 보고합니다. 1. 유동성공급자의 유동성공급내역
종목코드 약식종목명 LP명 매매구분 매도수량 평균매도가격 매수수량 평균매수가격 유동성공급후 보유현황
수량 비율(%)
KRA521107F11 미래L007삼성전자콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 27,796,120 99.99
KRA521108F10 미래L008삼성전자콜 미래에셋증권(주) 장내 117,950 66.74 80,150 68.13 31,770,960 98.36
KRA521120F14 미래L020POSCO홀콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 130 97.31 20,432,740 99.67
KRA521146F14 미래L046LG에너지콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 10,426,170 99.3
KRA521105F21 미래L080삼성전자콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 23,887,390 99.95
KRA521106F20 미래L081삼성전자콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 17,474,750 99.29
KRA521107F29 미래L082삼성전자콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 24,398,860 100
KRA521108F28 미래L083삼성전자콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 19,699,860 100
KRA521109F27 미래L084삼성전자콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 66,500 159.14 13,578,400 97.69
KRA521210F23 미래L085삼성전자풋 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 36,955,450 99.61
KRA521111F23 미래L086SK하이닉콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 10,994,480 99.95
KRA521113F21 미래L088네이버콜 미래에셋증권(주) 장내 259,990 45.58 120,000 45 35,659,740 99.61
KRA521114F20 미래L089네이버콜 미래에셋증권(주) 장내 327,070 46.38 203,890 46.61 35,145,560 98.17
KRA521115F29 미래L090한국전력콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 14,063,320 98.34
KRA521119F25 미래L094POSCO홀콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 21,778,930 99.9
KRA521120F22 미래L095POSCO홀콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 23,899,990 100
KRA521123F29 미래L098삼성전기콜 미래에셋증권(주) 장내 489,000 30 456,000 30 22,253,980 99.79
KRA521127F25 미래L102현대차콜 미래에셋증권(주) 장내 199,360 16.99 985,610 19.75 22,582,360 99.05
KRA521128F24 미래L103현대차콜 미래에셋증권(주) 장내 100,010 20 168,380 22.18 22,079,700 96.84
KRA521132F28 미래L107삼성SDI콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 7,820,320 65.17
KRA521135F25 미래L110기아콜 미래에셋증권(주) 장내 140,030 24.29 209,200 22.92 31,298,990 100
KRA521136F24 미래L111기아콜 미래에셋증권(주) 장내 299,510 42.79 286,010 42.73 23,274,500 99.89
KRA521142F26 미래L117셀트리온콜 미래에셋증권(주) 장내 56,000 40 64,000 40 12,170,290 98.15
KRA521152F23 미래L127LG화학콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 12,198,350 99.99
KRA521154F21 미래L129모비스콜 미래에셋증권(주) 장내 500 80 9,000 70 29,499,490 100
KRA521104F30 미래L149삼성전자콜 미래에셋증권(주) 장내 20 77.5 20 80 39,815,450 99.54
KRA521105F39 미래L150삼성전자콜 미래에셋증권(주) 장내 93,380 97.83 0 0 30,200,940 99.35
KRA521106F38 미래L151삼성전자콜 미래에셋증권(주) 장내 110 114.09 10 100 27,079,480 99.92
KRA521112F30 미래L157SK하이닉콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 22,289,250 99.95
KRA521113F39 미래L158SK하이닉콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 17,780,070 99.33
KRA521114F38 미래L159SK하이닉콜 미래에셋증권(주) 장내 37,610 106.9 0 0 25,042,140 97.44
KRA521115F37 미래L160SK하이닉콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 21,728,840 99.67
KRA521120F30 미래L165삼성SDI콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 31,294,980 99.98
KRA521121F39 미래L166삼성SDI콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 19,712,860 78.85
KRA521124F36 미래L169현대차콜 미래에셋증권(주) 장내 176,020 32.81 206,950 34.56 30,319,240 99.73
KRA521125F35 미래L170현대차콜 미래에셋증권(주) 장내 125,000 30 193,050 30.78 34,431,900 99.8
KRA521126F34 미래L171현대차콜 미래에셋증권(주) 장내 150,000 54.2 129,980 52.19 24,969,950 99.88
KRA521128F32 미래L173기아콜 미래에셋증권(주) 장내 93,010 65.43 93,010 70.7 11,799,980 100
KRA521129F31 미래L174기아콜 미래에셋증권(주) 장내 438,020 50.5 430,000 50.76 16,388,970 99.93
KRA521136F32 미래L181셀트리온콜 미래에셋증권(주) 장내 110,650 30 116,010 30 15,895,990 99.97
KRA521138F30 미래L183한국전력콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 47,505,230 99.59
KRA521141F35 미래L186엘지전자콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 25,696,970 99.99
KRA521142F34 미래L187엘지전자콜 미래에셋증권(주) 장내 9,000 15 9,000 15 25,689,770 99.96
KRA521145F31 미래L190카카오콜 미래에셋증권(주) 장내 9,800 170 0 0 12,742,410 98.02
KRA521148F38 미래L193삼성전기콜 미래에셋증권(주) 장내 557,000 29.14 587,000 29.18 14,955,610 99.7
KRA521152F31 미래L197LG화학콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 28,547,850 99.82
KRA521155F38 미래L200LG에너지콜 미래에셋증권(주) 장내 294,000 25 332,990 25 14,799,960 100
KRA521158F35 미래L203한국조선콜 미래에셋증권(주) 장내 10 165 0 0 23,581,520 98.67
KRA521161F30 미래L206SK이노콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 20,849,490 99.76
KRA521165F36 미래L210삼성물산콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 38,499,700 100
KRA521166F35 미래L211삼성물산콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 25,565,960 99.48
KRA521168F33 미래L213에코비엠콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 12,655,300 97.35
KRA521170F39 미래L215하이브콜 미래에셋증권(주) 장내 54,600 48.66 42,590 49.39 33,386,040 96.77
KRA521175F34 미래L220크래프톤콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 13,599,910 100
KRA521177F32 미래L222두산에너콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 27,798,580 99.99
KRA521101F41 미래L223삼성전자콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 41,699,380 100
KRA521102F40 미래L224삼성전자콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 30,399,990 100
KRA521103F49 미래L225삼성전자콜 미래에셋증권(주) 장내 138,160 93.23 0 0 30,888,370 98.68
KRA521104F48 미래L226삼성전자콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 24,390,040 99.96
KRA521205F46 미래L227삼성전자풋 미래에셋증권(주) 장내 0 0 10 5 13,192,550 93.56
KRA521206F45 미래L228삼성전자풋 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 16,998,020 99.99
KRA521108F44 미래L230SK하이닉콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 11,699,990 100
KRA521109F43 미래L231SK하이닉콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 9,999,990 100
KRA521110F40 미래L232SK하이닉콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 9,499,980 100
KRA521114F46 미래L236POSCO홀콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 10 85 12,099,990 100
KRA521115F45 미래L237POSCO홀콜 미래에셋증권(주) 장내 290,710 70.01 294,200 70 17,599,480 100
KRA521116F44 미래L238POSCO홀콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 11,799,980 100
KRA521119F41 미래L241셀트리온콜 미래에셋증권(주) 장내 500,040 70 500,010 70 10,099,910 99.02
KRA521120F48 미래L242셀트리온콜 미래에셋증권(주) 장내 421,010 65.12 417,010 65.12 12,495,980 99.97
KRA521121F47 미래L243셀트리온콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 10,299,990 100
KRA521122F46 미래L244셀트리온콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 10,599,990 100
KRA521123F45 미래L245셀트리온콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 11,367,110 99.71
KRA521126F42 미래L248카카오콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 15,889,940 99.94
KRA521127F41 미래L249카카오콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 10,599,960 100
KRA521128F40 미래L250카카오콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 11,499,750 100
KRA521129F49 미래L251카카오콜 미래에셋증권(주) 장내 10 210 0 0 11,384,370 98.99
KRA521130F46 미래L252카카오콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 11,188,970 99.9
KRA521132F44 미래L254엘지전자콜 미래에셋증권(주) 장내 201,010 20 211,010 19.74 22,688,930 99.51
KRA521133F43 미래L255엘지전자콜 미래에셋증권(주) 장내 425,020 25 434,240 25 22,671,270 99.44
KRA521134F42 미래L256엘지전자콜 미래에셋증권(주) 장내 151,000 35 129,000 35 27,077,990 99.92
KRA521137F49 미래L259네이버콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 19,999,790 100
KRA521138F48 미래L260네이버콜 미래에셋증권(주) 장내 160,510 60.02 160,010 60 24,398,990 100
KRA521139F47 미래L261네이버콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 19,264,990 99.82
KRA521140F44 미래L262네이버콜 미래에셋증권(주) 장내 5,240 72.88 0 0 20,798,760 99.52
KRA521141F43 미래L263한국전력콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 26,399,990 100
KRA521142F42 미래L264한국전력콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 41,260,840 98.95
KRA521143F41 미래L265한국전력콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 22,797,470 99.99
KRA521144F40 미래L266현대차콜 미래에셋증권(주) 장내 183,000 66.23 207,990 67.12 18,599,990 100
KRA521146F48 미래L268기아콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 18,000 70 13,399,980 100
KRA521147F47 미래L269기아콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 9,999,980 100
KRA521148F46 미래L270기아콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 30,000 75 12,999,970 100
KRA521150F41 미래L272삼성전기콜 미래에셋증권(주) 장내 10 25 1,010 20 22,299,970 100
KRA521151F40 미래L273삼성전기콜 미래에셋증권(주) 장내 2,000 30 0 0 21,783,890 99.93
KRA521154F47 미래L276LG에너지콜 미래에셋증권(주) 장내 500,000 35 530,000 35 15,899,900 100
KRA521155F46 미래L277LG에너지콜 미래에셋증권(주) 장내 176,000 30 176,150 29.99 17,177,740 97.6
KRA521157F44 미래L279LG화학콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 19,299,590 100
KRA521158F43 미래L280LG화학콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 15,340,420 99.61
KRA521159F42 미래L281LG화학콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 800 120.5 11,362,870 89.47
KRA521161F48 미래L283한국조선콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 16,199,980 100
KRA521162F47 미래L284한국조선콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 17,885,990 99.92
KRA521165F44 미래L287SK이노콜 미래에셋증권(주) 장내 131,010 23.17 147,010 22.82 11,799,970 100
KRA521166F43 미래L288SK이노콜 미래에셋증권(주) 장내 192,110 34.17 192,710 34.15 12,497,590 99.98
KRA521167F42 미래L289SK이노콜 미래에셋증권(주) 장내 261,190 46.53 216,650 46.16 7,956,170 86.48
KRA521169F40 미래L291두산에너콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 13,699,900 100
KRA521170F47 미래L292두산에너콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 13,698,980 99.99
KRA521171F46 미래L293삼성물산콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 21,798,830 99.99
KRA521173F44 미래L295포스코퓨콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 9,999,990 100
KRA521174F43 미래L296포스코퓨콜 미래에셋증권(주) 장내 1,230 140.12 520 130 9,698,930 99.99
KRA521176F41 미래L298하이브콜 미래에셋증권(주) 장내 250,000 40 280,510 40.36 26,327,510 99.73
KRA521177F40 미래L299모비스콜 미래에셋증권(주) 장내 707,030 47.06 709,500 46.76 45,439,940 99.87
KRA521178F49 미래L300모비스콜 미래에셋증권(주) 장내 10 75 10 75 29,498,880 100
KRA521179F48 미래L301KB금융콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 24,394,900 99.98
KRA521180F45 미래L302하나금융콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 37,099,990 100
KRA521181F44 미래L303신한지주콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 27,799,800 100
KRA521184F41 미래L306한국항공콜 미래에셋증권(주) 장내 332,050 67.5 329,950 68.49 14,765,210 99.76
KRA521185F40 미래L307한국항공콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 3,210 130 9,499,990 100
KRA521187F48 미래L309삼성바이콜 미래에셋증권(주) 장내 3,000 15 3,000 15 16,399,700 100
KRA521188F47 미래L310삼성바이콜 미래에셋증권(주) 장내 100,000 27 100,000 27 18,599,680 100
KRA521190F43 미래L312SKC콜 미래에셋증권(주) 장내 32,000 30 32,000 30 8,699,990 100
KRA521192F41 미래L314아모레콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 16,650,170 99.7
KRA521193F40 미래L315아모레콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 17,773,640 99.29
KRA521195F48 미래L317크래프톤콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 10 30 16,363,240 99.78
KRA521197F46 미래L319삼양식품콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 8,899,570 100
KRA521101F58 미래L320삼성전자콜 미래에셋증권(주) 장내 247,770 59.23 227,960 58.73 75,473,000 98.02
KRA521102F57 미래L321삼성전자콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 41,566,710 99.68
KRA521103F56 미래L322삼성전자콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 37,092,770 99.98
KRA521104F55 미래L323삼성전자콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 28,599,990 100
KRA521105F54 미래L324삼성전자콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 22,299,990 100
KRA521106F53 미래L325삼성전자콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 27,002,400 99.64
KRA521107F52 미래L326삼성전자콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 21,799,990 100
KRA521108F51 미래L327삼성전자콜 미래에셋증권(주) 장내 20 117.5 0 0 21,911,850 98.26
KRA521209F59 미래L328삼성전자풋 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 27,791,990 99.97
KRA521110F57 미래L329SK하이닉콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 12,899,990 100
KRA521111F56 미래L330SK하이닉콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 12,199,990 100
KRA521112F55 미래L331SK하이닉콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 12,099,370 99.99
KRA521113F54 미래L332SK하이닉콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 11,399,990 100
KRA521114F53 미래L333SK하이닉콜 미래에셋증권(주) 장내 510 350.39 0 0 10,995,300 99.96
KRA521215F51 미래L334SK하이닉풋 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 15,592,280 99.31
KRA521116F51 미래L335삼성SDI콜 미래에셋증권(주) 장내 149,140 25.08 192,540 25.78 22,796,170 97.84
KRA521117F50 미래L336삼성SDI콜 미래에셋증권(주) 장내 495,000 61.73 562,690 62.14 13,963,040 99.03
KRA521118F59 미래L337삼성SDI콜 미래에셋증권(주) 장내 363,010 66.79 363,040 67.62 14,696,270 99.3
KRA521119F58 미래L338삼성SDI콜 미래에셋증권(주) 장내 30,010 70 30,020 70 14,493,000 99.95
KRA521120F55 미래L339삼성SDI콜 미래에셋증권(주) 장내 110 90 10 85 11,721,860 97.68
KRA521121F54 미래L340카카오콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 22,799,700 100
KRA521122F53 미래L341카카오콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 15,899,990 100
KRA521123F52 미래L342카카오콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 21,299,990 100
KRA521124F51 미래L343카카오콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 16,999,900 100
KRA521125F50 미래L344카카오콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 21,299,990 100
KRA521126F59 미래L345카카오콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 15,897,000 99.98
KRA521127F58 미래L346카카오콜 미래에셋증권(주) 장내 610 290.16 10,000 275 15,687,520 99.92
KRA521128F57 미래L347POSCO홀콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 43,499,700 100
KRA521129F56 미래L348POSCO홀콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 27,099,980 100
KRA521130F53 미래L349POSCO홀콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 35,799,790 100
KRA521131F52 미래L350POSCO홀콜 미래에셋증권(주) 장내 400 145 0 0 28,591,500 99.97
KRA521132F51 미래L351POSCO홀콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 26,399,990 100
KRA521133F50 미래L352POSCO홀콜 미래에셋증권(주) 장내 150 145 0 0 25,699,820 100
KRA521134F59 미래L353POSCO홀콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 190 150 21,799,990 100
KRA521135F58 미래L354엘지전자콜 미래에셋증권(주) 장내 160,000 68.44 162,000 69.07 26,340,650 99.78
KRA521136F57 미래L355엘지전자콜 미래에셋증권(주) 장내 584,010 59.33 556,010 59.46 37,068,000 99.91
KRA521137F56 미래L356엘지전자콜 미래에셋증권(주) 장내 491,000 58.69 473,000 57.4 37,028,730 99.81
KRA521138F55 미래L357엘지전자콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 23,274,170 99.89
KRA521139F54 미래L358엘지전자콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 25,659,900 99.84
KRA521140F51 미래L359엘지전자콜 미래에셋증권(주) 장내 310,720 65 322,030 65.94 26,036,910 98.62
KRA521141F50 미래L360현대차콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 17,599,990 100
KRA521142F59 미래L361현대차콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 23,299,980 100
KRA521143F58 미래L362현대차콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 17,299,990 100
KRA521144F57 미래L363현대차콜 미래에셋증권(주) 장내 210 110.71 6,150 125 16,699,800 100
KRA521145F56 미래L364현대차콜 미래에셋증권(주) 장내 20 140 4,490 122.22 16,369,680 99.82
KRA521146F55 미래L365현대차콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 2,000 177.5 10,897,600 99.98
KRA521147F54 미래L366네이버콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 12,199,800 100
KRA521148F53 미래L367네이버콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 11,999,990 100
KRA521149F52 미래L368네이버콜 미래에셋증권(주) 장내 3,500 155 0 0 17,828,740 99.6
KRA521150F58 미래L369네이버콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 13,199,980 100
KRA521151F57 미래L370네이버콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 10,699,990 100
KRA521152F56 미래L371네이버콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 10,799,090 99.99
KRA521153F55 미래L372셀트리온콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 16,699,990 100
KRA521154F54 미래L373셀트리온콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 18,556,980 99.77
KRA521155F53 미래L374셀트리온콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 18,899,990 100
KRA521156F52 미래L375셀트리온콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 17,897,990 99.99
KRA521157F51 미래L376셀트리온콜 미래에셋증권(주) 장내 100 120 0 0 17,570,610 99.83
KRA521158F50 미래L377LG에너지콜 미래에셋증권(주) 장내 389,010 38.87 399,000 38.5 21,299,990 100
KRA521159F59 미래L378LG에너지콜 미래에셋증권(주) 장내 290,010 42.97 236,000 41.86 22,245,890 99.76
KRA521160F56 미래L379LG에너지콜 미래에셋증권(주) 장내 188,000 61.6 206,010 62.18 17,861,390 99.78
KRA521161F55 미래L380LG에너지콜 미래에셋증권(주) 장내 83,000 65 83,000 65 16,678,440 99.87
KRA521162F54 미래L381LG에너지콜 미래에셋증권(주) 장내 507,030 64.72 513,070 64.43 16,124,430 98.32
KRA521163F53 미래L382하이브콜 미래에셋증권(주) 장내 276,000 20.36 276,000 20.18 34,499,700 100
KRA521164F52 미래L383하이브콜 미래에셋증권(주) 장내 10 25 10,010 20 45,368,820 99.71
KRA521165F51 미래L384하이브콜 미래에셋증권(주) 장내 66,010 41.52 90,010 40 22,778,500 99.91
KRA521166F50 미래L385하이브콜 미래에셋증권(주) 장내 20,000 45 0 0 24,379,580 99.92
KRA521167F59 미래L386하이브콜 미래에셋증권(주) 장내 15,000 40 0 0 26,269,800 96.94
KRA521168F58 미래L387포스코퓨콜 미래에셋증권(주) 장내 10 120 80 129.38 17,124,020 94.09
KRA521169F57 미래L388포스코퓨콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 16,999,980 100
KRA521170F54 미래L389포스코퓨콜 미래에셋증권(주) 장내 2,990 205 0 0 12,396,790 99.97
KRA521171F53 미래L390기아콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 20,499,980 100
KRA521172F52 미래L391기아콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 22,299,870 100
KRA521173F51 미래L392기아콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 13,399,980 100
KRA521174F50 미래L393기아콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 13,199,990 100
KRA521175F59 미래L394기아콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 10,040 110.01 16,169,080 99.81
KRA521176F58 미래L395기아콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 13,198,810 99.99
KRA521177F57 미래L396한국조선콜 미래에셋증권(주) 장내 10,000 70 10,000 70 29,499,980 100
KRA521178F56 미래L397한국조선콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 23,899,980 100
KRA521179F55 미래L398한국조선콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 27,065,870 99.87
KRA521180F52 미래L399한국조선콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 16,699,990 100
KRA521181F51 미래L400한국조선콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 19,999,980 100
KRA521182F50 미래L401한국조선콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 17,827,090 99.59
KRA521183F59 미래L402KB금융콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 16,198,020 99.99
KRA521184F58 미래L403LG화학콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 28,594,490 99.98
KRA521185F57 미래L404LG화학콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 33,399,990 100
KRA521186F56 미래L405LG화학콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 26,399,540 100
KRA521187F55 미래L406LG화학콜 미래에셋증권(주) 장내 170 145 7,020 132.88 24,305,610 99.61
KRA521188F54 미래L407두산에너콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 18,593,370 99.96
KRA521189F53 미래L408두산에너콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 15,199,800 100
KRA521190F50 미래L409두산에너콜 미래에셋증권(주) 장내 430 665.47 0 0 12,450,000 99.6
KRA521191F59 미래L410삼성전기콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 24,399,970 100
KRA521192F58 미래L411삼성전기콜 미래에셋증권(주) 장내 286,110 64.33 226,110 63.49 30,309,970 99.7
KRA521193F57 미래L412삼성전기콜 미래에셋증권(주) 장내 200 90 0 0 21,660,910 99.36
KRA521194F56 미래L413모비스콜 미래에셋증권(주) 장내 10,010 70 25,010 70 35,799,070 100
KRA521195F55 미래L414모비스콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 100 80 26,399,990 100
KRA521196F54 미래L415모비스콜 미래에셋증권(주) 장내 90,040 90 0 0 29,386,010 99.61
KRA521197F53 미래L416SK이노콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 17,599,980 100
KRA521198F52 미래L417SK이노콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 18,199,770 100
KRA521199F51 미래L418SK이노콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 11,793,630 99.95
KRA5211A0F59 미래L419삼성바이콜 미래에셋증권(주) 장내 1,436,870 34.34 1,212,710 34.87 11,847,950 95.55
KRA5211A1F58 미래L420삼성바이콜 미래에셋증권(주) 장내 890,490 46.64 917,300 46.75 13,595,500 99.97
KRA5211A2F57 미래L421삼성바이콜 미래에셋증권(주) 장내 260,000 43.08 260,000 42.73 15,397,930 99.99
KRA5211A3F56 미래L422삼성바이콜 미래에셋증권(주) 장내 507,000 56.79 652,010 56.47 12,694,240 98.4
KRA5211A4F55 미래L423SKC콜 미래에셋증권(주) 장내 96,010 25 112,010 25.71 18,577,220 99.88
KRA5211A5F54 미래L424크래프톤콜 미래에셋증권(주) 장내 12,360 15 10,020 10 15,667,130 98.54
KRA5211A6F53 미래L425신한지주콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 32,298,020 99.99
KRA5211A7F52 미래L426HMM콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 8,199,400 99.99
KRA5211A8F51 미래L427HMM콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 8,499,090 99.99
KRA5211A9F50 미래L428한화솔루콜 미래에셋증권(주) 장내 800 120 30 125 21,779,870 99.91
KRA5211AAF55 미래L429한화솔루콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 19,277,350 99.88
KRA5211ABF54 미래L430고려아연콜 미래에셋증권(주) 장내 190,000 53.16 220,000 52.73 16,399,500 100
KRA521101F66 미래L431삼성전자콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 52,695,750 99.99
KRA521102F65 미래L432삼성전자콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 39,982,660 99.96
KRA521103F64 미래L433삼성전자콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 30,399,990 100
KRA521204F62 미래L434삼성전자풋 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 17,598,820 99.99
KRA521205F61 미래L435SK하이닉풋 미래에셋증권(주) 장내 17,530 10 0 0 7,166,420 94.3
KRA521206F60 미래L436SK하이닉풋 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 7,098,780 99.98
KRA521207F69 미래L437카카오풋 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 9,999,980 100
KRA521208F68 미래L438카카오풋 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 11,979,980 99.83
KRA521109F68 미래L439네이버콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 18,199,980 100
KRA521110F65 미래L440네이버콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 24,999,980 100
KRA521111F64 미래L441네이버콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 9,999,980 100
KRA521112F63 미래L442네이버콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 9,799,690 100
KRA521113F62 미래L443네이버콜 미래에셋증권(주) 장내 110 199.55 0 0 14,585,960 98.55
KRA521114F61 미래L444POSCO홀콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 20,500,000 100
KRA521115F60 미래L445POSCO홀콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 27,100,000 100
KRA521116F69 미래L446POSCO홀콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 24,400,000 100
KRA521117F68 미래L447POSCO홀콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 18,599,990 100
KRA521118F67 미래L448POSCO홀콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 3,000 146.67 23,896,980 99.99
KRA521119F66 미래L449기아콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 15,399,980 100
KRA521120F63 미래L450기아콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 18,599,980 100
KRA521121F62 미래L451LG화학콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 21,300,000 100
KRA521122F61 미래L452LG화학콜 미래에셋증권(주) 장내 0 0 0 0 27,799,900 100
