신탁계약에의한 취득상황보고서
금융감독원장 귀하 | 2025년 7월 11일 |
회 사 명 : |
주식회사 대덕 |
대 표 이 사 : |
김 영 재 |
본 점 소 재 지 : | 경기도 안산시 단원구 산단로 63 |
(전 화) 070-4124-9501 | |
(홈페이지) http://www.daeduckholdings.com |
|
작 성 책 임 자 : | (직 책) 팀장 (성 명) 원종성 |
(전 화) 070-4124-9501 |
|
1. 발행인의 명칭 및 주소
가. 명 칭 :
주식회사 대덕
나. 주 소 :
경기도 안산시 단원구 산단로 63
2. 신탁계약 체결 보고에 관한 사항
가. 신탁계약 체결 주요사항보고서 제출일 :
2025년 3월 28일
나. 체결 신탁업자의 명칭 :
회사명 : | NH투자증권 |
회사고유번호 : | 00120182 |
3. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득내용
(단위 : 원, 주) |
일 자 | 종 류 | 수 량 | 1주당 가 액 |
총 가 액 | 위탁 증권회사 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
취득수량 | 처분수량 | 금융투자업자 | 고유번호 | ||||
2025.04.14 | 보통주식 | 15,000 | - | 7,429 | 111,437,895 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.04.15 | 보통주식 | 15,000 | - | 7,700 | 115,505,170 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.04.16 | 보통주식 | 15,000 | - | 7,629 | 114,436,460 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.04.17 | 보통주식 | 15,000 | - | 7,689 | 115,341,930 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.04.18 | 보통주식 | 15,000 | - | 7,805 | 117,080,840 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.04.21 | 보통주식 | 15,000 | - | 7,949 | 119,234,875 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.04.22 | 보통주식 | 15,000 | - | 7,959 | 119,380,335 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.04.23 | 보통주식 | 15,000 | - | 7,958 | 119,365,585 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.04.24 | 보통주식 | 15,000 | - | 7,919 | 118,791,215 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.04.25 | 보통주식 | 15,000 | - | 8,058 | 120,865,165 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.04.28 | 보통주식 | 15,000 | - | 7,974 | 119,612,685 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.04.29 | 보통주식 | 15,000 | - | 8,023 | 120,345,500 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.04.30 | 보통주식 | 15,000 | - | 7,964 | 119,453,970 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.05.02 | 보통주식 | 15,000 | - | 7,825 | 117,373,420 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.05.07 | 보통주식 | 15,000 | - | 7,784 | 116,757,840 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.05.08 | 보통주식 | 15,000 | - | 7,818 | 117,268,815 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.05.09 | 보통주식 | 15,000 | - | 7,829 | 117,431,060 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.05.12 | 보통주식 | 15,000 | - | 7,960 | 119,397,725 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.05.13 | 보통주식 | 15,000 | - | 7,975 | 119,620,225 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.05.14 | 보통주식 | 15,000 | - | 7,947 | 119,201,775 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.05.15 | 보통주식 | 15,000 | - | 7,923 | 118,842,840 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.05.16 | 보통주식 | 15,000 | - | 7,557 | 113,358,445 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.05.19 | 보통주식 | 15,000 | - | 7,531 | 112,957,630 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.05.20 | 보통주식 | 15,000 | - | 7,579 | 113,682,295 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.05.21 | 보통주식 | 15,000 | - | 7,546 | 113,188,210 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.05.22 | 보통주식 | 15,000 | - | 7,498 | 112,469,020 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.05.23 | 보통주식 | 15,000 | - | 7,594 | 113,909,620 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.05.26 | 보통주식 | 15,000 | - | 7,706 | 115,596,340 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.05.27 | 보통주식 | 15,000 | - | 7,694 | 115,407,200 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.05.28 | 보통주식 | 15,000 | - | 7,776 | 116,636,745 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.05.29 | 보통주식 | 15,000 | - | 7,891 | 118,363,770 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.05.30 | 보통주식 | 15,000 | - | 7,853 | 117,792,865 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.06.02 | 보통주식 | 10,000 | - | 7,752 | 77,518,965 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.06.04 | 보통주식 | 10,000 | - | 7,853 | 78,532,310 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.06.05 | 보통주식 | 10,000 | - | 7,935 | 79,346,390 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.06.09 | 보통주식 | 10,000 | - | 8,010 | 80,097,375 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.06.10 | 보통주식 | 10,000 | - | 7,924 | 79,241,345 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.06.11 | 보통주식 | 10,000 | - | 7,866 | 78,660,230 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.06.12 | 보통주식 | 10,000 | - | 7,950 | 79,502,795 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.06.13 | 보통주식 | 10,000 | - | 7,791 | 77,908,480 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.06.16 | 보통주식 | 10,000 | - | 7,803 | 78,034,905 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.06.17 | 보통주식 | 10,000 | - | 7,903 | 79,029,330 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.06.18 | 보통주식 | 10,000 | - | 7,932 | 79,316,290 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.06.19 | 보통주식 | 10,000 | - | 7,929 | 79,293,380 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.06.20 | 보통주식 | 10,000 | - | 8,014 | 80,144,700 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.06.23 | 보통주식 | 10,000 | - | 7,908 | 79,084,730 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.06.24 | 보통주식 | 10,000 | - | 8,051 | 80,510,050 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.06.25 | 보통주식 | 10,000 | - | 7,968 | 79,674,990 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.06.26 | 보통주식 | 10,000 | - | 7,877 | 78,766,470 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.06.27 | 보통주식 | 10,000 | - | 7,845 | 78,446,635 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.06.30 | 보통주식 | 10,000 | - | 7,851 | 78,512,800 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.07.01 | 보통주식 | 10,000 | - | 8,034 | 80,339,780 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.07.02 | 보통주식 | 10,000 | - | 7,913 | 79,130,630 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.07.03 | 보통주식 | 10,000 | - | 8,020 | 80,204,730 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.07.04 | 보통주식 | 10,000 | - | 8,010 | 80,099,670 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.07.07 | 보통주식 | 10,000 | - | 8,052 | 80,523,600 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.07.08 | 보통주식 | 10,000 | - | 8,200 | 82,001,440 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.07.09 | 보통주식 | 10,000 | - | 8,366 | 83,660,510 | NH투자증권 | 00120182 |
2025.07.10 | 보통주식 | 10,000 | - | 8,371 | 83,710,875 | NH투자증권 | 00120182 |
계 | 750,000 | - | 7,855 | 5,891,400,870 |
주) 상기 일자는 체결 기준으로 기재하였으며, 1주당 가액은 평균 단가 입니다.
4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득후 자기주식등 보유상황
[ | 2025년 07월 10일 | 현재] | (단위 : 원, 주, %) |
주식의 종류 |
법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A) |
법제165조의3의 신탁계약등에 의한 보유상황(B) |
계(A+B) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 비율 | 총가액 | 수량 | 비율 | 계약금액 | 수량 | 비율 | 금 액 | |
보통주식 | - | - | - | 750,000 | 2.21 | 24,000,000,000 | 750,000 | 2.21 | 24,000,000,000 |
계 | - | - | - | 750,000 | 2.21 | 24,000,000,000 | 750,000 | 2.21 | 24,000,000,000 |
주1) 상기 비율은 보통주 발행주식총수(33,890,150주)에 대한 취득 자기주식의 비율입니다.
주2) 상기 신탁 계약금액은 공시작성 기준일 체결하고 있는 신탁 계약금액이며, 신탁 계약수량은 공시작성 기준일까지 취득 체결한 주식 수를 기재하였습니다.
5. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역
[2025년 7월 10일 현재] | (단위 : 주) |
성 명 | 보유주식 변동내역 | |||
---|---|---|---|---|
주식의 종류 | 계약개시직전일 | 보고서제출일 | 변동사유 | |
김영재 | 보통주식 | 7,368,082 | 7,368,082 | - |
계 | 보통주식 | 7,368,082 | 7,368,082 | - |
기타주식 | - | - | - | |
합 계 | 7,368,082 | 7,368,082 | - |
6. 기타 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
가. 신탁계약 현황
[2025년 7월 10일 현재] | (단위 : 원 ) |
계약체결일자 | 계약기간 | 체결기관 | 신탁계약금액 | 비고 |
2025.04.11 | 2025.04.11 ~ 2026.04.10 | NH투자증권 | 24,000,000,000 | 본 취득상황보고서의 대상 |
나. 해당신탁계약의 자산구성내역 및 취득비율
[2025년 7월 10일 현재] | (단위 : 주, 원, % ) |
구분 | 취득주식수 | 취득금액 | 신탁계약금액 대비 취득비율 |
체결기관 | 비고 |
보통주식 | 750,000 | 5,891,400,870 | 24.55 | NH투자증권 | - |
주) 상기 취득금액에는 제수수료가 포함되지 않았습니다.