주식등의 대량보유상황보고서
(약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우) | ||
금융위원회 귀중 | 보고의무발생일 : | 2025년 06월 04일 |
한국거래소 귀중 | 보고서작성기준일 : | 2025년 06월 20일 |
보고자 : | Fidelity Management & Research Company LLC |
요약정보 | |||
보고특례 적용 전문투자자 구분 |
- | ||
발행회사명 | (주)한섬 | 발행회사와의 관계 | 기타 |
보고구분 | 변동 | ||
보유주식등의 수 및 보유비율 | 보유주식등의 수 | 보유비율 | |
직전 보고서 | 1,847,189 | 8.23 | |
이번 보고서 | 1,317,850 | 5.87 | |
의결권의 수 및 보유비율 |
의결권의 수 | 보유비율 | |
직전 보고서 | - | - | |
이번 보고서 | - | - | |
보고사유 | 단순 주식 처분에 의한 변동 보고 운용펀드 해소에 의한 변동보고 |
||
보유목적 | 단순투자 |
※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
확인서(단순투자 목적)
![]() |
loi |
제1부 보고의 개요
1. 발행회사에 관한 사항
회사명 | (주)한섬 | 회사코드 | 020000 |
법인구분 | 유가증권상장법인 | 의결권있는 발행주식 총수(주) | 22,437,747 |
2. 대량보유자에 관한 사항
가. 보고자
(1) 보고자 개요
보고구분 | 변동 | 연명 | |||
보고자 구분 | 외국법인 | 국 적 | USA | ||
보고자 구분 기재 근거 (법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재) |
- | ||||
성명(명칭) | 한글 | 피델리티 매니지먼트 앤 리서치 컴퍼니 엘엘씨 | 한자(영문) | Fidelity Management & Research Company LLC | |
주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, United States | 생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
108281 | ||
직업(사업내용) | Asset Management | 발행회사와의 관계 | 기타 | ||
업무상 연락처 및 담당자 |
소속회사 | FIL Technology (Dalian) Limited |
부서 | Asia Pacific Regulatory Reporting | |
직위 | REGULATORY REPORTING MANAGER | 전화번호 | (86) 4************ | ||
성명 | Alina Yu | 팩스번호 | (86) 4************ | ||
이메일 주소 | ******egulatory.filings@fil.com |
(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
법적성격 | Limited Liability Company | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
- | 부채총액 | - |
자본총액 | - | 자본금 | - |
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) |
Stephanie J. Brown | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
Portfolio Management | ||
최대주주 (최다출자자) |
FMR LLC | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
100 |
나. 특별관계자
(1) 특별관계자 개요
연번 | 성 명 (명칭) |
구분 | 보고자와의구체적 관계 | 생년월일 또는 사업자등록 번호 등 |
국적 | 주 소 (소재지) |
직 업 (사업내용) |
발행회사와의 관계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIAM LLC | 외국법인 | 계열회사 | 133196 | USA | 900 Salem St. Smithfield, RI 02917, United States | Asset Management | 기타 |
2 | Fidelity Institutional Asset Management Trust Company | 외국법인 | 계열회사 | 1385494 | USA | 900 Salem St. Smithfield, RI 02917, United States | Asset Management | 기타 |
3 | Fidelity Management Trust Company | 외국법인 | 계열회사 | 715091 | USA | 245 Summer Street, Boston, MA 02210, USA | Asset Management | 기타 |
4 | EMERGING MKT EQ SC CP T16814 | 외국법인 | 운용펀드 | 2745 | USA | 245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210, United States | Foreign Mutual Fund | 주주 |
5 | FID GLB GRWTH & VAL INVT VAL S | 외국법인 | 운용펀드 | 46090 | Canada | 483 Bay Street, Suite 300, Toronto, Ontario, M5G 2N7, Canada | Foreign Mutual Fund | 주주 |
6 | FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR | 외국법인 | 운용펀드 | 40381 | Canada | 483 Bay Street, Suite 300, Toronto, Ontario, M5G 2N7, Canada | Foreign Mutual Fund | 주주 |
7 | FID LOW PRICE STK CASH | 외국법인 | 운용펀드 | 1280 | USA | 245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210, United States | Foreign Mutual Fund | 주주 |
8 | FID LP STK CP CASH SB T16851 | 외국법인 | 운용펀드 | 37457 | USA | 245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210, United States | Foreign Mutual Fund | 주주 |
9 | FID LW PR STK K6 CASH SUB | 외국법인 | 운용펀드 | 43815 | USA | 245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210, United States | Foreign Mutual Fund | 주주 |
10 | NRRIT EMERG MRKT EQTY T55900 | 외국법인 | 운용펀드 | 20452 | USA | 245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210, United States | Foreign Mutual Fund | 주주 |
* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재 |
(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
1. FIAM LLC |
법적성격 | Limited Liability Company | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
- | 부채총액 | - |
자본총액 | - | 자본금 | - |
대표자 | Stephanie J. Brown | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
Portfolio Management | ||
최대주주 (최다출자자) |
FMR LLC | 최대주주 지분율(%) | 100 |
2. Fidelity Institutional Asset Management Trust Company |
법적성격 | Limited Company | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
- | 부채총액 | - |
자본총액 | - | 자본금 | - |
대표자 | Stephanie J. Brown | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
Portfolio Management | ||
최대주주 (최다출자자) |
FMR LLC | 최대주주 지분율(%) | 100 |
3. Fidelity Management Trust Company |
법적성격 | Limited Purpose Trust Company | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
- | 부채총액 | - |
자본총액 | - | 자본금 | - |
대표자 | Stephanie J. Brown | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
Portfolio Management | ||
최대주주 (최다출자자) |
FMR LLC | 최대주주 지분율(%) | 100 |
4. EMERGING MKT EQ SC CP T16814 |
법적성격 | Foreign Mutual Fund | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
- | 부채총액 | - |
자본총액 | - | 자본금 | - |
대표자 | - | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
Investment Management & Proxy Voting: Fidelity Institutional Asset Management Trust Company | ||
최대주주 (최다출자자) |
- | 최대주주 지분율(%) | - |
5. FID GLB GRWTH & VAL INVT VAL S |
법적성격 | Foreign Mutual Fund | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
- | 부채총액 | - |
자본총액 | - | 자본금 | - |
대표자 | - | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
Investment Management & Proxy Voting: Fidelity Management & Research Company LLC | ||
최대주주 (최다출자자) |
- | 최대주주 지분율(%) | - |
6. FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR |
법적성격 | Foreign Mutual Fund | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
- | 부채총액 | - |
자본총액 | - | 자본금 | - |
대표자 | - | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
Investment Management & Proxy Voting: Fidelity Management & Research Company LLC | ||
최대주주 (최다출자자) |
- | 최대주주 지분율(%) | - |
7. FID LOW PRICE STK CASH |
법적성격 | Foreign Mutual Fund | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
- | 부채총액 | - |
자본총액 | - | 자본금 | - |
대표자 | - | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
Investment Management & Proxy Voting: Fidelity Management & Research Company LLC | ||
최대주주 (최다출자자) |
- | 최대주주 지분율(%) | - |
8. FID LP STK CP CASH SB T16851 |
법적성격 | Foreign Mutual Fund | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
- | 부채총액 | - |
자본총액 | - | 자본금 | - |
대표자 | - | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
Investment Management & Proxy Voting: Fidelity Management Trust Company | ||
최대주주 (최다출자자) |
- | 최대주주 지분율(%) | - |
9. FID LW PR STK K6 CASH SUB |
법적성격 | Foreign Mutual Fund | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
- | 부채총액 | - |
자본총액 | - | 자본금 | - |
대표자 | - | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
Investment Management & Proxy Voting: Fidelity Management & Research Company LLC | ||
최대주주 (최다출자자) |
최대주주 지분율(%) |
10. NRRIT EMERG MRKT EQTY T55900 |
법적성격 | Foreign Mutual Fund | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
- | 부채총액 | - |
자본총액 | - | 자본금 | - |
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) |
- | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
Investment Management & Proxy Voting: FIAM LLC | ||
최대주주 (최다출자자) |
- | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
- |
다. 집합투자업자
(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)
(1) 집합투자업자 개요
연번 | 명칭 | 사업자등록 번호 등 |
대상 집합 투자기구 |
국적 | 주 소 (소재지) |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항
법적성격 | - | ||
자본금 | - | 운용자산총액 | - |
대표자 | - | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
- | ||
최대주주 (법인 대표자) |
- | 최대주주 지분율 | - |
3. 보유주식등의 수 및 보유비율
보고서 작성기준일 |
보고자 | 주식등 | 주권 | 의결권 있는 발행주식 총수(주) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수 (주) |
비율 (%) |
주식수 (주) |
비율 (%) |
|||
직전보고서 | 2025년 05월 15일 | Fidelity Management & Research Company LLC | 11 | 1,847,189 | 8.23 | 1,847,189 | 8.23 | 22,437,747 |
이번보고서 | 2025년 06월 20일 | Fidelity Management & Research Company LLC | 11 | 1,317,850 | 5.87 | 1,317,850 | 5.87 | 22,437,747 |
증 감 | -529,339 | -2.36 | -529,339 | -2.36 | 0 |
4. 변동[변경]사유
변동방법 | 장내매도 특별관계 해소 |
변동사유 | -단순투자목적 -단순 주식 처분에 의한 변동 보고 -운용펀드 해소에 의한 변동보고 -본 보고는 보고자 및 특별관계자들(해당하는 경우)이 투자자문사로서 발행회사의 주식에 대한 취득 및 처분 권한을 가지고 있으므로, 보고자가 대표보고자로서 동 주식의 보유자의 지위에서 이행하는 것임. |
변경사유 | - |
제2부 대량보유내역
1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역
관 계 | 성 명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
보유주식등의 내역 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주 권 | 신주 인수권이 표시된것 |
전환 사채권 |
신주 인수권부 사채권 |
교환 사채권 |
증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
의결권 있는 주식 |
의결권 있는 주식으로 상환될주식 |
의결권 있는 주식으로 전환될 주식 |
주수 (주) |
비율 (%) |
|||||||||
보고자 | Fidelity Management & Research Company LLC | 108281 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
특별 관계자 |
FIAM LLC | 133196 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fidelity Institutional Asset Management Trust Company | 1385494 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fidelity Management Trust Company | 715091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EMERGING MKT EQ SC CP T16814 | 2745 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FID GLB GRWTH & VAL INVT VAL S | 46090 | 5,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,900 | 0.03 | |
FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR | 40381 | 83,919 | - | - | - | - | - | - | - | - | 83,919 | 0.37 | |
FID LOW PRICE STK CASH | 1280 | 918,334 | - | - | - | - | - | - | - | - | 918,334 | 4.09 | |
FID LP STK CP CASH SB T16851 | 37457 | 156,442 | - | - | - | - | - | - | - | - | 156,442 | 0.70 | |
FID LW PR STK K6 CASH SUB | 43815 | 137,195 | - | - | - | - | - | - | - | - | 137,195 | 0.61 | |
NRRIT EMERG MRKT EQTY T55900 | 20452 | 16,060 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,060 | 0.07 | |
A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | |||||
H |
의결권있는 발행주식 총수(I) |
보유잠재주식의 수 (a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) |
보유비율(%) | |
---|---|---|---|
주식등의 보유비율 [A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 |
주권의 보유비율 (A / I) × 100 |
||
22,437,747 | - | 5.87 | 5.87 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정
2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)
명칭 | 보고자와의 관계 |
계정별 내역 | 합 계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
자기계정(주) | 비율(%) | 고객계정(주) | 비율(%) | 계(주) | 비율(%) | ||
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
합 계 | - | - | - | - | - | - |
제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역
1. 변동내역 총괄표
가. 주식등의 변동내역
관 계 | 성 명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
증감주식등의 내역 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주 권 | 신주 인수권이 표시된것 |
전환 사채권 |
신주 인수권부 사채권 |
교환 사채권 |
증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
의결권 있는 주식 |
의결권 있는 주식으로 상환될주식 |
의결권 있는 주식으로 전환될 주식 |
주수 (주) |
비율 (%) |
|||||||||
보고자 | Fidelity Management & Research Company LLC | 108281 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
특별 관계자 |
FIAM LLC | 133196 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fidelity Institutional Asset Management Trust Company | 1385494 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fidelity Management Trust Company | 715091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EMERGING MKT EQ SC CP T16814 | 2745 | -7,023 | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,023 | -0.03 | |
FID GLB GRWTH & VAL INVT VAL S | 46090 | -16,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,400 | -0.07 | |
FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR | 40381 | -33,381 | - | - | - | - | - | - | - | - | -33,381 | -0.15 | |
FID LOW PRICE STK CASH | 1280 | -344,270 | - | - | - | - | - | - | - | - | -344,270 | -1.53 | |
FID LP STK CP CASH SB T16851 | 37457 | -60,060 | - | - | - | - | - | - | - | - | -60,060 | -0.27 | |
FID LW PR STK K6 CASH SUB | 43815 | -51,705 | - | - | - | - | - | - | - | - | -51,705 | -0.23 | |
NRRIT EMERG MRKT EQTY T55900 | 20452 | -16,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,500 | -0.07 |
2. 세부변동내역
가. 주식등의 세부변동내역
(단위 : 주, 원) |
성명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
변동일* | 취득/처분 방법 |
주식등의 종류 |
변동 내역 | 취득/처분 단가** |
비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
변동전 | 증감 | 변동후 | ||||||||
EMERGING MKT EQ SC CP T16814 | 2745 | 2025년 05월 16일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 7,023 | -500 | 6,523 | 15,353 | (원) | - |
EMERGING MKT EQ SC CP T16814 | 2745 | 2025년 05월 19일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 6,523 | -500 | 6,023 | 15,138 | (원) | - |
EMERGING MKT EQ SC CP T16814 | 2745 | 2025년 05월 20일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 6,023 | -500 | 5,523 | 15,174 | (원) | - |
EMERGING MKT EQ SC CP T16814 | 2745 | 2025년 05월 21일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 5,523 | -500 | 5,023 | 15,288 | (원) | - |
EMERGING MKT EQ SC CP T16814 | 2745 | 2025년 05월 22일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 5,023 | -500 | 4,523 | 15,770 | (원) | - |
EMERGING MKT EQ SC CP T16814 | 2745 | 2025년 05월 23일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 4,523 | -500 | 4,023 | 15,939 | (원) | - |
EMERGING MKT EQ SC CP T16814 | 2745 | 2025년 05월 26일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 4,023 | -500 | 3,523 | 15,641 | (원) | - |
EMERGING MKT EQ SC CP T16814 | 2745 | 2025년 05월 27일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,523 | -500 | 3,023 | 15,594 | (원) | - |
EMERGING MKT EQ SC CP T16814 | 2745 | 2025년 05월 28일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,023 | -500 | 2,523 | 15,593 | (원) | - |
EMERGING MKT EQ SC CP T16814 | 2745 | 2025년 05월 29일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 2,523 | -500 | 2,023 | 16,072 | (원) | - |
EMERGING MKT EQ SC CP T16814 | 2745 | 2025년 05월 29일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 2,023 | -500 | 1,523 | 15,922 | (원) | - |
EMERGING MKT EQ SC CP T16814 | 2745 | 2025년 05월 30일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,523 | -500 | 1,023 | 16,249 | (원) | - |
EMERGING MKT EQ SC CP T16814 | 2745 | 2025년 06월 02일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,023 | -500 | 523 | 15,957 | (원) | - |
EMERGING MKT EQ SC CP T16814 | 2745 | 2025년 06월 04일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 523 | -500 | 23 | 16,555 | (원) | - |
EMERGING MKT EQ SC CP T16814 | 2745 | 2025년 06월 04일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 23 | -23 | 0 | 16,708 | (원) | - |
FID GLB GRWTH & VAL INVT VAL S | 46090 | 2025년 05월 16일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 22,300 | -500 | 21,800 | 15,353 | (원) | - |
FID GLB GRWTH & VAL INVT VAL S | 46090 | 2025년 05월 19일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 21,800 | -500 | 21,300 | 15,138 | (원) | - |
FID GLB GRWTH & VAL INVT VAL S | 46090 | 2025년 05월 20일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 21,300 | -500 | 20,800 | 15,174 | (원) | - |
FID GLB GRWTH & VAL INVT VAL S | 46090 | 2025년 05월 21일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 20,800 | -500 | 20,300 | 15,288 | (원) | - |
FID GLB GRWTH & VAL INVT VAL S | 46090 | 2025년 05월 22일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 20,300 | -500 | 19,800 | 15,770 | (원) | - |
FID GLB GRWTH & VAL INVT VAL S | 46090 | 2025년 05월 23일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 19,800 | -500 | 19,300 | 15,939 | (원) | - |
FID GLB GRWTH & VAL INVT VAL S | 46090 | 2025년 05월 26일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 19,300 | -500 | 18,800 | 15,641 | (원) | - |
FID GLB GRWTH & VAL INVT VAL S | 46090 | 2025년 05월 27일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 18,800 | -500 | 18,300 | 15,594 | (원) | - |
FID GLB GRWTH & VAL INVT VAL S | 46090 | 2025년 05월 28일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 18,300 | -500 | 17,800 | 15,593 | (원) | - |
FID GLB GRWTH & VAL INVT VAL S | 46090 | 2025년 05월 29일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 17,800 | -500 | 17,300 | 16,072 | (원) | - |
FID GLB GRWTH & VAL INVT VAL S | 46090 | 2025년 05월 29일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 17,300 | -500 | 16,800 | 15,922 | (원) | - |
FID GLB GRWTH & VAL INVT VAL S | 46090 | 2025년 05월 30일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 16,800 | -500 | 16,300 | 16,249 | (원) | - |
FID GLB GRWTH & VAL INVT VAL S | 46090 | 2025년 06월 02일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 16,300 | -500 | 15,800 | 15,957 | (원) | - |
FID GLB GRWTH & VAL INVT VAL S | 46090 | 2025년 06월 04일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 15,800 | -500 | 15,300 | 16,708 | (원) | - |
FID GLB GRWTH & VAL INVT VAL S | 46090 | 2025년 06월 04일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 15,300 | -500 | 14,800 | 16,555 | (원) | - |
FID GLB GRWTH & VAL INVT VAL S | 46090 | 2025년 06월 04일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 14,800 | -500 | 14,300 | 16,742 | (원) | - |
FID GLB GRWTH & VAL INVT VAL S | 46090 | 2025년 06월 04일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 14,300 | -500 | 13,800 | 16,747 | (원) | - |
FID GLB GRWTH & VAL INVT VAL S | 46090 | 2025년 06월 05일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 13,800 | -500 | 13,300 | 16,616 | (원) | - |
FID GLB GRWTH & VAL INVT VAL S | 46090 | 2025년 06월 09일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 13,300 | -500 | 12,800 | 16,963 | (원) | - |
FID GLB GRWTH & VAL INVT VAL S | 46090 | 2025년 06월 09일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 12,800 | -500 | 12,300 | 16,889 | (원) | - |
FID GLB GRWTH & VAL INVT VAL S | 46090 | 2025년 06월 10일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 12,300 | -400 | 11,900 | 16,945 | (원) | - |
FID GLB GRWTH & VAL INVT VAL S | 46090 | 2025년 06월 10일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 11,900 | -500 | 11,400 | 16,829 | (원) | - |
FID GLB GRWTH & VAL INVT VAL S | 46090 | 2025년 06월 11일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 11,400 | -500 | 10,900 | 16,984 | (원) | - |
FID GLB GRWTH & VAL INVT VAL S | 46090 | 2025년 06월 12일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 10,900 | -400 | 10,500 | 17,302 | (원) | - |
FID GLB GRWTH & VAL INVT VAL S | 46090 | 2025년 06월 12일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 10,500 | -400 | 10,100 | 17,196 | (원) | - |
FID GLB GRWTH & VAL INVT VAL S | 46090 | 2025년 06월 13일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 10,100 | -500 | 9,600 | 16,657 | (원) | - |
FID GLB GRWTH & VAL INVT VAL S | 46090 | 2025년 06월 16일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 9,600 | -500 | 9,100 | 16,656 | (원) | - |
FID GLB GRWTH & VAL INVT VAL S | 46090 | 2025년 06월 18일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 9,100 | -500 | 8,600 | 17,125 | (원) | - |
FID GLB GRWTH & VAL INVT VAL S | 46090 | 2025년 06월 18일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 8,600 | -500 | 8,100 | 17,057 | (원) | - |
FID GLB GRWTH & VAL INVT VAL S | 46090 | 2025년 06월 19일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 8,100 | -500 | 7,600 | 17,116 | (원) | - |
FID GLB GRWTH & VAL INVT VAL S | 46090 | 2025년 06월 19일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 7,600 | -500 | 7,100 | 17,194 | (원) | - |
FID GLB GRWTH & VAL INVT VAL S | 46090 | 2025년 06월 20일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 7,100 | -400 | 6,700 | 17,725 | (원) | - |
FID GLB GRWTH & VAL INVT VAL S | 46090 | 2025년 06월 20일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 6,700 | -400 | 6,300 | 17,802 | (원) | - |
FID GLB GRWTH & VAL INVT VAL S | 46090 | 2025년 06월 20일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 6,300 | -400 | 5,900 | 18,015 | (원) | - |
FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR | 40381 | 2025년 05월 16일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 117,300 | -500 | 116,800 | 15,353 | (원) | - |
FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR | 40381 | 2025년 05월 19일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 116,800 | -500 | 116,300 | 15,138 | (원) | - |
FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR | 40381 | 2025년 05월 20일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 116,300 | -500 | 115,800 | 15,174 | (원) | - |
FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR | 40381 | 2025년 05월 21일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 115,800 | -500 | 115,300 | 15,288 | (원) | - |
FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR | 40381 | 2025년 05월 22일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 115,300 | -2,300 | 113,000 | 15,770 | (원) | - |
FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR | 40381 | 2025년 05월 23일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 113,000 | -1,100 | 111,900 | 15,939 | (원) | - |
FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR | 40381 | 2025년 05월 26일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 111,900 | -700 | 111,200 | 15,641 | (원) | - |
FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR | 40381 | 2025년 05월 27일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 111,200 | -700 | 110,500 | 15,594 | (원) | - |
FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR | 40381 | 2025년 05월 28일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 110,500 | -800 | 109,700 | 15,593 | (원) | - |
FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR | 40381 | 2025년 05월 29일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 109,700 | -1,512 | 108,188 | 16,072 | (원) | - |
FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR | 40381 | 2025년 05월 29일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 108,188 | -1,500 | 106,688 | 15,922 | (원) | - |
FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR | 40381 | 2025년 05월 30일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 106,688 | -1,620 | 105,068 | 16,249 | (원) | - |
FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR | 40381 | 2025년 06월 02일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 105,068 | -800 | 104,268 | 15,957 | (원) | - |
FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR | 40381 | 2025년 06월 04일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 104,268 | -1,500 | 102,768 | 16,708 | (원) | - |
FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR | 40381 | 2025년 06월 04일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 102,768 | -1,877 | 100,891 | 16,555 | (원) | - |
FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR | 40381 | 2025년 06월 04일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 100,891 | -1,101 | 99,790 | 16,742 | (원) | - |
FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR | 40381 | 2025년 06월 04일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 99,790 | -800 | 98,990 | 16,747 | (원) | - |
FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR | 40381 | 2025년 06월 05일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 98,990 | -500 | 98,490 | 16,616 | (원) | - |
FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR | 40381 | 2025년 06월 05일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 98,490 | -500 | 97,990 | 16,643 | (원) | - |
FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR | 40381 | 2025년 06월 09일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 97,990 | -500 | 97,490 | 16,963 | (원) | - |
FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR | 40381 | 2025년 06월 09일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 97,490 | -916 | 96,574 | 16,889 | (원) | - |
FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR | 40381 | 2025년 06월 10일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 96,574 | -500 | 96,074 | 16,945 | (원) | - |
FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR | 40381 | 2025년 06월 10일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 96,074 | -500 | 95,574 | 16,829 | (원) | - |
FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR | 40381 | 2025년 06월 11일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 95,574 | -600 | 94,974 | 16,984 | (원) | - |
